ООО "ПК ИК Технологии"

 

 

Производство и продажа высокотехнологичного светодиодного оборудования

Производство:

МО, г. Воскресенск

8 (496) 444-97-30

8 (916) 318-12-96

Тех. поддержка:

8 (915) 115-76-72

  Для получения конкурентных заводских цен на нашу продукции присылайте запрос на почту  info@irtechnologies.ru.

 По Вашим чертежам изготовим любые металлоконструкции по привлекательным ценам!   

Сборные кронштейны с кольцом

Скачать прайс лист

Сборные  кронштейны для одного светильника с кольцом

Сборные кронштейны для двух светильников с кольцом

Сборные кронштейны для трех светильников с кольцом

Исполнение 32.21 (двухстороннее, усиленный)

Исполнение 32.30 (боковой рожок-справа)

Исполнение 32.31 (усиленный, боковой рожок-справа)

Исполнение 32.40 (боковой рожок-слева)

Исполнение 32.41 (усиленный, боковой рожок-слева)

Исполнение 32.50

Исполнение 32.51 (усиленный)

Исполнение 32.60

Исполнение 32.61 (усиленный)

Сборные кронштейны для четырех светильников с кольцом

Исполнение 42.21 (усиленный)

Сборные кронштейны для одного светильника с кольцом

Исполнение 11 (одностороннее)   

Кронштейны для одного светильника с кольцом

Скачать актуальный прайс

Цены  действительны с 12 июля 2022 г.


пп
Обозначение Размеры, мм МАССА, кг*,
не более
Покрытие, рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС Покрытие, оптовая цена -20% с НДС, руб. Аналоги сторонних производителей
Высота
Н, мм
Вылет
L, мм
Опорное
кольцо
D, ф мм
Хвостовик
d, ф мм
Цельносварной Разборный Цельносварной Разборный
Кронштейны с кольцом для одного светильника.  Ц/св Разб ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ
Исполнение 11 (одностороннее)
1 1К11-0,5-0,5-0,076-0,048 500 500 76 48 5 6 1 430 1 573 2 217 1 730 1 903 2 682 1 144 1 258 1 774 1 384 1 522 2 146 К1К-0,5-0,5-0,076-0,048
2 1К11-0,5-0,5-0,110-0,048 500 500 110 76 6 7 1 553 1 708 2 407 1 853 2 038 2 872 1 242 1 366 1 926 1 482 1 630 2 298 К1К-0,5-0,5-0,110-0,048
3 1К11-0,5-0,5-0,160-0,048 500 500 160 108 7 8 1 662 1 828 2 576 1 962 2 158 3 041 1 330 1 462 2 061 1 570 1 726 2 433 К1К-0,5-0,5-0,160-0,048
4 1К11-0,5-0,85-0,076-0,048 500 850 76 48 6 7 1 530 1 683 2 372 1 830 2 013 2 837 1 224 1 346 1 898 1 464 1 610 2 270 К1К-0,5-0,85-0,076-0,048
5 1К11-0,5-0,85-0,110-0,048 500 850 110 76 7 8 1 641 1 805 2 544 1 941 2 135 3 009 1 313 1 444 2 035 1 553 1 708 2 407 К1К-0,5-0,85-0,110-0,048
6 1К11-0,5-0,85-0,160-0,048 500 850 160 108 9 10 1 750 1 925 2 713 2 050 2 255 3 178 1 400 1 540 2 170 1 640 1 804 2 542 К1К-0,5-0,85-0,160-0,048
7 1К11-0,5-1,0-0,076-0,048 500 1000 76 48 7 8 1 618 1 780 2 508 1 918 2 110 2 973 1 294 1 424 2 006 1 534 1 688 2 378 К1К-0,5-1,0-0,076-0,048
8 1К11-0,5-1,0-0,110-0,048 500 1000 110 76 8 9 1 729 1 902 2 680 2 029 2 232 3 145 1 383 1 522 2 144 1 623 1 786 2 516 К1К-0,5-1,0-0,110-0,048
9 1К11-0,5-1,0-0,160-0,048 500 1000 160 108 9 10 1 839 2 023 2 850 2 139 2 353 3 315 1 471 1 618 2 280 1 711 1 882 2 652 К1К-0,5-1,0-0,160-0,048
10 1К11-0,85-0,5-0,076-0,048 850 500 76 48 6 7 1 530 1 683 2 372 1 830 2 013 2 837 1 224 1 346 1 898 1 464 1 610 2 270 К1К-0,85-0,5-0,076-0,048
11 1К11-0,85-0,5-0,110-0,048 850 500 110 76 7 8 1 641 1 805 2 544 1 941 2 135 3 009 1 313 1 444 2 035 1 553 1 708 2 407 К1К-0,85-0,5-0,110-0,048
12 1К11-0,85-0,5-0,160-0,048 850 500 160 108 9 10 1 750 1 925 2 713 2 050 2 255 3 178 1 400 1 540 2 170 1 640 1 804 2 542 К1К-0,85-0,5-0,160-0,048
13 1К11-0,85-0,85-0,076-0,048 850 850 76 48 8 8 1 618 1 780 2 508 1 918 2 110 2 973 1 294 1 424 2 006 1 534 1 688 2 378 К1К-0,85-0,85-0,076-0,048
14 1К11-0,85-0,85-0,110-0,048 850 850 110 76 9 9 1 729 1 902 2 680 2 029 2 232 3 145 1 383 1 522 2 144 1 623 1 786 2 516 К1К-0,85-0,85-0,110-0,048
15 1К11-0,85-0,85-0,160-0,048 850 850 160 108 10 11 1 839 2 023 2 850 2 139 2 353 3 315 1 471 1 618 2 280 1 711 1 882 2 652 К1К-0,85-0,85-0,160-0,048
16 1К11-0,85-1,0-0,076-0,048 850 1000 76 48 8 9 1 706 1 877 2 644 2 006 2 207 3 109 1 365 1 502 2 115 1 605 1 766 2 487 К1К-0,85-1,0-0,076-0,048
17 1К11-0,85-1,0-0,110-0,048 850 1000 110 76 9 10 1 817 1 999 2 816 2 117 2 329 3 281 1 454 1 599 2 253 1 694 1 863 2 625 К1К-0,85-1,0-0,110-0,048
18 1К11-0,85-1,0-0,160-0,048 850 1000 160 108 10 11 1 927 2 120 2 987 2 227 2 450 3 452 1 542 1 696 2 390 1 782 1 960 2 762 К1К-0,85-1,0-0,160-0,048
19 1К11-0,85-1,25-0,076-0,048 850 1250 76 48 9 10 1 794 1 973 2 781 2 094 2 303 3 246 1 435 1 578 2 225 1 675 1 842 2 597 К1К-0,85-1,25-0,076-0,048
20 1К11-0,85-1,25-0,110-0,048 850 1250 110 76 10 11 1 905 2 096 2 953 2 205 2 426 3 418 1 524 1 677 2 362 1 764 1 941 2 734 К1К-0,85-1,25-0,110-0,048
21 1К11-0,85-1,25-0,160-0,048 850 1250 160 108 11 12 2 015 2 217 3 123 2 315 2 547 3 588 1 612 1 774 2 498 1 852 2 038 2 870 К1К-0,85-1,25-0,160-0,048
22 1К11-1,0-0,85-0,076-0,048 1000 850 76 48 8 9 1 706 1 877 2 644 2 006 2 207 3 109 1 365 1 502 2 115 1 605 1 766 2 487 К1К-1,0-0,85-0,076-0,048
23 1К11-1,0-0,85-0,110-0,048 1000 850 110 76 9 10 1 817 1 999 2 816 2 117 2 329 3 281 1 454 1 599 2 253 1 694 1 863 2 625 К1К-1,0-0,85-0,110-0,048
24 1К11-1,0-0,85-0,160-0,048 1000 850 160 108 10 11 1 927 2 120 2 987 2 227 2 450 3 452 1 542 1 696 2 390 1 782 1 960 2 762 К1К-1,0-0,85-0,160-0,048
25 1К11-1,0-1,0-0,076-0,048 1000 1000 76 48 9 10 1 794 1 973 2 781 2 094 2 303 3 246 1 435 1 578 2 225 1 675 1 842 2 597 К1К-1,0-1,0-0,076-0,048
26 1К11-1,0-1,0-0,110-0,048 1000 1000 110 76 10 10 1 905 2 096 2 953 2 205 2 426 3 418 1 524 1 677 2 362 1 764 1 941 2 734 К1К-1,0-1,0-0,110-0,048
27 1К11-1,0-1,0-0,160-0,048 1000 1000 160 108 11 12 2 015 2 217 3 123 2 315 2 547 3 588 1 612 1 774 2 498 1 852 2 038 2 870 К1К-1,0-1,0-0,160-0,048
28 1К11-1,0-1,25-0,076-0,048 1000 1250 76 48 10 10 1 882 2 070 2 917 2 182 2 400 3 382 1 506 1 656 2 334 1 746 1 920 2 706 К1К-1,0-1,25-0,076-0,048
29 1К11-1,0-1,25-0,110-0,048 1000 1250 110 76 10 11 1 994 2 193 3 091 2 294 2 523 3 556 1 595 1 754 2 473 1 835 2 018 2 845 К1К-1,0-1,25-0,110-0,048
30 1К11-1,0-1,25-0,160-0,048 1000 1250 160 108 12 13 2 102 2 312 3 258 2 402 2 642 3 723 1 682 1 850 2 606 1 922 2 114 2 978 К1К-1,0-1,25-0,160-0,048
31 1К11-1,0-1,5-0,076-0,048 1000 1500 76 48 10 11 1 970 2 167 3 054 2 270 2 497 3 519 1 576 1 734 2 443 1 816 1 998 2 815 К1К-1,0-1,5-0,076-0,048
32 1К11-1,0-1,5-0,110-0,048 1000 1500 110 76 11 12 2 082 2 290 3 227 2 382 2 620 3 692 1 666 1 832 2 582 1 906 2 096 2 954 К1К-1,0-1,5-0,110-0,048
33 1К11-1,0-1,5-0,160-0,048 1000 1500 160 108 13 13 2 190 2 409 3 395 2 490 2 739 3 860 1 752 1 927 2 716 1 992 2 191 3 088 К1К-1,0-1,5-0,160-0,048
34 1К11-1,0-2,0-0,076-0,057 1000 2000 76 57 12 13 2 362 2 598 3 661 2 662 2 928 4 126 1 890 2 078 2 929 2 130 2 342 3 301 К1К-1,0-2,0-0,076-0,057
35 1К11-1,0-2,0-0,110-0,057 1000 2000 110 76 13 14 2 471 2 718 3 830 2 771 3 048 4 295 1 977 2 174 3 064 2 217 2 438 3 436 К1К-1,0-2,0-0,110-0,057
36 1К11-1,0-2,0-0,160-0,057 1000 2000 160 108 14 15 2 582 2 840 4 002 2 882 3 170 4 467 2 066 2 272 3 202 2 306 2 536 3 574 К1К-1,0-2,0-0,160-0,057
37 1К11-1,25-0,85-0,076-0,048 1000 850 76 48 8 9 1 794 1 973 2 781 2 094 2 303 3 246 1 435 1 578 2 225 1 675 1 842 2 597 К1К-1,25-0,85-0,076-0,048
38 1К11-1,25-0,85-0,110-0,048 1000 850 110 76 9 10 1 905 2 096 2 953 2 205 2 426 3 418 1 524 1 677 2 362 1 764 1 941 2 734 К1К-1,25-0,85-0,110-0,048
39 1К11-1,25-0,85-0,160-0,048 1000 850 160 108 10 11 2 015 2 217 3 123 2 315 2 547 3 588 1 612 1 774 2 498 1 852 2 038 2 870 К1К-1,25-0,85-0,160-0,048
40 1К11-1,25-1,0-0,076-0,048 1250 1000 76 48 10 10 1 882 2 070 2 917 2 182 2 400 3 382 1 506 1 656 2 334 1 746 1 920 2 706 К1К-1,25-1,0-0,076-0,048
41 1К11-1,25-1,0-0,110-0,048 1250 1000 110 76 10 11 1 994 2 193 3 091 2 294 2 523 3 556 1 595 1 754 2 473 1 835 2 018 2 845 К1К-1,25-1,0-0,110-0,048
42 1К11-1,25-1,0-0,160-0,048 1250 1000 160 108 12 13 2 102 2 312 3 258 2 402 2 642 3 723 1 682 1 850 2 606 1 922 2 114 2 978 К1К-1,25-1,0-0,160-0,048
43 1К11-1,25-1,25-0,076-0,048 1250 1250 76 48 10 11 1 970 2 167 3 054 2 270 2 497 3 519 1 576 1 734 2 443 1 816 1 998 2 815 К1К-1,25-1,25-0,076-0,048
44 1К11-1,25-1,25-0,110-0,048 1250 1250 110 76 11 12 2 082 2 290 3 227 2 382 2 620 3 692 1 666 1 832 2 582 1 906 2 096 2 954 К1К-1,25-1,25-0,110-0,048
45 1К11-1,25-1,25-0,160-0,048 1250 1250 160 108 13 13 2 190 2 409 3 395 2 490 2 739 3 860 1 752 1 927 2 716 1 992 2 191 3 088 К1К-1,25-1,25-0,160-0,048
46 1К11-1,25-1,5-0,076-0,048 1250 1500 76 48 11 12 2 059 2 265 3 191 2 359 2 595 3 656 1 647 1 812 2 553 1 887 2 076 2 925 К1К-1,25-1,5-0,076-0,048
47 1К11-1,25-1,5-0,110-0,048 1250 1500 110 76 12 13 2 170 2 387 3 364 2 470 2 717 3 829 1 736 1 910 2 691 1 976 2 174 3 063 К1К-1,25-1,5-0,110-0,048
48 1К11-1,25-1,5-0,160-0,048 1250 1500 160 108 13 14 2 279 2 507 3 532 2 579 2 837 3 997 1 823 2 006 2 826 2 063 2 270 3 198 К1К-1,25-1,5-0,160-0,048
49 1К11-1,25-2,0-0,076-0,057 1250 2000 76 57 13 14 2 462 2 708 3 816 2 762 3 038 4 281 1 970 2 166 3 053 2 210 2 430 3 425 К1К-1,25-2,0-0,076-0,057
50 1К11-1,25-2,0-0,110-0,057 1250 2000 110 76 14 15 2 570 2 827 3 984 2 870 3 157 4 449 2 056 2 262 3 187 2 296 2 526 3 559 К1К-1,25-2,0-0,110-0,057
51 1К11-1,25-2,0-0,160-0,057 1250 2000 160 108 15 16 2 682 2 950 4 157 2 982 3 280 4 622 2 146 2 360 3 326 2 386 2 624 3 698 К1К-1,25-2,0-0,160-0,057
52 1К11-1,5-1,0-0,076-0,048 1500 1000 76 48 10 11 1 970 2 167 3 054 2 270 2 497 3 519 1 576 1 734 2 443 1 816 1 998 2 815 К1К-1,5-1,0-0,076-0,048
53 1К11-1,5-1,0-0,110-0,048 1500 1000 110 76 11 12 2 082 2 290 3 227 2 382 2 620 3 692 1 666 1 832 2 582 1 906 2 096 2 954 К1К-1,5-1,0-0,110-0,048
54 1К11-1,5-1,0-0,160-0,048 1500 1000 160 108 13 13 2 190 2 409 3 395 2 490 2 739 3 860 1 752 1 927 2 716 1 992 2 191 3 088 К1К-1,5-1,0-0,160-0,048
55 1К11-1,5-1,25-0,076-0,048 1500 1250 76 48 11 12 2 059 2 265 3 191 2 359 2 595 3 656 1 647 1 812 2 553 1 887 2 076 2 925 К1К-1,5-1,25-0,076-0,048
56 1К11-1,5-1,25-0,110-0,048 1500 1250 110 76 12 13 2 170 2 387 3 364 2 470 2 717 3 829 1 736 1 910 2 691 1 976 2 174 3 063 К1К-1,5-1,25-0,110-0,048
57 1К11-1,5-1,25-0,160-0,048 1500 1250 160 108 13 14 2 279 2 507 3 532 2 579 2 837 3 997 1 823 2 006 2 826 2 063 2 270 3 198 К1К-1,5-1,25-0,160-0,048
58 1К11-1,5-1,5-0,076-0,048 1500 1500 76 48 12 13 2 147 2 362 3 328 2 447 2 692 3 793 1 718 1 890 2 662 1 958 2 154 3 034 К1К-1,5-1,5-0,076-0,048
59 1К11-1,5-1,5-0,110-0,048 1500 1500 110 76 13 14 2 258 2 484 3 500 2 558 2 814 3 965 1 806 1 987 2 800 2 046 2 251 3 172 К1К-1,5-1,5-0,110-0,048
60 1К11-1,5-1,5-0,160-0,048 1500 1500 160 108 14 15 2 367 2 604 3 669 2 667 2 934 4 134 1 894 2 083 2 935 2 134 2 347 3 307 К1К-1,5-1,5-0,160-0,048
61 1К11-1,5-2,0-0,076-0,057 1500 2000 76 57 14 15 2 561 2 817 3 970 2 861 3 147 4 435 2 049 2 254 3 176 2 289 2 518 3 548 К1К-1,5-2,0-0,076-0,057
62 1К11-1,5-2,0-0,110-0,057 1500 2000 110 76 15 16 2 670 2 937 4 139 2 970 3 267 4 604 2 136 2 350 3 311 2 376 2 614 3 683 К1К-1,5-2,0-0,110-0,057
63 1К11-1,5-2,0-0,160-0,057 1500 2000 160 108 16 17 2 781 3 059 4 311 3 081 3 389 4 776 2 225 2 447 3 449 2 465 2 711 3 821 К1К-1,5-2,0-0,160-0,057
64 1К11-1,5-2,5-0,076-0,057 1500 2500 76 57 16 17 2 754 3 029 4 269 3 054 3 359 4 734 2 203 2 423 3 415 2 443 2 687 3 787 К1К-1,5-2,5-0,076-0,057
65 1К11-1,5-2,5-0,110-0,057 1500 2500 110 76 17 17 2 862 3 148 4 436 3 162 3 478 4 901 2 290 2 518 3 549 2 530 2 782 3 921 К1К-1,5-2,5-0,110-0,057
66 1К11-1,5-2,5-0,160-0,057 1500 2500 160 108 18 19 2 974 3 271 4 610 3 274 3 601 5 075 2 379 2 617 3 688 2 619 2 881 4 060 К1К-1,5-2,5-0,160-0,057
67 1К11-2,0-1,0-0,076-0,057 2000 1000 76 57 12 13 2 362 2 598 3 661 2 662 2 928 4 126 1 890 2 078 2 929 2 130 2 342 3 301 К1К-2,0-1,0-0,076-0,057
68 1К11-2,0-1,0-0,110-0,057 2000 1000 110 76 13 14 2 471 2 718 3 830 2 771 3 048 4 295 1 977 2 174 3 064 2 217 2 438 3 436 К1К-2,0-1,0-0,110-0,057
69 1К11-2,0-1,0-0,160-0,057 2000 1000 160 108 14 15 2 582 2 840 4 002 2 882 3 170 4 467 2 066 2 272 3 202 2 306 2 536 3 574 К1К-2,0-1,0-0,160-0,057
70 1К11-2,0-1,25-0,076-0,057 2000 1250 76 57 13 14 2 462 2 708 3 816 2 762 3 038 4 281 1 970 2 166 3 053 2 210 2 430 3 425 К1К-2,0-1,25-0,076-0,057
71 1К11-2,0-1,25-0,110-0,057 2000 1250 110 76 14 15 2 570 2 827 3 984 2 870 3 157 4 449 2 056 2 262 3 187 2 296 2 526 3 559 К1К-2,0-1,25-0,110-0,057
72 1К11-2,0-1,25-0,160-0,057 2000 1250 160 108 15 16 2 682 2 950 4 157 2 982 3 280 4 622 2 146 2 360 3 326 2 386 2 624 3 698 К1К-2,0-1,25-0,160-0,057
73 1К11-2,0-1,5-0,076-0,057 2000 1500 76 57 14 15 2 561 2 817 3 970 2 861 3 147 4 435 2 049 2 254 3 176 2 289 2 518 3 548 К1К-2,0-1,5-0,076-0,057
74 1К11-2,0-1,5-0,110-0,057 2000 1500 110 76 15 16 2 670 2 937 4 139 2 970 3 267 4 604 2 136 2 350 3 311 2 376 2 614 3 683 К1К-2,0-1,5-0,110-0,057
75 1К11-2,0-1,5-0,160-0,057 2000 1500 160 108 16 17 2 781 3 059 4 311 3 081 3 389 4 776 2 225 2 447 3 449 2 465 2 711 3 821 К1К-2,0-1,5-0,160-0,057
76 1К11-2,0-2,0-0,076-0,057 2000 2000 76 57 16 17 2 754 3 029 4 269 3 054 3 359 4 734 2 203 2 423 3 415 2 443 2 687 3 787 К1К-2,0-2,0-0,076-0,057
77 1К11-2,0-2,0-0,110-0,057 2000 2000 110 76 17 17 2 862 3 148 4 436 3 162 3 478 4 901 2 290 2 518 3 549 2 530 2 782 3 921 К1К-2,0-2,0-0,110-0,057
78 1К11-2,0-2,0-0,160-0,057 2000 2000 160 108 18 19 2 974 3 271 4 610 3 274 3 601 5 075 2 379 2 617 3 688 2 619 2 881 4 060 К1К-2,0-2,0-0,160-0,057
79 1К11-2,0-2,5-0,076-0,057   2000 2500 76 57 18 18 2 946 3 241 4 566 3 246 3 571 5 031 2 357 2 593 3 653 2 597 2 857 4 025 К1К-2,0-2,5-0,076-0,057  
80 1К11-2,0-2,5-0,110-0,057   2000 2500 110 76 18 19 3 055 3 361 4 735 3 355 3 691 5 200 2 444 2 689 3 788 2 684 2 953 4 160 К1К-2,0-2,5-0,110-0,057  
81 1К11-2,0-2,5-0,160-0,057   2000 2500 160 108 20 20 3 166 3 483 4 907 3 466 3 813 5 372 2 533 2 786 3 926 2 773 3 050 4 298 К1К-2,0-2,5-0,160-0,057  
82 1К11-2,5-1,5-0,076-0,057 2500 1500 76 57 16 17 2 362 2 598 3 661 2 662 2 928 4 126 1 890 2 078 2 929 2 130 2 342 3 301 К1К-2,5-1,5-0,076-0,057
83 1К11-2,5-1,5-0,110-0,057 2500 1500 110 76 17 17 2 471 2 718 3 830 2 771 3 048 4 295 1 977 2 174 3 064 2 217 2 438 3 436 К1К-2,5-1,5-0,110-0,057
84 1К11-2,5-1,5-0,160-0,057 2500 1500 160 108 18 19 2 582 2 840 4 002 2 882 3 170 4 467 2 066 2 272 3 202 2 306 2 536 3 574 К1К-2,5-1,5-0,160-0,057
85 1К11-2,5-2,0-0,076-0,057 2500 2000 76 57 18 18 2 946 3 241 4 566 3 246 3 571 5 031 2 357 2 593 3 653 2 597 2 857 4 025 К1К-2,5-2,0-0,076-0,057
86 1К11-2,5-2,0-0,110-0,057 2500 2000 110 76 18 19 3 055 3 361 4 735 3 355 3 691 5 200 2 444 2 689 3 788 2 684 2 953 4 160 К1К-2,5-2,0-0,110-0,057
87 1К11-2,5-2,0-0,160-0,057 2500 2000 160 108 20 20 3 166 3 483 4 907 3 466 3 813 5 372 2 533 2 786 3 926 2 773 3 050 4 298 К1К-2,5-2,0-0,160-0,057
88 1К11-2,5-2,5-0,076-0,057 2500 2500 76 57 19 20 3 138 3 452 4 864 3 438 3 782 5 329 2 510 2 762 3 891 2 750 3 026 4 263 К1К-2,5-2,5-0,076-0,057
89 1К11-2,5-2,5-0,110-0,057 2500 2500 110 76 20 21 3 249 3 574 5 036 3 549 3 904 5 501 2 599 2 859 4 029 2 839 3 123 4 401 К1К-2,5-2,5-0,110-0,057
90 1К11-2,5-2,5-0,160-0,057 2500 2500 160 108 21 22 3 358 3 694 5 205 3 658 4 024 5 670 2 686 2 955 4 164 2 926 3 219 4 536 К1К-2,5-2,5-0,160-0,057

*По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф48х3,0мм и ф57х2,5мм согласно перечня типовых размеров.

*Доплата за кронштейн из трубы ф48х3,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

*Доплата за кронштейн из трубы ф57х2,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

*Доплата за кронштейн из трубы ф57х3,0мм - +5% (вместо трубы ф57х2,5мм).

*По умолчанию угол возвышения рожка - 15 градусов. При необходимости, иной угол возвышения рожка уточняется при заказе.

*Обращаем Ваше внимание, что покрытие "горячий цинк" в соответствии с п.2 ГОСТ 9.307-89 является исключительно защитным от коррозии и не служит декоративным целям. Претензии к внешнему виду данного покрытия, такие как пятнистость, шагрень, потеки и т.д. не принимаются.

* К сожалению, ближайший к нам завод по горячему цинкованию (Гжель) позволяет покрывать цинком металлоконструкции габаритом не более 6,0х1,4х0,7 м, поэтому конкурентные цены на горячее цинкование (Рязань) более габаритных изделий размером до 13,0x1,8x3,43м, цена которых выделена желтым цветом,  мы можем предоставить только при единовременном заказе на сумму не менее 200 000 руб. с НДС. Либо срок изготовления малых партий может увеличиться в ожидании сборного груза на оцинковку в Рязани.

Сборные кронштейны для двух светильников с кольцом

Исполнение 21.10 (одностороннее)   

Цены  действительны с 12 июля 2022 г.


пп
Обозначение Размеры, мм МАССА, кг*,
не более
Покрытие, рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС Покрытие, оптовая цена -20% с НДС, руб. Аналоги сторонних производителей
Выс
Н, мм
Вылет
L, мм
Опорн
кольцо
D, ф мм
Хвостов Цельносварной Разборный Цельносварной Разборный
Кронштейны с кольцом для двух светильников. Ц/св Разб ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ
Исполнение 21.10 (одностороннее)
1 1К21.10-1,0-1,0-0,076-0,048-0 1000 1000 76 48 11 14 3 348 3 683 5 189 3 848 4 233 5 964 2 678 2 946 4 151 3 078 3 386 4 771 К2К-1,0-1,0-0,076-0,048-0
2 1К21.10-1,0-1,0-0,110-0,048-0 1000 1000 110 76 11 15 3 458 3 804 5 360 3 958 4 354 6 135 2 766 3 043 4 288 3 166 3 483 4 908 К2К-1,0-1,0-0,110-0,048-0
3 1К21.10-1,0-1,0-0,160-0,048-0 1000 1000 160 108 13 16 3 568 3 925 5 530 4 068 4 475 6 305 2 854 3 140 4 424 3 254 3 580 5 044 К2К-1,0-1,0-0,160-0,048-0
4 1К21.10-1,0-1,25-0,076-0,048-0 1000 1250 76 48 12 16 3 666 4 033 5 682 4 166 4 583 6 457 2 933 3 226 4 546 3 333 3 666 5 166 К2К-1,0-1,25-0,076-0,048-0
5 1К21.10-1,0-1,25-0,110-0,048-0 1000 1250 110 76 13 16 3 777 4 155 5 854 4 277 4 705 6 629 3 022 3 324 4 683 3 422 3 764 5 303 К2К-1,0-1,25-0,110-0,048-0
6 1К21.10-1,0-1,25-0,160-0,048-0 1000 1250 160 108 15 18 3 886 4 275 6 023 4 386 4 825 6 798 3 109 3 420 4 818 3 509 3 860 5 438 К2К-1,0-1,25-0,160-0,048-0
7 1К21.10-1,0-1,5-0,076-0,048-0 1000 1500 76 48 14 17 3 919 4 311 6 074 4 419 4 861 6 849 3 135 3 449 4 859 3 535 3 889 5 479 К2К-1,0-1,5-0,076-0,048-0
8 1К21.10-1,0-1,5-0,110-0,048-0 1000 1500 110 76 15 18 4 030 4 433 6 247 4 530 4 983 7 022 3 224 3 546 4 998 3 624 3 986 5 618 К2К-1,0-1,5-0,110-0,048-0
9 1К21.10-1,0-1,5-0,160-0,048-0 1000 1500 160 108 16 19 4 140 4 554 6 417 4 640 5 104 7 192 3 312 3 643 5 134 3 712 4 083 5 754 К2К-1,0-1,5-0,160-0,048-0
10 1К21.10-1,0-2,0-0,076-0,057-0 1000 2000 76 57 18 21 4 942 5 436 7 660 5 442 5 986 8 435 3 954 4 349 6 128 4 354 4 789 6 748 К2К-1,0-2,0-0,076-0,057-0
11 1К21.10-1,0-2,0-0,110-0,057-0 1000 2000 110 76 19 22 5 052 5 557 7 831 5 552 6 107 8 606 4 042 4 446 6 265 4 442 4 886 6 885 К2К-1,0-2,0-0,110-0,057-0
12 1К21.10-1,0-2,0-0,160-0,057-0 1000 2000 160 108 20 23 5 162 5 678 8 001 5 662 6 228 8 776 4 130 4 542 6 401 4 530 4 982 7 021 К2К-1,0-2,0-0,160-0,057-0
13 1К21.10-1,25-1,0-0,076-0,048-0 1250 1000 76 48 11 16 3 666 4 033 5 682 4 166 4 583 6 457 2 933 3 226 4 546 3 333 3 666 5 166 К2К-1,25-1,0-0,076-0,048-0
14 1К21.10-1,25-1,0-0,110-0,048-0 1250 1000 110 76 12 16 3 777 4 155 5 854 4 277 4 705 6 629 3 022 3 324 4 683 3 422 3 764 5 303 К2К-1,25-1,0-0,110-0,048-0
15 1К21.10-1,25-1,0-0,160-0,048-0 1250 1000 160 108 14 18 3 886 4 275 6 023 4 386 4 825 6 798 3 109 3 420 4 818 3 509 3 860 5 438 К2К-1,25-1,0-0,160-0,048-0
16 1К21.10-1,25-1,25-0,076-0,048-0 1250 1250 76 48 13 17 3 919 4 311 6 074 4 419 4 861 6 849 3 135 3 449 4 859 3 535 3 889 5 479 К2К-1,25-1,25-0,076-0,048-0
17 1К21.10-1,25-1,25-0,110-0,048-0 1250 1250 110 76 14 18 4 030 4 433 6 247 4 530 4 983 7 022 3 224 3 546 4 998 3 624 3 986 5 618 К2К-1,25-1,25-0,110-0,048-0
18 1К21.10-1,25-1,25-0,160-0,048-0 1250 1250 160 108 15 19 4 140 4 554 6 417 4 640 5 104 7 192 3 312 3 643 5 134 3 712 4 083 5 754 К2К-1,25-1,25-0,160-0,048-0
19 1К21.10-1,25-1,5-0,076-0,048-0 1250 1500 76 48 15 19 4 206 4 627 6 519 4 706 5 177 7 294 3 365 3 702 5 215 3 765 4 142 5 835 К2К-1,25-1,5-0,076-0,048-0
20 1К21.10-1,25-1,5-0,110-0,048-0 1250 1500 110 76 16 20 4 317 4 749 6 691 4 817 5 299 7 466 3 454 3 799 5 353 3 854 4 239 5 973 К2К-1,25-1,5-0,110-0,048-0
21 1К21.10-1,25-1,5-0,160-0,048-0 1250 1500 160 108 17 21 4 426 4 869 6 860 4 926 5 419 7 635 3 541 3 895 5 488 3 941 4 335 6 108 К2К-1,25-1,5-0,160-0,048-0
22 1К21.10-1,25-2,0-0,076-0,057-0 1250 2000 76 57 19 23 5 258 5 784 8 150 5 758 6 334 8 925 4 206 4 627 6 520 4 606 5 067 7 140 К2К-1,25-2,0-0,076-0,057-0
23 1К21.10-1,25-2,0-0,110-0,057-0 1250 2000 110 76 20 23 5 366 5 903 8 317 5 866 6 453 9 092 4 293 4 722 6 654 4 693 5 162 7 274 К2К-1,25-2,0-0,110-0,057-0
24 1К21.10-1,25-2,0-0,160-0,057-0 1250 2000 160 108 21 25 5 478 6 026 8 491 5 978 6 576 9 266 4 382 4 821 6 793 4 782 5 261 7 413 К2К-1,25-2,0-0,160-0,057-0
25 1К21.10-1,5-1,0-0,076-0,048-0 1500 1000 76 48 12 17 3 919 4 311 6 074 4 419 4 861 6 849 3 135 3 449 4 859 3 535 3 889 5 479 К2К-1,5-1,0-0,076-0,048-0
