Рекомендуемый прайс-лист по России и СНГ. Не является офертой!
В связи с высокой волатильностью рынка металлопроката, уточняйте актуальные цены у наших менеджеров!
Скачать актуальный прайс
№ | Обозначение | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА, кг*, не более |
Рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота Н, мм |
Вылет L, мм |
B x h, мм |
Цельносварной | Сборный | ||||||||
Однорожковый кронштейн | сварной | сборный | ЛКП | ЛКП "ХЦ" | ГЦ | ЛКП | ЛКП "ХЦ" | ГЦ | ||||
Исполнение 11 (одностороннее). Исполнение крепежного хомута - П3 | ||||||||||||
1 | 1К11П3-0,85-0,5-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 500 | 180-220 | 9 | 10 | 2349 | 2 490 | 2 631 | 2 449 | 2 596 | 2 743 |
2 | 1К11П3-0,85-0,85-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 850 | 180-220 | 10 | 11 | 2395 | 2 539 | 2 682 | 2 495 | 2 645 | 2 794 |
3 | 1К11П3-0,85-1,0-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 1000 | 180-220 | 11 | 12 | 2441 | 2 587 | 2 734 | 2 541 | 2 693 | 2 846 |
4 | 1К11П3-0,85-1,25-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 1250 | 180-220 | 12 | 13 | 2487 | 2 636 | 2 785 | 2 587 | 2 742 | 2 897 |
5 | 1К11П3-1,0-0,5-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 500 | 180-220 | 9 | 10 | 2395 | 2 539 | 2 682 | 2 495 | 2 645 | 2 794 |
6 | 1К11П3-1,0-0,85-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 850 | 180-220 | 10 | 11 | 2441 | 2 587 | 2 734 | 2 541 | 2 693 | 2 846 |
7 | 1К11П3-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 1000 | 180-220 | 11 | 12 | 2487 | 2 636 | 2 785 | 2 587 | 2 742 | 2 897 |
8 | 1К11П3-1,0-1,25-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 1250 | 180-220 | 12 | 13 | 2533 | 2 685 | 2 837 | 2 633 | 2 791 | 2 949 |
9 | 1К11П3-1,0-1,5-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 1500 | 180-220 | 13 | 14 | 2579 | 2 734 | 2 888 | 2 679 | 2 840 | 3 000 |
10 | 1К11П3-1,15-0,5-0,180/0,220-0,048 | 1150 | 500 | 180-220 | 10 | 11 | 2428 | 2 574 | 2 719 | 2 528 | 2 680 | 2 831 |
11 | 1К11П3-1,15-0,85-0,180/0,220-0,048 | 1150 | 850 | 180-220 | 11 | 12 | 2474 | 2 622 | 2 771 | 2 574 | 2 728 | 2 883 |
12 | 1К11П3-1,15-1,0-0,180/0,220-0,048 | 1150 | 1000 | 180-220 | 11 | 12 | 2520 | 2 671 | 2 822 | 2 620 | 2 777 | 2 934 |
13 | 1К11П3-1,15-1,15-0,180/0,220-0,048 | 1150 | 1150 | 180-220 | 12 | 13 | 2553 | 2 706 | 2 859 | 2 653 | 2 812 | 2 971 |
14 | 1К11П3-1,15-1,5-0,180/0,220-0,048 | 1150 | 1500 | 180-220 | 13 | 14 | 2612 | 2 769 | 2 925 | 2 712 | 2 875 | 3 037 |
15 | 1К11П3-1,15-2,0-0,180/0,220-0,048 | 1150 | 2000 | 180-220 | 15 | 16 | 2704 | 2 866 | 3 028 | 2 804 | 2 972 | 3 140 |
16 | 1К11П3-1,25-0,85-0,180/0,220-0,048 | 1250 | 850 | 180-220 | 11 | 12 | 2487 | 2 636 | 2 785 | 2 587 | 2 742 | 2 897 |
17 | 1К11П3-1,25-1,0-0,180/0,220-0,048 | 1250 | 1000 | 180-220 | 12 | 13 | 2533 | 2 685 | 2 837 | 2 633 | 2 791 | 2 949 |
18 | 1К11П3-1,25-1,25-0,180/0,220-0,048 | 1250 | 1250 | 180-220 | 13 | 13 | 2579 | 2 734 | 2 888 | 2 679 | 2 840 | 3 000 |
19 | 1К11П3-1,25-1,5-0,180/0,220-0,048 | 1250 | 1500 | 180-220 | 13 | 14 | 2625 | 2 783 | 2 940 | 2 725 | 2 889 | 3 052 |
20 | 1К11П3-1,25-2,0-0,180/0,220-0,048 | 1250 | 2000 | 180-220 | 15 | 16 | 2671 | 2 831 | 2 992 | 2 771 | 2 937 | 3 104 |
21 | 1К11П3-1,5-0,85-0,180/0,220-0,048 | 1500 | 850 | 180-220 | 12 | 13 | 2533 | 2 685 | 2 837 | 2 633 | 2 791 | 2 949 |
22 | 1К11П3-1,5-1,0-0,180/0,220-0,048 | 1500 | 1000 | 180-220 | 13 | 13 | 2579 | 2 734 | 2 888 | 2 679 | 2 840 | 3 000 |
23 | 1К11П3-1,5-1,15-0,180/0,220-0,048 | 1500 | 1150 | 180-220 | 13 | 14 | 2612 | 2 769 | 2 925 | 2 712 | 2 875 | 3 037 |
24 | 1К11П3-1,5-1,25-0,180/0,220-0,048 | 1500 | 1250 | 180-220 | 13 | 14 | 2625 | 2 783 | 2 940 | 2 725 | 2 889 | 3 052 |
25 | 1К11П3-1,5-1,5-0,180/0,220-0,048 | 1500 | 1500 | 180-220 | 14 | 15 | 2671 | 2 831 | 2 992 | 2 771 | 2 937 | 3 104 |
26 | 1К11П3-1,5-2,0-0,180/0,220-0,048 | 1500 | 2000 | 180-220 | 16 | 17 | 2717 | 2 880 | 3 043 | 2 817 | 2 986 | 3 155 |
27 | 1К11П3-2,0-1,5-0,180/0,220-0,048 | 2000 | 1500 | 180-220 | 15 | 16 | 2717 | 2 880 | 3 043 | 2 817 | 2 986 | 3 155 |
28 | 1К11П3-2,0-2,0-0,180/0,220-0,048 | 2000 | 2000 | 180-220 | 16 | 17 | 2763 | 2 929 | 3 095 | 2 863 | 3 035 | 3 207 |
29 | 1К11П3-2,0-2,5-0,180/0,220-0,048 | 2000 | 2500 | 180-220 | 17 | 18 | 2809 | 2 978 | 3 146 | 2 909 | 3 084 | 3 258 |
Исполнение 11 (одностороннее), с креплением хомутами-стремянками типа П4 | ||||||||||||
1 | 1К11П4-0,85-0,5-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 500 | 180-220 | 9 | 10 | 2289 | 2 426 | 2 564 | 2 389 | 2 532 | 2 676 |
2 | 1К11П4-0,85-0,85-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 850 | 180-220 | 10 | 11 | 2335 | 2 475 | 2 615 | 2 435 | 2 581 | 2 727 |
3 | 1К11П4-0,85-1,0-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 1000 | 180-220 | 11 | 12 | 2381 | 2 524 | 2 667 | 2 481 | 2 630 | 2 779 |
4 | 1К11П4-0,85-1,25-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 1250 | 180-220 | 12 | 13 | 2427 | 2 573 | 2 718 | 2 527 | 2 679 | 2 830 |
5 | 1К11П4-1,0-0,5-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 500 | 180-220 | 9 | 10 | 2335 | 2 475 | 2 615 | 2 435 | 2 581 | 2 727 |
6 | 1К11П4-1,0-0,85-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 850 | 180-220 | 10 | 11 | 2381 | 2 524 | 2 667 | 2 481 | 2 630 | 2 779 |
7 | 1К11П4-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 1000 | 180-220 | 11 | 12 | 2427 | 2 573 | 2 718 | 2 527 | 2 679 | 2 830 |
8 | 1К11П4-1,0-1,25-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 1250 | 180-220 | 12 | 13 | 2473 | 2 621 | 2 770 | 2 573 | 2 727 | 2 882 |
9 | 1К11П4-1,0-1,5-0,180/0,220-0,048 | 1000 | 1500 | 180-220 | 13 | 14 | 2519 | 2 670 | 2 821 | 2 619 | 2 776 | 2 933 |
10 | 1К11П4-1,15-0,5-0,180/0,220-0,048 | 1150 | 500 | 180-220 | 10 | 11 | 2368 | 2 510 | 2 652 | 2 468 | 2 616 | 2 764 |
11 | 1К11П4-1,15-0,85-0,180/0,220-0,048 | 1150 | 850 | 180-220 | 11 | 12 | 2414 | 2 559 | 2 704 | 2 514 | 2 665 | 2 816 |
12 | 1К11П4-1,15-1,0-0,180/0,220-0,048 | 1150 | 1000 | 180-220 | 11 | 12 | 2460 | 2 608 | 2 755 | 2 560 | 2 714 | 2 867 |
13 | 1К11П4-1,15-1,15-0,180/0,220-0,048 | 1150 | 1150 | 180-220 | 12 | 13 | 2493 | 2 643 | 2 792 | 2 593 | 2 749 | 2 904 |
14 | 1К11П4-1,15-1,5-0,180/0,220-0,048 | 1150 | 1500 | 180-220 | 13 | 14 | 2552 | 2 705 | 2 858 | 2 652 | 2 811 | 2 970 |
15 | 1К11П4-1,15-2,0-0,180/0,220-0,048 | 1150 | 2000 | 180-220 | 15 | 16 | 2644 | 2 803 | 2 961 | 2 744 | 2 909 | 3 073 |
16 | 1К11П4-1,25-0,85-0,180/0,220-0,048 | 1250 | 850 | 180-220 | 11 | 12 | 2427 | 2 573 | 2 718 | 2 527 | 2 679 | 2 830 |
17 | 1К11П4-1,25-1,0-0,180/0,220-0,048 | 1250 | 1000 | 180-220 | 12 | 13 | 2473 | 2 621 | 2 770 | 2 573 | 2 727 | 2 882 |
18 | 1К11П4-1,25-1,25-0,180/0,220-0,048 | 1250 | 1250 | 180-220 | 13 | 13 | 2519 | 2 670 | 2 821 | 2 619 | 2 776 | 2 933 |
19 | 1К11П4-1,25-1,5-0,180/0,220-0,048 | 1250 | 1500 | 180-220 | 13 | 14 | 2565 | 2 719 | 2 873 | 2 665 | 2 825 | 2 985 |
20 | 1К11П4-1,25-2,0-0,180/0,220-0,048 | 1250 | 2000 | 180-220 | 15 | 16 | 2611 | 2 768 | 2 924 | 2 711 | 2 874 | 3 036 |
21 | 1К11П4-1,5-0,85-0,180/0,220-0,048 | 1500 | 850 | 180-220 | 12 | 13 | 2473 | 2 621 | 2 770 | 2 573 | 2 727 | 2 882 |
22 | 1К11П4-1,5-1,0-0,180/0,220-0,048 | 1500 | 1000 | 180-220 | 13 | 13 | 2519 | 2 670 | 2 821 | 2 619 | 2 776 | 2 933 |
23 | 1К11П4-1,5-1,15-0,180/0,220-0,048 | 1500 | 1150 | 180-220 | 13 | 14 | 2552 | 2 705 | 2 858 | 2 652 | 2 811 | 2 970 |
24 | 1К11П4-1,5-1,25-0,180/0,220-0,048 | 1500 | 1250 | 180-220 | 13 | 14 | 2565 | 2 719 | 2 873 | 2 665 | 2 825 | 2 985 |
25 | 1К11П4-1,5-1,5-0,180/0,220-0,048 | 1500 | 1500 | 180-220 | 14 | 15 | 2611 | 2 768 | 2 924 | 2 711 | 2 874 | 3 036 |
26 | 1К11П4-1,5-2,0-0,180/0,220-0,048 | 1500 | 2000 | 180-220 | 16 | 17 | 2657 | 2 816 | 2 976 | 2 757 | 2 922 | 3 088 |
27 | 1К11П4-2,0-1,5-0,180/0,220-0,048 | 2000 | 1500 | 180-220 | 15 | 16 | 2657 | 2 816 | 2 976 | 2 757 | 2 922 | 3 088 |
28 | 1К11П4-2,0-2,0-0,180/0,220-0,048 | 2000 | 2000 | 180-220 | 16 | 17 | 2703 | 2 865 | 3 027 | 2 803 | 2 971 | 3 139 |
29 | 1К11П4-2,0-2,5-0,180/0,220-0,048 | 2000 | 2500 | 180-220 | 17 | 18 | 2749 | 2 914 | 3 079 | 2 849 | 3 020 | 3 191 |
При необходимости, угол возвышения рожка уточняется при заказе. По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф48х3,0мм. Доплата за кронштейн из трубы ф48х3,5мм - +5%. Доплата за кронштейн из трубы ф57х2,5мм - +5% |
Обращаем Ваше внимание, что покрытие "горячий цинк" в соответствии с п.2 ГОСТ 9.307-89 является исключительно защитным от коррозии и не служит декоративным целям. Претензии к внешнему виду данного покрытия, такие как пятнистость, шагрень, потеки и т.д. не принимаются.
Кронштейны для двух светильников ж/б опору прямоугольного сечения серии СВ, труба ф48х3,0 мм. Исполнение крепежного хомута - П3, П4
№ | Обозначение | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА, кг*, не более |
Рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота Н, мм |
Вылет L, мм |
B x h, мм |
Цельносварной | Сборный | ||||||||
Двухрожковый кронштейн | сварной | сборный | ЛКП | ЛКП "ХЦ" | ГЦ | ЛКП | ЛКП "ХЦ" | ГЦ | ||||
Исполнение 21.1 (одностороннее). Исполнение крепежного хомута - П3 | ||||||||||||
1 | 1К21.1П3-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048-0 | 1000 | 1000 | 180-220 | 15 | 17 | 4974 | 5 272 | 5 571 | 5 174 | 5 484 | 5 795 |
2 | 1К21.1П3-1,15-1,15-0,180/0,220-0,048-0 | 1150 | 1150 | 180-220 | 17 | 19 | 5106 | 5 412 | 5 719 | 5 306 | 5 624 | 5 943 |
3 | 1К21.1П3-1,15-1,5-0,180/0,220-0,048-0 | 1150 | 1500 | 180-220 | 20 | 21 | 5224 | 5 537 | 5 851 | 5 424 | 5 749 | 6 075 |
4 | 1К21.1П3-1,25-1,0-0,180/0,220-0,048-0 | 1250 | 1000 | 180-220 | 17 | 19 | 5066 | 5 370 | 5 674 | 5 266 | 5 582 | 5 898 |
5 | 1К21.1П3-1,25-1,25-0,180/0,220-0,048-0 | 1250 | 1250 | 180-220 | 19 | 20 | 5158 | 5 467 | 5 777 | 5 358 | 5 679 | 6 001 |
6 | 1К21.1П3-1,25-1,5-0,180/0,220-0,048-0 | 1250 | 1500 | 180-220 | 20 | 22 | 5250 | 5 565 | 5 880 | 5 450 | 5 777 | 6 104 |
7 | 1К21.1П3-1,5-1,0-0,180/0,220-0,048-0 | 1500 | 1000 | 180-220 | 19 | 20 | 5158 | 5 467 | 5 777 | 5 358 | 5 679 | 6 001 |
8 | 1К21.1П3-1,5-1,15-0,180/0,220-0,048-0 | 1500 | 1150 | 180-220 | 13 | 14 | 5224 | 5 537 | 5 851 | 5 324 | 5 643 | 5 963 |
9 | 1К21.1П3-1,5-1,25-0,180/0,220-0,048-0 | 1500 | 1250 | 180-220 | 20 | 22 | 5250 | 5 565 | 5 880 | 5 450 | 5 777 | 6 104 |
10 | 1К21.1П3-1,5-1,5-0,180/0,220-0,048-0 | 1500 | 1500 | 180-220 | 22 | 24 | 5342 | 5 663 | 5 983 | 5 542 | 5 875 | 6 207 |
11 | 1К21.1П3-1,5-2,0-0,180/0,220-0,048-0 | 1500 | 1500 | 180-220 | 24 | 26 | 5434 | 5 760 | 6 086 | 5 534 | 5 866 | 6 198 |
12 | 1К21.1П3-2,0-1,5-0,180/0,220-0,048-0 | 2000 | 1500 | 180-220 | 24 | 26 | 5434 | 5 760 | 6 086 | 5 534 | 5 866 | 6 198 |
13 | 1К21.1П3-2,0-2,0-0,180/0,220-0,048-0 | 2000 | 2000 | 180-220 | 26 | 28 | 5526 | 5 858 | 6 189 | 5 626 | 5 964 | 6 301 |
14 | 1К21.1П3-2,0-2,5-0,180/0,220-0,048-0 | 2000 | 2500 | 180-220 | 28 | 30 | 5618 | 5 955 | 6 292 | 5 718 | 6 061 | 6 404 |
При необходимости, угол возвышения рожка уточняется при заказе. По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф48х3,0мм. Доплата за кронштейн из трубы ф48х3,5мм - +5%. Доплата за кронштейн из трубы ф57х2,5мм - +5% |
Обращаем Ваше внимание, что покрытие "горячий цинк" в соответствии с п.2 ГОСТ 9.307-89 является исключительно защитным от коррозии и не служит декоративным целям. Претензии к внешнему виду данного покрытия, такие как пятнистость, шагрень, потеки и т.д. не принимаются.
№ | Обозначение | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА, кг*, не более |
Рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота Н, мм |
Вылет L, мм |
B x h, мм |
Цельносварной | Сборный | ||||||||
Двухрожковый кронштейн | сварной | сборный | ЛКП | ЛКП "ХЦ" | ГЦ | ЛКП | ЛКП "ХЦ" | ГЦ | ||||
Исполнение 22 (двухстороннее). Исполнение крепежного хомута - П3 | ||||||||||||
1 | 1К22П3-0,85-0,5-0,180/0,220-0,048-180 | 1000 | 500 | 180-220 | 18 | 20 | 4698 | 4 980 | 5 262 | 4 798 | 5 086 | 5 374 |
2 | 1К22П3-0,85-0,85-0,180/0,220-0,048-180 | 1000 | 850 | 180-220 | 20 | 22 | 4790 | 5 077 | 5 365 | 4 890 | 5 183 | 5 477 |
3 | 1К22П3-0,85-1,0-0,180/0,220-0,048-180 | 1000 | 1000 | 180-220 | 22 | 24 | 4882 | 5 175 | 5 468 | 4 982 | 5 281 | 5 580 |
4 | 1К22П3-0,85-1,25-0,180/0,220-0,048-180 | 1000 | 1250 | 180-220 | 24 | 26 | 4974 | 5 272 | 5 571 | 5 074 | 5 378 | 5 683 |
5 | 1К22П3-1,0-0,5-0,180/0,220-0,048-180 | 1000 | 500 | 180-220 | 18 | 20 | 4790 | 5 077 | 5 365 | 4 890 | 5 183 | 5 477 |
6 | 1К22П3-1,0-0,85-0,180/0,220-0,048-180 | 1000 | 850 | 180-220 | 20 | 22 | 4882 | 5 175 | 5 468 | 4 982 | 5 281 | 5 580 |
7 | 1К22П3-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048-180 | 1000 | 1000 | 180-220 | 22 | 24 | 4974 | 5 272 | 5 571 | 5 074 | 5 378 | 5 683 |
8 | 1К22П3-1,0-1,25-0,180/0,220-0,048-180 | 1000 | 1250 | 180-220 | 24 | 26 | 5066 | 5 370 | 5 674 | 5 166 | 5 476 | 5 786 |
9 | 1К22П3-1,0-1,5-0,180/0,220-0,048-180 | 1000 | 1500 | 180-220 | 26 | 28 | 5158 | 5 467 | 5 777 | 5 258 | 5 573 | 5 889 |
10 | 1К22П3-1,15-0,5-0,180/0,220-0,048-180 | 1150 | 500 | 180-220 | 20 | 22 | 4856 | 5 147 | 5 439 | 4 956 | 5 253 | 5 551 |
11 | 1К22П3-1,15-0,85-0,180/0,220-0,048-180 | 1150 | 850 | 180-220 | 22 | 24 | 4948 | 5 245 | 5 542 | 5 048 | 5 351 | 5 654 |
12 | 1К22П3-1,15-1,0-0,180/0,220-0,048-180 | 1150 | 1000 | 180-220 | 22 | 24 | 5040 | 5 342 | 5 645 | 5 140 | 5 448 | 5 757 |
13 | 1К22П3-1,15-1,15-0,180/0,220-0,048-180 | 1150 | 1150 | 180-220 | 24 | 26 | 5106 | 5 412 | 5 719 | 5 206 | 5 518 | 5 831 |
14 | 1К22П3-1,15-1,5-0,180/0,220-0,048-180 | 1150 | 1500 | 180-220 | 26 | 28 | 5224 | 5 537 | 5 851 | 5 324 | 5 643 | 5 963 |
15 | 1К22П3-1,15-2,0-0,180/0,220-0,048-180 | 1150 | 2000 | 180-220 | 30 | 32 | 5408 | 5 732 | 6 057 | 5 508 | 5 838 | 6 169 |
16 | 1К22П3-1,25-0,85-0,180/0,220-0,048-180 | 1250 | 850 | 180-220 | 22 | 24 | 4974 | 5 272 | 5 571 | 5 074 | 5 378 | 5 683 |
17 | 1К22П3-1,25-1,0-0,180/0,220-0,048-180 | 1250 | 1000 | 180-220 | 24 | 26 | 5066 | 5 370 | 5 674 | 5 166 | 5 476 | 5 786 |
18 | 1К22П3-1,25-1,25-0,180/0,220-0,048-180 | 1250 | 1250 | 180-220 | 26 | 26 | 5158 | 5 467 | 5 777 | 5 258 | 5 573 | 5 889 |
19 | 1К22П3-1,25-1,5-0,180/0,220-0,048-180 | 1250 | 1500 | 180-220 | 26 | 28 | 5250 | 5 565 | 5 880 | 5 350 | 5 671 | 5 992 |
20 | 1К22П3-1,25-2,0-0,180/0,220-0,048-180 | 1250 | 2000 | 180-220 | 30 | 32 | 5342 | 5 663 | 5 983 | 5 442 | 5 769 | 6 095 |
21 | 1К22П3-1,5-0,85-0,180/0,220-0,048-180 | 1500 | 850 | 180-220 | 24 | 26 | 5066 | 5 370 | 5 674 | 5 166 | 5 476 | 5 786 |
22 | 1К22П3-1,5-1,0-0,180/0,220-0,048-180 | 1500 | 1000 | 180-220 | 26 | 26 | 5158 | 5 467 | 5 777 | 5 258 | 5 573 | 5 889 |
23 | 1К22П3-1,5-1,15-0,180/0,220-0,048-180 | 1500 | 1150 | 180-220 | 26 | 28 | 5224 | 5 537 | 5 851 | 5 324 | 5 643 | 5 963 |
24 | 1К22П3-1,5-1,25-0,180/0,220-0,048-180 | 1500 | 1250 | 180-220 | 26 | 28 | 5250 | 5 565 | 5 880 | 5 350 | 5 671 | 5 992 |
25 | 1К22П3-1,5-1,5-0,180/0,220-0,048-180 | 1500 | 1500 | 180-220 | 28 | 30 | 5342 | 5 663 | 5 983 | 5 442 | 5 769 | 6 095 |
26 | 1К22П3-1,5-2,0-0,180/0,220-0,048-180 | 1500 | 2000 | 180-220 | 32 | 34 | 5434 | 5 760 | 6 086 | 5 534 | 5 866 | 6 198 |
27 | 1К22П3-2,0-1,5-0,180/0,220-0,048-180 | 2000 | 1500 | 180-220 | 30 | 32 | 5434 | 5 760 | 6 086 | 5 534 | 5 866 | 6 198 |
28 | 1К22П3-2,0-2,0-0,180/0,220-0,048-180 | 2000 | 2000 | 180-220 | 32 | 34 | 5526 | 5 858 | 6 189 | 5 626 | 5 964 | 6 301 |
29 | 1К22П3-2,0-2,5-0,180/0,220-0,048-180 | 2000 | 2500 | 180-220 | 34 | 36 | 5618 | 5 955 | 6 292 | 5 718 | 6 061 | 6 404 |
При необходимости, угол возвышения рожка уточняется при заказе. По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф48х3,0мм. Доплата за кронштейн из трубы ф48х3,5мм - +5%. Доплата за кронштейн из трубы ф57х2,5мм - +5% |
Обращаем Ваше внимание, что покрытие "горячий цинк" в соответствии с п.2 ГОСТ 9.307-89 является исключительно защитным от коррозии и не служит декоративным целям. Претензии к внешнему виду данного покрытия, такие как пятнистость, шагрень, потеки и т.д. не принимаются.
Кронштейны для трех светильников на ж/б опору прямоугольного сечения серии СВ, труба ф48х3,0 мм. Исполнение крепежного хомута - П3, П4
№ | Обозначение | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА, кг*, не более |
Рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота Н, мм |
Вылет L, мм |
B x h, мм |
Цельносварной | Сборный | ||||||||
Трехрожковый кронштейн - комплект из однорожкового и двухрожкового кронштейнов с углами между рожками 15-120 градусов |
сварной | сборный | ЛКП | ЛКП "ХЦ" | ГЦ | ЛКП | ЛКП "ХЦ" | ГЦ | ||||
Исполнение 32 (двухстороннее). Исполнение крепежного хомута - П3 | ||||||||||||
1 | 1К32П3-0,85-0,5-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1000 | 500 | 180-220 | 27 | 30 | 7047 | 7 470 | 7 893 | 7 147 | 7 576 | 8 005 |
2 | 1К32П3-0,85-0,85-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1000 | 850 | 180-220 | 30 | 33 | 7185 | 7 616 | 8 047 | 7 285 | 7 722 | 8 159 |
3 | 1К32П3-0,85-1,0-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1000 | 1000 | 180-220 | 33 | 36 | 7323 | 7 762 | 8 202 | 7 423 | 7 868 | 8 314 |
4 | 1К32П3-0,85-1,25-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1000 | 1250 | 180-220 | 36 | 39 | 7461 | 7 909 | 8 356 | 7 561 | 8 015 | 8 468 |
5 | 1К32П3-1,0-0,5-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1000 | 500 | 180-220 | 27 | 30 | 7185 | 7 616 | 8 047 | 7 285 | 7 722 | 8 159 |
6 | 1К32П3-1,0-0,85-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1000 | 850 | 180-220 | 30 | 33 | 7323 | 7 762 | 8 202 | 7 423 | 7 868 | 8 314 |
7 | 1К32П3-1,0-1,0-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1000 | 1000 | 180-220 | 33 | 36 | 7461 | 7 909 | 8 356 | 7 561 | 8 015 | 8 468 |
8 | 1К32П3-1,0-1,25-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1000 | 1250 | 180-220 | 36 | 39 | 7599 | 8 055 | 8 511 | 7 699 | 8 161 | 8 623 |
9 | 1К32П3-1,0-1,5-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1000 | 1500 | 180-220 | 39 | 42 | 7737 | 8 201 | 8 665 | 7 837 | 8 307 | 8 777 |
10 | 1К32П3-1,15-0,5-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1150 | 500 | 180-220 | 30 | 33 | 7284 | 7 721 | 8 158 | 7 384 | 7 827 | 8 270 |
11 | 1К32П3-1,15-0,85-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1150 | 850 | 180-220 | 33 | 36 | 7422 | 7 867 | 8 313 | 7 522 | 7 973 | 8 425 |
12 | 1К32П3-1,15-1,0-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1150 | 1000 | 180-220 | 33 | 36 | 7560 | 8 014 | 8 467 | 7 660 | 8 120 | 8 579 |
13 | 1К32П3-1,15-1,15-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1150 | 1150 | 180-220 | 36 | 39 | 7659 | 8 119 | 8 578 | 7 759 | 8 225 | 8 690 |
14 | 1К32П3-1,15-1,5-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1150 | 1500 | 180-220 | 39 | 42 | 7836 | 8 306 | 8 776 | 7 936 | 8 412 | 8 888 |
15 | 1К32П3-1,15-2,0-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1150 | 2000 | 180-220 | 45 | 48 | 8112 | 8 599 | 9 085 | 8 212 | 8 705 | 9 197 |
16 | 1К32П3-1,25-0,85-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1250 | 850 | 180-220 | 33 | 36 | 7461 | 7 909 | 8 356 | 7 561 | 8 015 | 8 468 |
17 | 1К32П3-1,25-1,0-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1250 | 1000 | 180-220 | 36 | 39 | 7599 | 8 055 | 8 511 | 7 699 | 8 161 | 8 623 |
18 | 1К32П3-1,25-1,25-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1250 | 1250 | 180-220 | 39 | 39 | 7737 | 8 201 | 8 665 | 7 837 | 8 307 | 8 777 |
19 | 1К32П3-1,25-1,5-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1250 | 1500 | 180-220 | 39 | 42 | 7875 | 8 348 | 8 820 | 7 975 | 8 454 | 8 932 |
20 | 1К32П3-1,25-2,0-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1250 | 2000 | 180-220 | 45 | 48 | 8013 | 8 494 | 8 975 | 8 113 | 8 600 | 9 087 |
21 | 1К32П3-1,5-0,85-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1500 | 850 | 180-220 | 36 | 39 | 7599 | 8 055 | 8 511 | 7 699 | 8 161 | 8 623 |
22 | 1К32П3-1,5-1,0-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1500 | 1000 | 180-220 | 39 | 39 | 7737 | 8 201 | 8 665 | 7 837 | 8 307 | 8 777 |
23 | 1К32П3-1,5-1,15-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1500 | 1150 | 180-220 | 39 | 42 | 7836 | 8 306 | 8 776 | 7 936 | 8 412 | 8 888 |
24 | 1К32П3-1,5-1,25-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1500 | 1250 | 180-220 | 39 | 42 | 7875 | 8 348 | 8 820 | 7 975 | 8 454 | 8 932 |
25 | 1К32П3-1,5-1,5-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1500 | 1500 | 180-220 | 42 | 45 | 8013 | 8 494 | 8 975 | 8 113 | 8 600 | 9 087 |
26 | 1К32П3-1,5-2,0-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 1500 | 2000 | 180-220 | 48 | 51 | 8151 | 8 640 | 9 129 | 8 251 | 8 746 | 9 241 |
27 | 1К32П3-2,0-1,5-0,180/0,220-0,048-(15-180) | 2000 | 1500 | 180-220 | 45 | 48 | 8151 | 8 640 | 9 129 | 8 251 | 8 746 | 9 241 |
