Кронштейны для одного светильника на круглую стальную и ж/б опору. Труба Ø48х2,5 мм.
№ | Обозначение | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА, кг*, не более | Рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота Н, мм | Вылет L, мм | Диаметр D, мм | Покрытие | |||||
Однорожковый кронштейн | ЛКП | Холод. цинк | Гор. Цинк | |||||
Исполнение 11 (одностороннее) | ||||||||
1 | К11П-0,5-0,5-0,133 | 500 | 500 | 108-133 | 1 605 | 1 637 | 1 766 | |
2 | К11П-0,5-0,85-0,133 | 500 | 850 | 108-133 | 1 650 | 1 683 | 1 815 | |
3 | К11П-0,5-1,15-0,133 | 500 | 1150 | 108-133 | 1 715 | 1 749 | 1 887 | |
4 | К11П-0,85-0,5-0,133 | 850 | 500 | 108-133 | 1 650 | 1 683 | 1 815 | |
5 | К11П-0,85-0,85-0,133 | 850 | 850 | 108-133 | 1 680 | 1 714 | 1 848 | |
6 | К11П-0,85-1,15-0,133 | 850 | 1150 | 108-133 | 1 785 | 1 821 | 1 964 | |
7 | К11П-0,85-1,5-0,133 | 850 | 1500 | 108-133 | 1 820 | 1 856 | 2 002 | |
8 | К11П-1,0-0,5-0,133 | 1000 | 500 | 108-133 | 1 685 | 1 719 | 1 854 | |
9 | К11П-1,0-0,85-0,133 | 1000 | 850 | 108-133 | 1 700 | 1 734 | 1 870 | |
10 | К11П-1,0-1,0-0,133 | 1000 | 1000 | 108-133 | 1 765 | 1 800 | 1 942 | |
11 | К11П-1,0-1,25-0,133 | 1000 | 1250 | 108-133 | 1 795 | 1 831 | 1 975 | |
12 | К11П-1,0-1,5-0,133 | 1000 | 1500 | 108-133 | 1 805 | 1 841 | 1 986 | |
13 | К11П-1,15-0,5-0,133 | 1150 | 500 | 108-133 | 1 715 | 1 749 | 1 887 | |
14 | К11П-1,15-0,85-0,133 | 1150 | 850 | 108-133 | 1 785 | 1 821 | 1 964 | |
15 | К11П-1,15-1,15-0,133 | 1150 | 1150 | 108-133 | 1 820 | 1 856 | 2 002 | |
16 | К11П-1,15-1,5-0,133 | 1150 | 1500 | 108-133 | 2 005 | 2 045 | 2 206 | |
17 | К11П-1,5-0,85-0,133 | 1500 | 850 | 108-133 | 1 820 | 1 856 | 2 002 | |
18 | К11П-1,5-1,15-0,133 | 1500 | 1150 | 108-133 | 2 005 | 2 045 | 2 206 | |
19 | К11П-1,5-1,5-0,133 | 1500 | 1500 | 108-133 | 2 344 | 2 391 | 2 578 | |
20 | К11П-0,5-0,5-0,168 | 500 | 500 | 159-170 | 1 623 | 1 655 | 1 785 | |
21 | К11П-0,5-0,85-0,168 | 500 | 850 | 159-170 | 1 673 | 1 706 | 1 840 | |
22 | К11П-0,5-1,15-0,168 | 500 | 1150 | 159-170 | 1 723 | 1 757 | 1 895 | |
23 | К11П-0,85-0,5-0,168 | 850 | 500 | 159-170 | 1 673 | 1 706 | 1 840 | |
24 | К11П-0,85-0,85-0,168 | 850 | 850 | 159-170 | 1 775 | 1 811 | 1 953 | |
25 | К11П-0,85-1,15-0,168 | 850 | 1150 | 159-170 | 1 825 | 1 862 | 2 008 | |
26 | К11П-0,85-1,5-0,168 | 850 | 1500 | 159-170 | 1 905 | 1 943 | 2 096 | |
27 | К11П-1,0-0,5-0,168 | 1000 | 500 | 159-170 | 1 720 | 1 754 | 1 892 | |
28 | К11П-1,0-0,85-0,168 | 1000 | 850 | 159-170 | 1 735 | 1 770 | 1 909 | |
29 | К11П-1,0-1,0-0,168 | 1000 | 1000 | 159-170 | 1 825 | 1 862 | 2 008 | |
30 | К11П-1,0-1,25-0,168 | 1000 | 1250 | 159-170 | 1 895 | 1 933 | 2 085 | |
31 | К11П-1,0-1,5-0,168 | 1000 | 1500 | 159-170 | 1 925 | 1 964 | 2 118 | |
32 | К11П-1,15-0,5-0,168 | 1150 | 500 | 159-170 | 1 723 | 1 757 | 1 895 | |
33 | К11П-1,15-0,85-0,168 | 1150 | 850 | 159-170 | 1 825 | 1 862 | 2 008 | |
34 | К11П-1,15-1,15-0,168 | 1150 | 1150 | 159-170 | 1 885 | 1 923 | 2 074 | |
35 | К11П-1,15-1,5-0,168 | 1150 | 1500 | 159-170 | 2 125 | 2 168 | 2 338 | |
36 | К11П-1,5-0,85-0,168 | 1500 | 850 | 159-170 | 1 905 | 1 943 | 2 096 | |
37 | К11П-1,5-1,15-0,168 | 1500 | 1150 | 159-170 | 2 125 | 2 168 | 2 338 | |
38 | К11П-1,5-1,5-0,168 | 1500 | 1500 | 159-170 | 2 362 | 2 410 | 2 599 | |
39 | К11П-0,5-0,5-0,22 | 500 | 500 | 189-219 | 1 700 | 1 734 | 1 870 | |
40 | К11П-0,5-0,85-0,22 | 500 | 850 | 189-219 | 1 750 | 1 785 | 1 925 | |
41 | К11П-0,5-1,15-0,22 | 500 | 1150 | 189-219 | 1 838 | 1 875 | 2 022 | |
42 | К11П-0,85-0,5-0,22 | 850 | 500 | 189-219 | 1 750 | 1 785 | 1 925 | |
43 | К11П-0,85-0,85-0,22 | 850 | 850 | 189-219 | 1 900 | 1 938 | 2 090 | |
44 | К11П-0,85-1,15-0,22 | 850 | 1150 | 189-219 | 1 915 | 1 953 | 2 107 | |
45 | К11П-0,85-1,5-0,22 | 850 | 1500 | 189-219 | 2 085 | 2 127 | 2 294 | |
46 | К11П-1,0-0,5-0,22 | 1000 | 500 | 189-219 | 1 805 | 1 841 | 1 986 | |
47 | К11П-1,0-0,85-0,22 | 1000 | 850 | 189-219 | 1 935 | 1 974 | 2 129 | |
48 | К11П-1,0-1,0-0,22 | 1000 | 1000 | 189-219 | 1 915 | 1 953 | 2 107 | |
49 | К11П-1,0-1,25-0,22 | 1000 | 1250 | 189-219 | 2 005 | 2 045 | 2 206 | |
50 | К11П-1,0-1,5-0,22 | 1000 | 1500 | 189-219 | 2 200 | 2 244 | 2 420 | |
51 | К11П-1,15-0,5-0,22 | 1150 | 500 | 189-219 | 1 838 | 1 875 | 2 022 | |
52 | К11П-1,15-0,85-0,22 | 1150 | 850 | 189-219 | 1 915 | 1 953 | 2 107 | |
53 | К11П-1,15-1,15-0,22 | 1150 | 1150 | 189-219 | 2 105 | 2 147 | 2 316 | |
54 | К11П-1,15-1,5-0,22 | 1150 | 1500 | 189-219 | 2 295 | 2 341 | 2 525 | |
55 | К11П-1,5-0,85-0,22 | 1500 | 850 | 189-219 | 2 185 | 2 229 | 2 404 | |
56 | К11П-1,5-1,15-0,22 | 1500 | 1150 | 189-219 | 2 455 | 2 504 | 2 701 | |
57 | К11П-1,5-1,5-0,22 | 1500 | 1500 | 189-219 | 2 589 | 2 641 | 2 848 | |
58 | К11П-0,5-0,5-0,274 | 500 | 500 | 274-290 | 1 720 | 1 754 | 1 892 | |
59 | К11П-0,5-0,85-0,274 | 500 | 850 | 274-290 | 1 780 | 1 816 | 1 958 | |
60 | К11П-0,5-1,15-0,274 | 500 | 1150 | 274-290 | 1 905 | 1 943 | 2 096 | |
61 | К11П-0,85-0,5-0,274 | 850 | 500 | 274-290 | 1 780 | 1 816 | 1 958 | |
62 | К11П-0,85-0,85-0,274 | 850 | 850 | 274-290 | 1 945 | 1 984 | 2 140 | |
63 | К11П-0,85-1,15-0,274 | 850 | 1150 | 274-290 | 1 985 | 2 025 | 2 184 | |
64 | К11П-0,85-1,5-0,274 | 850 | 1500 | 274-290 | 2 200 | 2 244 | 2 420 | |
65 | К11П-1,0-0,5-0,274 | 1000 | 500 | 274-290 | 1 810 | 1 846 | 1 991 | |
66 | К11П-1,0-0,85-0,274 | 1000 | 850 | 274-290 | 1 890 | 1 928 | 2 079 | |
67 | К11П-1,0-1,0-0,274 | 1000 | 1000 | 274-290 | 1 975 | 2 015 | 2 173 | |
68 | К11П-1,0-1,25-0,274 | 1000 | 1250 | 274-290 | 2 100 | 2 142 | 2 310 | |
69 | К11П-1,0-1,5-0,274 | 1000 | 1500 | 274-290 | 2 135 | 2 178 | 2 349 | |
70 | К11П-1,15-0,5-0,274 | 1150 | 500 | 274-290 | 1 905 | 1 943 | 2 096 | |
71 | К11П-1,15-0,85-0,274 | 1150 | 850 | 274-290 | 1 985 | 2 025 | 2 184 | |
72 | К11П-1,15-1,15-0,274 | 1150 | 1150 | 274-290 | 2 200 | 2 244 | 2 420 | |
73 | К11П-1,15-1,5-0,274 | 1150 | 1500 | 274-290 | 2 350 | 2 397 | 2 585 | |
74 | К11П-1,5-0,85-0,274 | 1500 | 850 | 274-290 | 2 200 | 2 244 | 2 420 | |
75 | К11П-1,5-1,15-0,274 | 1500 | 1150 | 274-290 | 2 350 | 2 397 | 2 585 | |
76 | К11П-1,5-1,5-0,274 | 1500 | 1500 | 274-290 | 2 650 | 2 703 | 2 915 | |
При необходимости, угол возвышения рожка уточняется при заказе. | ||||||||
По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф48х2,5мм. Доплата за кронштейн из трубы ф48х3мм - +10%. | ||||||||
Доплата за кронштейн из трубы ф57х2,5мм - +20% |
Кронштейны для двух светильников на круглую стальную и ж/б опору. Труба Ø48х2,5 мм.
№ | Обозначение | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА, кг*, не более | Рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота Н, мм | Вылет L, мм | Диаметр D, мм | Покрытие | |||||
Двухрожковый кронштейн (углы между рожками 15-120 или 180 градусов) | ЛКП | Холод. цинк | Гор. Цинк | |||||
Исполнение 21.1 (одностороннее) | ||||||||
1 | К21.1П-0,5-0,5-0,133-0 | 500 | 500 | 108-133 | 3 210 | 3 274 | 3 531 | |
2 | К21.1П-0,5-0,85-0,133-0 | 500 | 850 | 108-133 | 3 300 | 3 366 | 3 630 | |
3 | К21.1П-0,5-1,15-0,133-0 | 500 | 1150 | 108-133 | 3 430 | 3 499 | 3 773 | |
4 | К21.1П-0,85-0,5-0,133-0 | 850 | 500 | 108-133 | 3 300 | 3 366 | 3 630 | |
5 | К21.1П-0,85-0,85-0,133-0 | 850 | 850 | 108-133 | 3 360 | 3 427 | 3 696 | |
6 | К21.1П-0,85-1,15-0,133-0 | 850 | 1150 | 108-133 | 3 570 | 3 641 | 3 927 | |
7 | К21.1П-0,85-1,5-0,133-0 | 850 | 1500 | 108-133 | 3 640 | 3 713 | 4 004 | |
8 | К21.1П-1,0-0,5-0,133-0 | 1000 | 500 | 108-133 | 3 370 | 3 437 | 3 707 | |
9 | К21.1П-1,0-0,85-0,133-0 | 1000 | 850 | 108-133 | 3 400 | 3 468 | 3 740 | |
10 | К21.1П-1,0-1,0-0,133-0 | 1000 | 1000 | 108-133 | 3 530 | 3 601 | 3 883 | |
11 | К21.1П-1,0-1,25-0,133-0 | 1000 | 1250 | 108-133 | 3 590 | 3 662 | 3 949 | |
12 | К21.1П-1,0-1,5-0,133-0 | 1000 | 1500 | 108-133 | 3 610 | 3 682 | 3 971 | |
13 | К21.1П-1,15-0,5-0,133-0 | 1150 | 500 | 108-133 | 3 430 | 3 499 | 3 773 | |
14 | К21.1П-1,15-0,85-0,133-0 | 1150 | 850 | 108-133 | 3 570 | 3 641 | 3 927 | |
15 | К21.1П-1,15-1,15-0,133-0 | 1150 | 1150 | 108-133 | 3 640 | 3 713 | 4 004 | |
16 | К21.1П-1,15-1,5-0,133-0 | 1150 | 1500 | 108-133 | 4 010 | 4 090 | 4 411 | |
17 | К21.1П-1,5-0,85-0,133-0 | 1500 | 850 | 108-133 | 3 640 | 3 713 | 4 004 | |
18 | К21.1П-1,5-1,15-0,133-0 | 1500 | 1150 | 108-133 | 4 010 | 4 090 | 4 411 | |
19 | К21.1П-1,5-1,5-0,133-0 | 1500 | 1500 | 108-133 | 4 688 | 4 782 | 5 157 | |
20 | К21.1П-0,5-0,5-0,168-0 | 500 | 500 | 159-170 | 3 246 | 3 311 | 3 571 | |
21 | К21.1П-0,5-0,85-0,168-0 | 500 | 850 | 159-170 | 3 346 | 3 413 | 3 681 | |
22 | К21.1П-0,5-1,15-0,168-0 | 500 | 1150 | 159-170 | 3 446 | 3 515 | 3 791 | |
23 | К21.1П-0,85-0,5-0,168-0 | 850 | 500 | 159-170 | 3 346 | 3 413 | 3 681 | |
24 | К21.1П-0,85-0,85-0,168-0 | 850 | 850 | 159-170 | 3 550 | 3 621 | 3 905 | |
25 | К21.1П-0,85-1,15-0,168-0 | 850 | 1150 | 159-170 | 3 650 | 3 723 | 4 015 | |
26 | К21.1П-0,85-1,5-0,168-0 | 850 | 1500 | 159-170 | 3 810 | 3 886 | 4 191 | |
27 | К21.1П-1,0-0,5-0,168-0 | 1000 | 500 | 159-170 | 3 440 | 3 509 | 3 784 | |
28 | К21.1П-1,0-0,85-0,168-0 | 1000 | 850 | 159-170 | 3 470 | 3 539 | 3 817 | |
29 | К21.1П-1,0-1,0-0,168-0 | 1000 | 1000 | 159-170 | 3 650 | 3 723 | 4 015 | |
30 | К21.1П-1,0-1,25-0,168-0 | 1000 | 1250 | 159-170 | 3 790 | 3 866 | 4 169 | |
31 | К21.1П-1,0-1,5-0,168-0 | 1000 | 1500 | 159-170 | 3 850 | 3 927 | 4 235 | |
32 | К21.1П-1,15-0,5-0,168-0 | 1150 | 500 | 159-170 | 3 446 | 3 515 | 3 790 | |
33 | К21.1П-1,15-0,85-0,168-0 | 1150 | 850 | 159-170 | 3 650 | 3 723 | 4 015 | |
34 | К21.1П-1,15-1,15-0,168-0 | 1150 | 1150 | 159-170 | 3 770 | 3 845 | 4 147 | |
35 | К21.1П-1,15-1,5-0,168-0 | 1150 | 1500 | 159-170 | 4 250 | 4 335 | 4 675 | |
36 | К21.1П-1,5-0,85-0,168-0 | 1500 | 850 | 159-170 | 3 810 | 3 886 | 4 191 | |
37 | К21.1П-1,5-1,15-0,168-0 | 1500 | 1150 | 159-170 | 4 250 | 4 335 | 4 675 | |
38 | К21.1П-1,5-1,5-0,168-0 | 1500 | 1500 | 159-170 | 4 725 | 4 819 | 5 197 | |
39 | К21.1П-0,5-0,5-0,22-0 | 500 | 500 | 189-219 | 3 400 | 3 468 | 3 740 | |
40 | К21.1П-0,5-0,85-0,22-0 | 500 | 850 | 189-219 | 3 500 | 3 570 | 3 850 | |
41 | К21.1П-0,5-1,15-0,22-0 | 500 | 1150 | 189-219 | 3 676 | 3 750 | 4 044 | |
42 | К21.1П-0,85-0,5-0,22-0 | 850 | 500 | 189-219 | 3 500 | 3 570 | 3 850 | |
43 | К21.1П-0,85-0,85-0,22-0 | 850 | 850 | 189-219 | 3 800 | 3 876 | 4 180 | |
44 | К21.1П-0,85-1,15-0,22-0 | 850 | 1150 | 189-219 | 3 830 | 3 907 | 4 213 | |
45 | К21.1П-0,85-1,5-0,22-0 | 850 | 1500 | 189-219 | 4 170 | 4 253 | 4 587 | |
46 | К21.1П-1,0-0,5-0,22-0 | 1000 | 500 | 189-219 | 3 610 | 3 682 | 3 971 | |
47 | К21.1П-1,0-0,85-0,22-0 | 1000 | 850 | 189-219 | 3 870 | 3 947 | 4 257 | |
48 | К21.1П-1,0-1,0-0,22-0 | 1000 | 1000 | 189-219 | 3 830 | 3 907 | 4 213 | |
49 | К21.1П-1,0-1,25-0,22-0 | 1000 | 1250 | 189-219 | 4 010 | 4 090 | 4 411 | |
50 | К21.1П-1,0-1,5-0,22-0 | 1000 | 1500 | 189-219 | 4 400 | 4 488 | 4 840 | |
51 | К21.1П-1,15-0,5-0,22-0 | 1150 | 500 | 189-219 | 3 676 | 3 750 | 4 044 | |
52 | К21.1П-1,15-0,85-0,22-0 | 1150 | 850 | 189-219 | 3 830 | 3 907 | 4 213 | |
53 | К21.1П-1,15-1,15-0,22-0 | 1150 | 1150 | 189-219 | 4 210 | 4 294 | 4 631 | |
54 | К21.1П-1,15-1,5-0,22-0 | 1150 | 1500 | 189-219 | 4 590 | 4 682 | 5 049 | |
55 | К21.1П-1,5-0,85-0,22-0 | 1500 | 850 | 189-219 | 4 370 | 4 457 | 4 807 | |
56 | К21.1П-1,5-1,15-0,22-0 | 1500 | 1150 | 189-219 | 4 910 | 5 008 | 5 401 | |
57 | К21.1П-1,5-1,5-0,22-0 | 1500 | 1500 | 189-219 | 5 178 | 5 282 | 5 696 | |
58 | К21.1П-0,5-0,5-0,274-0 | 500 | 500 | 274-290 | 3 440 | 3 509 | 3 784 | |
59 | К21.1П-0,5-0,85-0,274-0 | 500 | 850 | 274-290 | 3 560 | 3 631 | 3 916 | |
60 | К21.1П-0,5-1,15-0,274-0 | 500 | 1150 | 274-290 | 3 810 | 3 886 | 4 191 | |
61 | К21.1П-0,85-0,5-0,274-0 | 850 | 500 | 274-290 | 3 560 | 3 631 | 3 916 | |
62 | К21.1П-0,85-0,85-0,274-0 | 850 | 850 | 274-290 | 3 890 | 3 968 | 4 279 | |
63 | К21.1П-0,85-1,15-0,274-0 | 850 | 1150 | 274-290 | 3 970 | 4 049 | 4 367 | |
64 | К21.1П-0,85-1,5-0,274-0 | 850 | 1500 | 274-290 | 4 400 | 4 488 | 4 840 | |
65 | К21.1П-1,0-0,5-0,274-0 | 1000 | 500 | 274-290 | 3 620 | 3 692 | 3 982 | |
66 | К21.1П-1,0-0,85-0,274-0 | 1000 | 850 | 274-290 | 3 780 | 3 856 | 4 158 | |
67 | К21.1П-1,0-1,0-0,274-0 | 1000 | 1000 | 274-290 | 3 950 | 4 029 | 4 345 | |
68 | К21.1П-1,0-1,25-0,274-0 | 1000 | 1250 | 274-290 | 4 200 | 4 284 | 4 620 | |
69 | К21.1П-1,0-1,5-0,274-0 | 1000 | 1500 | 274-290 | 4 270 | 4 355 | 4 697 | |
70 | К21.1П-1,15-0,5-0,274-0 | 1150 | 500 | 274-290 | 3 810 | 3 886 | 4 191 | |
71 | К21.1П-1,15-0,85-0,274-0 | 1150 | 850 | 274-290 | 3 970 | 4 049 | 4 367 | |
72 | К21.1П-1,15-1,15-0,274-0 | 1150 | 1150 | 274-290 | 4 400 | 4 488 | 4 840 | |
73 | К21.1П-1,15-1,5-0,274-0 | 1150 | 1500 | 274-290 | 4 700 | 4 794 | 5 170 | |
74 | К21.1П-1,5-0,85-0,274-0 | 1500 | 850 | 274-290 | 4 400 | 4 488 | 4 840 | |
75 | К21.1П-1,5-1,15-0,274-0 | 1500 | 1150 | 274-290 | 4 700 | 4 794 | 5 170 | |
76 | К21.1П-1,5-1,5-0,274-0 | 1500 | 1500 | 274-290 | 5 300 | 5 406 | 5 830 | |
Исполнение 21.2 (одностороннее) | ||||||||
1 | К21.2П-0,5-0,5-0,133-(15-120) | 500 | 500 | 108-133 | 3 210 | 3 274 | 3 531 | |
2 | К21.2П-0,5-0,85-0,133-(15-120) | 500 | 850 | 108-133 | 3 300 | 3 366 | 3 630 | |
3 | К21.2П-0,5-1,15-0,133-(15-120) | 500 | 1150 | 108-133 | 3 430 | 3 499 | 3 773 | |
4 | К21.2П-0,85-0,5-0,133-(15-120) | 850 | 500 | 108-133 | 3 300 | 3 366 | 3 630 | |
5 | К21.2П-0,85-0,85-0,133-(15-120) | 850 | 850 | 108-133 | 3 360 | 3 427 | 3 696 | |
6 | К21.2П-0,85-1,15-0,133-(15-120) | 850 | 1150 | 108-133 | 3 570 | 3 641 | 3 927 | |
7 | К21.2П-0,85-1,5-0,133-(15-120) | 850 | 1500 | 108-133 | 3 640 | 3 713 | 4 004 | |
8 | К21.2П-1,0-0,5-0,133-(15-120) | 1000 | 500 | 108-133 | 3 370 | 3 437 | 3 707 | |
9 | К21.2П-1,0-0,85-0,133-(15-120) | 1000 | 850 | 108-133 | 3 400 | 3 468 | 3 740 | |
10 | К21.2П-1,0-1,0-0,133-(15-120) | 1000 | 1000 | 108-133 | 3 530 | 3 601 | 3 883 | |
11 | К21.2П-1,0-1,25-0,133-(15-120) | 1000 | 1250 | 108-133 | 3 590 | 3 662 | 3 949 | |
12 | К21.2П-1,0-1,5-0,133-(15-120) | 1000 | 1500 | 108-133 | 3 610 | 3 682 | 3 971 | |
13 | К21.2П-1,15-0,5-0,133-(15-120) | 1150 | 500 | 108-133 | 3 430 | 3 499 | 3 773 | |
14 | К21.2П-1,15-0,85-0,133-(15-120) | 1150 | 850 | 108-133 | 3 570 | 3 641 | 3 927 | |
15 | К21.2П-1,15-1,15-0,133-(15-120) | 1150 | 1150 | 108-133 | 3 640 | 3 713 | 4 004 | |
16 | К21.2П-1,15-1,5-0,133-(15-120) | 1150 | 1500 | 108-133 | 4 010 | 4 090 | 4 411 | |
17 | К21.2П-1,5-0,85-0,133-(15-120) | 1500 | 850 | 108-133 | 3 640 | 3 713 | 4 004 | |
18 | К21.2П-1,5-1,15-0,133-(15-120) | 1500 | 1150 | 108-133 | 4 010 | 4 090 | 4 411 | |
19 | К21.2П-1,5-1,5-0,133-(15-120) | 1500 | 1500 | 108-133 | 4 688 | 4 782 | 5 157 | |
20 | К21.2П-0,5-0,5-0,168-(15-120) | 500 | 500 | 159-170 | 3 246 | 3 311 | 3 571 | |
21 | К21.2П-0,5-0,85-0,168-(15-120) | 500 | 850 | 159-170 | 3 346 | 3 413 | 3 681 | |
22 | К21.2П-0,5-1,15-0,168-(15-120) | 500 | 1150 | 159-170 | 3 446 | 3 515 | 3 791 | |
23 | К21.2П-0,85-0,5-0,168-(15-120) | 850 | 500 | 159-170 | 3 346 | 3 413 | 3 681 | |
24 | К21.2П-0,85-0,85-0,168-(15-120) | 850 | 850 | 159-170 | 3 550 | 3 621 | 3 905 | |
25 | К21.2П-0,85-1,15-0,168-(15-120) | 850 | 1150 | 159-170 | 3 650 | 3 723 | 4 015 | |
26 | К21.2П-0,85-1,5-0,168-(15-120) | 850 | 1500 | 159-170 | 3 810 | 3 886 | 4 191 | |
27 | К21.2П-1,0-0,5-0,168-(15-120) | 1000 | 500 | 159-170 | 3 440 | 3 509 | 3 784 | |
28 | К21.2П-1,0-0,85-0,168-(15-120) | 1000 | 850 | 159-170 | 3 470 | 3 539 | 3 817 | |
29 | К21.2П-1,0-1,0-0,168-(15-120) | 1000 | 1000 | 159-170 | 3 650 | 3 723 | 4 015 | |
30 | К21.2П-1,0-1,25-0,168-(15-120) | 1000 | 1250 | 159-170 | 3 790 | 3 866 | 4 169 | |
31 | К21.2П-1,0-1,5-0,168-(15-120) | 1000 | 1500 | 159-170 | 3 850 | 3 927 | 4 235 | |
32 | К21.2П-1,15-0,5-0,168-(15-120) | 1150 | 500 | 159-170 | 3 446 | 3 515 | 3 790 | |
33 | К21.2П-1,15-0,85-0,168-(15-120) | 1150 | 850 | 159-170 | 3 650 | 3 723 | 4 015 | |
34 | К21.2П-1,15-1,15-0,168-(15-120) | 1150 | 1150 | 159-170 | 3 770 | 3 845 | 4 147 | |
35 | К21.2П-1,15-1,5-0,168-(15-120) | 1150 | 1500 | 159-170 | 4 250 | 4 335 | 4 675 | |
36 | К21.2П-1,5-0,85-0,168-(15-120) | 1500 | 850 | 159-170 | 3 810 | 3 886 | 4 191 | |
37 | К21.2П-1,5-1,15-0,168-(15-120) | 1500 | 1150 | 159-170 | 4 250 | 4 335 | 4 675 | |
38 | К21.2П-1,5-1,5-0,168-(15-120) | 1500 | 1500 | 159-170 | 4 725 | 4 819 | 5 197 | |
39 | К21.2П-0,5-0,5-0,22-(15-120) | 500 | 500 | 189-219 | 3 400 | 3 468 | 3 740 | |
40 | К21.2П-0,5-0,85-0,22-(15-120) | 500 | 850 | 189-219 | 3 500 | 3 570 | 3 850 | |
41 | К21.2П-0,5-1,15-0,22-(15-120) | 500 | 1150 | 189-219 | 3 676 | 3 750 | 4 044 | |
42 | К21.2П-0,85-0,5-0,22-(15-120) | 850 | 500 | 189-219 | 3 500 | 3 570 | 3 850 | |
43 | К21.2П-0,85-0,85-0,22-(15-120) | 850 | 850 | 189-219 | 3 800 | 3 876 | 4 180 | |
44 | К21.2П-0,85-1,15-0,22-(15-120) | 850 | 1150 | 189-219 | 3 830 | 3 907 | 4 213 | |
45 | К21.2П-0,85-1,5-0,22-(15-120) | 850 | 1500 | 189-219 | 4 170 | 4 253 | 4 587 | |
46 | К21.2П-1,0-0,5-0,22-(15-120) | 1000 | 500 | 189-219 | 3 610 | 3 682 | 3 971 | |
47 | К21.2П-1,0-0,85-0,22-(15-120) | 1000 | 850 | 189-219 | 3 870 | 3 947 | 4 257 | |
48 | К21.2П-1,0-1,0-0,22-(15-120) | 1000 | 1000 | 189-219 | 3 830 | 3 907 | 4 213 | |
49 | К21.2П-1,0-1,25-0,22-(15-120) | 1000 | 1250 | 189-219 | 4 010 | 4 090 | 4 411 | |
50 | К21.2П-1,0-1,5-0,22-(15-120) | 1000 | 1500 | 189-219 | 4 400 | 4 488 | 4 840 | |
51 | К21.2П-1,15-0,5-0,22-(15-120) | 1150 | 500 | 189-219 | 3 676 | 3 750 | 4 044 | |
52 | К21.2П-1,15-0,85-0,22-(15-120) | 1150 | 850 | 189-219 | 3 830 | 3 907 | 4 213 | |
53 | К21.2П-1,15-1,15-0,22-(15-120) | 1150 | 1150 | 189-219 | 4 210 | 4 294 | 4 631 | |
54 | К21.2П-1,15-1,5-0,22-(15-120) | 1150 | 1500 | 189-219 | 4 590 | 4 682 | 5 049 | |
55 | К21.2П-1,5-0,85-0,22-(15-120) | 1500 | 850 | 189-219 | 4 370 | 4 457 | 4 807 | |
56 | К21.2П-1,5-1,15-0,22-(15-120) | 1500 | 1150 | 189-219 | 4 910 | 5 008 | 5 401 | |
57 | К21.2П-1,5-1,5-0,22-(15-120) | 1500 | 1500 | 189-219 | 5 178 | 5 282 | 5 696 | |
58 | К21.2П-0,5-0,5-0,274-(15-120) | 500 | 500 | 274-290 | 3 440 | 3 509 | 3 784 | |
59 | К21.2П-0,5-0,85-0,274-(15-120) | 500 | 850 | 274-290 | 3 560 | 3 631 | 3 916 | |
60 | К21.2П-0,5-1,15-0,274-(15-120) | 500 | 1150 | 274-290 | 3 810 | 3 886 | 4 191 | |
61 | К21.2П-0,85-0,5-0,274-(15-120) | 850 | 500 | 274-290 | 3 560 | 3 631 | 3 916 | |
62 | К21.2П-0,85-0,85-0,274-(15-120) | 850 | 850 | 274-290 | 3 890 | 3 968 | 4 279 | |
63 | К21.2П-0,85-1,15-0,274-(15-120) | 850 | 1150 | 274-290 | 3 970 | 4 049 | 4 367 | |
64 | К21.2П-0,85-1,5-0,274-(15-120) | 850 | 1500 | 274-290 | 4 400 | 4 488 | 4 840 | |
65 | К21.2П-1,0-0,5-0,274-(15-120) | 1000 | 500 | 274-290 | 3 620 | 3 692 | 3 982 | |
66 | К21.2П-1,0-0,85-0,274-(15-120) | 1000 | 850 | 274-290 | 3 780 | 3 856 | 4 158 | |
67 | К21.2П-1,0-1,0-0,274-(15-120) | 1000 | 1000 | 274-290 | 3 950 | 4 029 | 4 345 | |
68 | К21.2П-1,0-1,25-0,274-(15-120) | 1000 | 1250 | 274-290 | 4 200 | 4 284 | 4 620 | |
69 | К21.2П-1,0-1,5-0,274-(15-120) | 1000 | 1500 | 274-290 | 4 270 | 4 355 | 4 697 | |
70 | К21.2П-1,15-0,5-0,274-(15-120) | 1150 | 500 | 274-290 | 3 810 | 3 886 | 4 191 | |
71 | К21.2П-1,15-0,85-0,274-(15-120) | 1150 | 850 | 274-290 | 3 970 | 4 049 | 4 367 | |
