ООО "ПК ИК Технологии"

 

 

Производство и продажа высокотехнологичного светодиодного оборудования

Производство:

МО, г. Воскресенск

8 (496) 444-97-30

8 (916) 318-12-96

Тех. поддержка:

8 (915) 115-76-72

  Для получения конкурентных заводских цен на нашу продукции присылайте запрос на почту  info@irtechnologies.ru.

 По Вашим чертежам изготовим любые металлоконструкции по привлекательным ценам!   

Цельносварные кронштейны с кольцом

Цельносварные  кронштейны для одного светильника с кольцом

Цельносварные  кронштейны для двух светильников с кольцом

Цельносварные  кронштейны для трех светильников с кольцом

Цельносварные  кронштейны для четырех светильников с кольцом

Цельносварные  кронштейны для одного светильника с кольцом

Исполнение 11 (одностороннее)   

Цены  действительны с 01 апреля 2021 г.

Обозначение Размеры, мм МАССА, кг*, не более Покрытие, рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС Аналоги сторонних производителей
    Высота Н, мм Вылет L,  мм D опорного кольца, ф мм d хвостовика, ф мм   Цельносварной    
Кронштейны с кольцом для одного светильника.  Ц/сварной ЛКП Холодный цинк Горячий цинк    
Исполнение 11 (одностороннее)          
2 1К11-0,5-0,5-0,076-0,048 500 500 76 48 5 1788 1895 2003 К1К-0,5-0,5-0,076-0,048 1К1-0,5-0,5-Ф1-0,048
3 1К11-0,5-0,5-0,110-0,048 500 500 110 76 6 1925 2040 2156 К1К-0,5-0,5-0,110-0,048 1К1-0,5-0,5-Ф2-0,048
4 1К11-0,5-0,5-0,160-0,048 500 500 160 108 7 2061 2185 2308 К1К-0,5-0,5-0,160-0,048 1К1-0,5-0,5-Ф3-0,048
5 1К11-0,5-0,85-0,076-0,048 500 850 76 48 6 1897 2011 2125 К1К-0,5-0,85-0,076-0,048 1К1-0,5-0,85-Ф1-0,048
6 1К11-0,5-0,85-0,110-0,048 500 850 110 76 7 2034 2156 2278 К1К-0,5-0,85-0,110-0,048 1К1-0,5-0,85-Ф2-0,048
7 1К11-0,5-0,85-0,160-0,048 500 850 160 108 9 2170 2301 2431 К1К-0,5-0,85-0,160-0,048 1К1-0,5-0,85-Ф3-0,048
8 1К11-0,5-1,0-0,076-0,048 500 1000 76 48 7 2007 2127 2247 К1К-0,5-1,0-0,076-0,048 1К1-0,5-1,0-Ф1-0,048
9 1К11-0,5-1,0-0,110-0,048 500 1000 110 76 8 2143 2272 2400 К1К-0,5-1,0-0,110-0,048 1К1-0,5-1,0-Ф2-0,048
10 1К11-0,5-1,0-0,160-0,048 500 1000 160 108 9 2280 2416 2553 К1К-0,5-1,0-0,160-0,048 1К1-0,5-1,0-Ф3-0,048
11 1К11-0,85-0,5-0,076-0,048 850 500 76 48 6 1897 2011 2125 К1К-0,85-0,5-0,076-0,048 1К1-0,85-0,5-Ф1-0,048
12 1К11-0,85-0,5-0,110-0,048 850 500 110 76 7 2034 2156 2278 К1К-0,85-0,5-0,110-0,048 1К1-0,85-0,5-Ф2-0,048
13 1К11-0,85-0,5-0,160-0,048 850 500 160 108 9 2170 2301 2431 К1К-0,85-0,5-0,160-0,048 1К1-0,85-0,5-Ф3-0,048
14 1К11-0,85-0,85-0,076-0,048 850 850 76 48 8 2007 2127 2247 К1К-0,85-0,85-0,076-0,048 1К1-0,85-0,85-Ф1-0,048
15 1К11-0,85-0,85-0,110-0,048 850 850 110 76 9 2143 2272 2400 К1К-0,85-0,85-0,110-0,048 1К1-0,85-0,85-Ф2-0,048
16 1К11-0,85-0,85-0,160-0,048 850 850 160 108 10 2280 2416 2553 К1К-0,85-0,85-0,160-0,048 1К1-0,85-0,85-Ф3-0,048
17 1К11-0,85-1,0-0,076-0,048 850 1000 76 48 8 2116 2243 2370 К1К-0,85-1,0-0,076-0,048 1К1-0,85-1,0-Ф1-0,048
18 1К11-0,85-1,0-0,110-0,048 850 1000 110 76 9 2252 2387 2523 К1К-0,85-1,0-0,110-0,048 1К1-0,85-1,0-Ф2-0,048
19 1К11-0,85-1,0-0,160-0,048 850 1000 160 108 10 2389 2532 2675 К1К-0,85-1,0-0,160-0,048 1К1-0,85-1,0-Ф3-0,048
20 1К11-0,85-1,25-0,076-0,048 850 1250 76 48 9 2225 2358 2492 К1К-0,85-1,25-0,076-0,048 1К1-0,85-1,25-Ф1-0,048
21 1К11-0,85-1,25-0,110-0,048 850 1250 110 76 10 2361 2503 2645 К1К-0,85-1,25-0,110-0,048 1К1-0,85-1,25-Ф2-0,048
22 1К11-0,85-1,25-0,160-0,048 850 1250 160 108 11 2498 2648 2798 К1К-0,85-1,25-0,160-0,048 1К1-0,85-1,25-Ф3-0,048
23 1К11-1,0-0,85-0,076-0,048 1000 850 76 48 8 2116 2243 2370 К1К-1,0-0,85-0,076-0,048 1К1-1,0-0,85-Ф1-0,048
24 1К11-1,0-0,85-0,110-0,048 1000 850 110 76 9 2252 2387 2523 К1К-1,0-0,85-0,110-0,048 1К1-1,0-0,85-Ф2-0,048
25 1К11-1,0-0,85-0,160-0,048 1000 850 160 108 10 2389 2532 2675 К1К-1,0-0,85-0,160-0,048 1К1-1,0-0,85-Ф3-0,048
26 1К11-1,0-1,0-0,076-0,048 1000 1000 76 48 9 2225 2358 2492 К1К-1,0-1,0-0,076-0,048 1К1-1,0-1,0-Ф1-0,048
27 1К11-1,0-1,0-0,110-0,048 1000 1000 110 76 10 2361 2503 2645 К1К-1,0-1,0-0,110-0,048 1К1-1,0-1,0-Ф2-0,048
28 1К11-1,0-1,0-0,160-0,048 1000 1000 160 108 11 2498 2648 2798 К1К-1,0-1,0-0,160-0,048 1К1-1,0-1,0-Ф3-0,048
29 1К11-1,0-1,25-0,076-0,048 1000 1250 76 48 10 2334 2474 2614 К1К-1,0-1,25-0,076-0,048 1К1-1,0-1,25-Ф1-0,048
30 1К11-1,0-1,25-0,110-0,048 1000 1250 110 76 10 2471 2619 2767 К1К-1,0-1,25-0,110-0,048 1К1-1,0-1,25-Ф2-0,048
31 1К11-1,0-1,25-0,160-0,048 1000 1250 160 108 12 2607 2764 2920 К1К-1,0-1,25-0,160-0,048 1К1-1,0-1,25-Ф3-0,048
32 1К11-1,0-1,5-0,076-0,048 1000 1500 76 48 10 2443 2590 2737 К1К-1,0-1,5-0,076-0,048 1К1-1,0-1,5-Ф1-0,048
33 1К11-1,0-1,5-0,110-0,048 1000 1500 110 76 11 2580 2735 2889 К1К-1,0-1,5-0,110-0,048 1К1-1,0-1,5-Ф2-0,048
34 1К11-1,0-1,5-0,160-0,048 1000 1500 160 108 13 2716 2879 3042 К1К-1,0-1,5-0,160-0,048 1К1-1,0-1,5-Ф3-0,048
35 1К11-1,0-2,0-0,076-0,057 1000 2000 76 57 12 2928 3104 3279 К1К-1,0-2,0-0,076-0,057 1К1-1,0-2,0-Ф1-0,057
36 1К11-1,0-2,0-0,110-0,057 1000 2000 110 76 13 3064 3248 3432 К1К-1,0-2,0-0,110-0,057 1К1-1,0-2,0-Ф2-0,057
37 1К11-1,0-2,0-0,160-0,057 1000 2000 160 108 14 3201 3393 3585 К1К-1,0-2,0-0,160-0,057 1К1-1,0-2,0-Ф3-0,057
38 1К11-1,25-0,85-0,076-0,048 1000 850 76 48 8 2225 2358 2492 К1К-1,25-0,85-0,076-0,048 1К1-1,25-0,85-Ф1-0,048
39 1К11-1,25-0,85-0,110-0,048 1000 850 110 76 9 2361 2503 2645 К1К-1,25-0,85-0,110-0,048 1К1-1,25-0,85-Ф2-0,048
40 1К11-1,25-0,85-0,160-0,048 1000 850 160 108 10 2498 2648 2798 К1К-1,25-0,85-0,160-0,048 1К1-1,25-0,85-Ф3-0,048
41 1К11-1,25-1,0-0,076-0,048 1250 1000 76 48 10 2334 2474 2614 К1К-1,25-1,0-0,076-0,048 1К1-1,25-1,0-Ф1-0,048
42 1К11-1,25-1,0-0,110-0,048 1250 1000 110 76 10 2471 2619 2767 К1К-1,25-1,0-0,110-0,048 1К1-1,25-1,0-Ф2-0,048
43 1К11-1,25-1,0-0,160-0,048 1250 1000 160 108 12 2607 2764 2920 К1К-1,25-1,0-0,160-0,048 1К1-1,25-1,0-Ф3-0,048
44 1К11-1,25-1,25-0,076-0,048 1250 1250 76 48 10 2443 2590 2737 К1К-1,25-1,25-0,076-0,048 1К1-1,25-1,25-Ф1-0,048
45 1К11-1,25-1,25-0,110-0,048 1250 1250 110 76 11 2580 2735 2889 К1К-1,25-1,25-0,110-0,048 1К1-1,25-1,25-Ф2-0,048
46 1К11-1,25-1,25-0,160-0,048 1250 1250 160 108 13 2716 2879 3042 К1К-1,25-1,25-0,160-0,048 1К1-1,25-1,25-Ф3-0,048
47 1К11-1,25-1,5-0,076-0,048 1250 1500 76 48 11 2553 2706 2859 К1К-1,25-1,5-0,076-0,048 1К1-1,25-1,5-Ф1-0,048
48 1К11-1,25-1,5-0,110-0,048 1250 1500 110 76 12 2689 2850 3012 К1К-1,25-1,5-0,110-0,048 1К1-1,25-1,5-Ф2-0,048
49 1К11-1,25-1,5-0,160-0,048 1250 1500 160 108 13 2826 2995 3165 К1К-1,25-1,5-0,160-0,048 1К1-1,25-1,5-Ф3-0,048
50 1К11-1,25-2,0-0,076-0,057 1250 2000 76 57 13 3051 3234 3417 К1К-1,25-2,0-0,076-0,057 1К1-1,25-2,0-Ф1-0,057
51 1К11-1,25-2,0-0,110-0,057 1250 2000 110 76 14 3187 3379 3570 К1К-1,25-2,0-0,110-0,057 1К1-1,25-2,0-Ф2-0,057
52 1К11-1,25-2,0-0,160-0,057 1250 2000 160 108 15 3324 3523 3723 К1К-1,25-2,0-0,160-0,057 1К1-1,25-2,0-Ф3-0,057
53 1К11-1,5-1,0-0,076-0,048 1500 1000 76 48 10 2443 2590 2737 К1К-1,5-1,0-0,076-0,048 1К1-1,5-1,0-Ф1-0,048
54 1К11-1,5-1,0-0,110-0,048 1500 1000 110 76 11 2580 2735 2889 К1К-1,5-1,0-0,110-0,048 1К1-1,5-1,0-Ф2-0,048
55 1К11-1,5-1,0-0,160-0,048 1500 1000 160 108 13 2716 2879 3042 К1К-1,5-1,0-0,160-0,048 1К1-1,5-1,0-Ф3-0,048
56 1К11-1,5-1,25-0,076-0,048 1500 1250 76 48 11 2553 2706 2859 К1К-1,5-1,25-0,076-0,048 1К1-1,5-1,25-Ф1-0,048
57 1К11-1,5-1,25-0,110-0,048 1500 1250 110 76 12 2689 2850 3012 К1К-1,5-1,25-0,110-0,048 1К1-1,5-1,25-Ф2-0,048
58 1К11-1,5-1,25-0,160-0,048 1500 1250 160 108 13 2826 2995 3165 К1К-1,5-1,25-0,160-0,048 1К1-1,5-1,25-Ф3-0,048
59 1К11-1,5-1,5-0,076-0,048 1500 1500 76 48 12 2662 2821 2981 К1К-1,5-1,5-0,076-0,048 1К1-1,5-1,5-Ф1-0,048
60 1К11-1,5-1,5-0,110-0,048 1500 1500 110 76 13 2798 2966 3134 К1К-1,5-1,5-0,110-0,048 1К1-1,5-1,5-Ф2-0,048
61 1К11-1,5-1,5-0,160-0,048 1500 1500 160 108 14 2935 3111 3287 К1К-1,5-1,5-0,160-0,048 1К1-1,5-1,5-Ф3-0,048
62 1К11-1,5-2,0-0,076-0,057 1500 2000 76 57 14 3174 3364 3554 К1К-1,5-2,0-0,076-0,057 1К1-1,5-2,0-Ф1-0,057
63 1К11-1,5-2,0-0,110-0,057 1500 2000 110 76 15 3310 3509 3707 К1К-1,5-2,0-0,110-0,057 1К1-1,5-2,0-Ф2-0,057
64 1К11-1,5-2,0-0,160-0,057 1500 2000 160 108 16 3447 3653 3860 К1К-1,5-2,0-0,160-0,057 1К1-1,5-2,0-Ф3-0,057
65 1К11-1,5-2,5-0,076-0,057 1500 2500 76 57 16 3413 3617 3822 К1К-1,5-2,5-0,076-0,057 1К1-1,5-2,5-Ф1-0,057
66 1К11-1,5-2,5-0,110-0,057 1500 2500 110 76 17 3549 3762 3975 К1К-1,5-2,5-0,110-0,057 1К1-1,5-2,5-Ф2-0,057
67 1К11-1,5-2,5-0,160-0,057 1500 2500 160 108 18 3686 3907 4128 К1К-1,5-2,5-0,160-0,057 1К1-1,5-2,5-Ф3-0,057
68 1К11-2,0-1,0-0,076-0,057 2000 1000 76 57 12 2928 3104 3279 К1К-2,0-1,0-0,076-0,057 1К1-2,0-1,0-Ф1-0,057
69 1К11-2,0-1,0-0,110-0,057 2000 1000 110 76 13 3064 3248 3432 К1К-2,0-1,0-0,110-0,057 1К1-2,0-1,0-Ф2-0,057
70 1К11-2,0-1,0-0,160-0,057 2000 1000 160 108 14 3201 3393 3585 К1К-2,0-1,0-0,160-0,057 1К1-2,0-1,0-Ф3-0,057
71 1К11-2,0-1,25-0,076-0,057 2000 1250 76 57 13 3051 3234 3417 К1К-2,0-1,25-0,076-0,057 1К1-2,0-1,25-Ф1-0,057
72 1К11-2,0-1,25-0,110-0,057 2000 1250 110 76 14 3187 3379 3570 К1К-2,0-1,25-0,110-0,057 1К1-2,0-1,25-Ф2-0,057
73 1К11-2,0-1,25-0,160-0,057 2000 1250 160 108 15 3324 3523 3723 К1К-2,0-1,25-0,160-0,057 1К1-2,0-1,25-Ф3-0,057
74 1К11-2,0-1,5-0,076-0,057 2000 1500 76 57 14 3174 3364 3554 К1К-2,0-1,5-0,076-0,057 1К1-2,0-1,5-Ф1-0,057
75 1К11-2,0-1,5-0,110-0,057 2000 1500 110 76 15 3310 3509 3707 К1К-2,0-1,5-0,110-0,057 1К1-2,0-1,5-Ф2-0,057
76 1К11-2,0-1,5-0,160-0,057 2000 1500 160 108 16 3447 3653 3860 К1К-2,0-1,5-0,160-0,057 1К1-2,0-1,5-Ф3-0,057
77 1К11-2,0-2,0-0,076-0,057 2000 2000 76 57 16 3413 3617 3822 К1К-2,0-2,0-0,076-0,057 1К1-2,0-2,0-Ф1-0,057
78 1К11-2,0-2,0-0,110-0,057 2000 2000 110 76 17 3549 3762 3975 К1К-2,0-2,0-0,110-0,057 1К1-2,0-2,0-Ф2-0,057
79 1К11-2,0-2,0-0,160-0,057 2000 2000 160 108 18 3686 3907 4128 К1К-2,0-2,0-0,160-0,057 1К1-2,0-2,0-Ф3-0,057
80 1К11-2,0-2,5-0,076-0,057   2000 2500 76 57 18 3651 3870 4090 К1К-2,0-2,5-0,076-0,057   1К1-2,0-2,5-Ф1-0,057  
81 1К11-2,0-2,5-0,110-0,057   2000 2500 110 76 18 3788 4015 4242 К1К-2,0-2,5-0,110-0,057   1К1-2,0-2,5-Ф2-0,057  
82 1К11-2,0-2,5-0,160-0,057   2000 2500 160 108 20 3924 4160 4395 К1К-2,0-2,5-0,160-0,057   1К1-2,0-2,5-Ф3-0,057  
83 1К11-2,5-1,5-0,076-0,057 2500 1500 76 57 16 2928 3104 3279 К1К-2,5-1,5-0,076-0,057 1К1-2,5-1,5-Ф1-0,057
84 1К11-2,5-1,5-0,110-0,057 2500 1500 110 76 17 3064 3248 3432 К1К-2,5-1,5-0,110-0,057 1К1-2,5-1,5-Ф2-0,057
85 1К11-2,5-1,5-0,160-0,057 2500 1500 160 108 18 3201 3393 3585 К1К-2,5-1,5-0,160-0,057 1К1-2,5-1,5-Ф3-0,057
86 1К11-2,5-2,0-0,076-0,057 2500 2000 76 57 18 3651 3870 4090 К1К-2,5-2,0-0,076-0,057 1К1-2,5-2,0-Ф1-0,057
87 1К11-2,5-2,0-0,110-0,057 2500 2000 110 76 18 3788 4015 4242 К1К-2,5-2,0-0,110-0,057 1К1-2,5-2,0-Ф2-0,057
88 1К11-2,5-2,0-0,160-0,057 2500 2000 160 108 20 3924 4160 4395 К1К-2,5-2,0-0,160-0,057 1К1-2,5-2,0-Ф3-0,057
89 1К11-2,5-2,5-0,076-0,057 2500 2500 76 57 19 3890 4124 4357 К1К-2,5-2,5-0,076-0,057 1К1-2,5-2,5-Ф1-0,057
90 1К11-2,5-2,5-0,110-0,057 2500 2500 110 76 20 4027 4268 4510 К1К-2,5-2,5-0,110-0,057 1К1-2,5-2,5-Ф2-0,057
91 1К11-2,5-2,5-0,160-0,057                             2500 2500 160 108 21 4163 4413 4663 К1К-2,5-2,5-0,160-0,057                             1К1-2,5-2,5-Ф3-0,057                            

  По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф48х3,0мм и ф57х2,5мм согласно перечня типовых размеров.

   Доплата за кронштейн из трубы ф48х3,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

   Доплата за кронштейн из трубы ф57х2,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

   Доплата за кронштейн из трубы ф57х3,0мм - +5% (вместо трубы ф57х2,5мм).

   По умолчанию угол возвышения рожка - 15 градусов. При необходимости, иной угол возвышения рожка уточняется при заказе.   

     * К сожалению, ближайший к нам завод по горячему цинкованию (Гжель) позволяет покрывать цинком металлоконструкции габаритом не более 6,0х1,4х0,7 м, поэтому конкурентные цены на горячее цинкование (Рязань) более габаритных изделий размером до 13,0x1,8x3,43м, цена которых выделена желтым цветом,  мы можем предоставить только при единовременном заказе на сумму не менее 200 000 руб. с НДС. Либо срок изготовления малых партий может увеличиться в ожидании сборного груза на оцинковку в Рязани.

Цельносварные  кронштейны для двух светильников с кольцом

Исполнение 21.10 (одностороннее)   

Цены  действительны с 01 апреля 2021 г.

Обозначение Размеры, мм МАССА, кг*, не более Покрытие,   рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС Аналоги сторонних производителей
Высота Н, мм Вылет L, мм D опорного кольца, ф мм d хвостовика, ф мм Цельносварной
Кронштейны с кольцом для двух светильников. Ц/сварной ЛКП Холодный цинк Горячий цинк
Исполнение 21.10 (одностороннее)
1 1К21.10-1,0-1,0-0,076-0,048 1000 1000 76 48 11 4150 4399 4648 К2К-1,0-1,0-0,076-0,048 1К2-1,0-1,0-Ф1-0,048
2 1К21.10-1,0-1,0-0,110-0,048 1000 1000 110 76 11 4286 4543 4800 К2К-1,0-1,0-0,110-0,048 1К2-1,0-1,0-Ф2-0,048
3 1К21.10-1,0-1,0-0,160-0,048 1000 1000 160 108 13 4423 4688 4953 К2К-1,0-1,0-0,160-0,048 1К2-1,0-1,0-Ф3-0,048
4 1К21.10-1,0-1,25-0,076-0,048 1000 1250 76 48 12 4545 4818 5091 К2К-1,0-1,25-0,076-0,048 1К2-1,0-1,25-Ф1-0,048
5 1К21.10-1,0-1,25-0,110-0,048 1000 1250 110 76 13 4682 4963 5244 К2К-1,0-1,25-0,110-0,048 1К2-1,0-1,25-Ф2-0,048
6 1К21.10-1,0-1,25-0,160-0,048 1000 1250 160 108 15 4818 5108 5397 К2К-1,0-1,25-0,160-0,048 1К2-1,0-1,25-Ф3-0,048
7 1К21.10-1,0-1,5-0,076-0,048 1000 1500 76 48 14 4859 5151 5443 К2К-1,0-1,5-0,076-0,048 1К2-1,0-1,5-Ф1-0,048
8 1К21.10-1,0-1,5-0,110-0,048 1000 1500 110 76 15 4996 5296 5595 К2К-1,0-1,5-0,110-0,048 1К2-1,0-1,5-Ф2-0,048
9 1К21.10-1,0-1,5-0,160-0,048 1000 1500 160 108 16 5132 5440 5748 К2К-1,0-1,5-0,160-0,048 1К2-1,0-1,5-Ф3-0,048
10 1К21.10-1,0-2,0-0,076-0,057 1000 2000 76 57 18 6126 6494 6861 К2К-1,0-2,0-0,076-0,057 1К2-1,0-2,0-Ф1-0,057
11 1К21.10-1,0-2,0-0,110-0,057 1000 2000 110 76 19 6263 6638 7014 К2К-1,0-2,0-0,110-0,057 1К2-1,0-2,0-Ф2-0,057
12 1К21.10-1,0-2,0-0,160-0,057 1000 2000 160 108 20 6399 6783 7167 К2К-1,0-2,0-0,160-0,057 1К2-1,0-2,0-Ф3-0,057
13 1К21.10-1,25-1,0-0,076-0,048 1250 1000 76 48 11 4545 4818 5091 К2К-1,25-1,0-0,076-0,048 1К2-1,25-1,0-Ф1-0,048
14 1К21.10-1,25-1,0-0,110-0,048 1250 1000 110 76 12 4682 4963 5244 К2К-1,25-1,0-0,110-0,048 1К2-1,25-1,0-Ф2-0,048
15 1К21.10-1,25-1,0-0,160-0,048 1250 1000 160 108 14 4818 5108 5397 К2К-1,25-1,0-0,160-0,048 1К2-1,25-1,0-Ф3-0,048
16 1К21.10-1,25-1,25-0,076-0,048 1250 1250 76 48 13 4859 5151 5443 К2К-1,25-1,25-0,076-0,048 1К2-1,25-1,25-Ф1-0,048
17 1К21.10-1,25-1,25-0,110-0,048 1250 1250 110 76 14 4996 5296 5595 К2К-1,25-1,25-0,110-0,048 1К2-1,25-1,25-Ф2-0,048
18 1К21.10-1,25-1,25-0,160-0,048 1250 1250 160 108 15 5132 5440 5748 К2К-1,25-1,25-0,160-0,048 1К2-1,25-1,25-Ф3-0,048
19 1К21.10-1,25-1,5-0,076-0,048 1250 1500 76 48 15 5214 5527 5840 К2К-1,25-1,5-0,076-0,048 1К2-1,25-1,5-Ф1-0,048
20 1К21.10-1,25-1,5-0,110-0,048 1250 1500 110 76 16 5351 5672 5993 К2К-1,25-1,5-0,110-0,048 1К2-1,25-1,5-Ф2-0,048
21 1К21.10-1,25-1,5-0,160-0,048 1250 1500 160 108 17 5487 5817 6146 К2К-1,25-1,5-0,160-0,048 1К2-1,25-1,5-Ф3-0,048
22 1К21.10-1,25-2,0-0,076-0,057 1250 2000 76 57 19 6517 6908 7298 К2К-1,25-2,0-0,076-0,057 1К2-1,25-2,0-Ф1-0,057
23 1К21.10-1,25-2,0-0,110-0,057 1250 2000 110 76 20 6653 7052 7451 К2К-1,25-2,0-0,110-0,057 1К2-1,25-2,0-Ф2-0,057
24 1К21.10-1,25-2,0-0,160-0,057 1250 2000 160 108 21 6790 7197 7604 К2К-1,25-2,0-0,160-0,057 1К2-1,25-2,0-Ф3-0,057
25 1К21.10-1,5-1,0-0,076-0,048 1500 1000 76 48 12 4859 5151 5443 К2К-1,5-1,0-0,076-0,048 1К2-1,5-1,0-Ф1-0,048
26 1К21.10-1,5-1,0-0,110-0,048 1500 1000 110 76 13 4996 5296 5595 К2К-1,5-1,0-0,110-0,048 1К2-1,5-1,0-Ф2-0,048
27 1К21.10-1,5-1,0-0,160-0,048 1500 1000 160 108 14 5132 5440 5748 К2К-1,5-1,0-0,160-0,048 1К2-1,5-1,0-Ф3-0,048
28 1К21.10-1,5-1,25-0,076-0,048 1500 1250 76 48 14 5214 5527 5840 К2К-1,5-1,25-0,076-0,048 1К2-1,5-1,25-Ф1-0,048
29 1К21.10-1,5-1,25-0,110-0,048 1500 1250 110 76 15 5351 5672 5993 К2К-1,5-1,25-0,110-0,048 1К2-1,5-1,25-Ф2-0,048
30 1К21.10-1,5-1,25-0,160-0,048 1500 1250 160 108 16 5487 5817 6146 К2К-1,5-1,25-0,160-0,048 1К2-1,5-1,25-Ф3-0,048
31 1К21.10-1,5-1,5-0,076-0,048 1500 1500 76 48 16 5569 5903 6238 К2К-1,5-1,5-0,076-0,048 1К2-1,5-1,5-Ф1-0,048
32 1К21.10-1,5-1,5-0,110-0,048 1500 1500 110 76 17 5706 6048 6390 К2К-1,5-1,5-0,110-0,048 1К2-1,5-1,5-Ф2-0,048
33 1К21.10-1,5-1,5-0,160-0,048 1500 1500 160 108 18 5842 6193 6543 К2К-1,5-1,5-0,160-0,048 1К2-1,5-1,5-Ф3-0,048
34 1К21.10-1,5-2,0-0,076-0,057 1500 2000 76 57 20 6907 7321 7736 К2К-1,5-2,0-0,076-0,057 1К2-1,5-2,0-Ф1-0,057
35 1К21.10-1,5-2,0-0,110-0,057 1500 2000 110 76 21 7043 7466 7889 К2К-1,5-2,0-0,110-0,057 1К2-1,5-2,0-Ф2-0,057
36 1К21.10-1,5-2,0-0,160-0,057 1500 2000 160 108 22 7180 7611 8041 К2К-1,5-2,0-0,160-0,057 1К2-1,5-2,0-Ф3-0,057
37 1К21.10-1,5-2,5-0,076-0,057 1500 2500 76 57 23 7688 8149 8610 К2К-1,5-2,5-0,076-0,057 1К2-1,5-2,5-Ф1-0,057
38 1К21.10-1,5-2,5-0,110-0,057 1500 2500 110 76 24 7824 8294 8763 К2К-1,5-2,5-0,110-0,057 1К2-1,5-2,5-Ф2-0,057
39 1К21.10-1,5-2,5-0,160-0,057 1500 2500 160 108 25 7961 8438 8916 К2К-1,5-2,5-0,160-0,057 1К2-1,5-2,5-Ф3-0,057
40 1К21.10-2,0-1,0-0,076-0,057 2000 1000 76 57 14 6126 6494 6861 К2К-2,0-1,0-0,076-0,057 1К2-2,0-1,0-Ф1-0,057
41 1К21.10-2,0-1,0-0,110-0,057 2000 1000 110 76 15 6263 6638 7014 К2К-2,0-1,0-0,110-0,057 1К2-2,0-1,0-Ф2-0,057
42 1К21.10-2,0-1,0-0,160-0,057 2000 1000 160 108 16 6399 6783 7167 К2К-2,0-1,0-0,160-0,057 1К2-2,0-1,0-Ф3-0,057
43 1К21.10-2,0-1,25-0,076-0,057 2000 1250 76 57 16 6517 6908 7298 К2К-2,0-1,25-0,076-0,057 1К2-2,0-1,25-Ф1-0,057
44 1К21.10-2,0-1,25-0,110-0,057 2000 1250 110 76 17 6653 7052 7451 К2К-2,0-1,25-0,110-0,057 1К2-2,0-1,25-Ф2-0,057
45 1К21.10-2,0-1,25-0,160-0,057 2000 1250 160 108 18 6790 7197 7604 К2К-2,0-1,25-0,160-0,057 1К2-2,0-1,25-Ф3-0,057
46 1К21.10-2,0-1,5-0,076-0,057 2000 1500 76 57 18 6907 7321 7736 К2К-2,0-1,5-0,076-0,057 1К2-2,0-1,5-Ф1-0,057
47 1К21.10-2,0-1,5-0,110-0,057 2000 1500 110 76 19 7043 7466 7889 К2К-2,0-1,5-0,110-0,057 1К2-2,0-1,5-Ф2-0,057
48 1К21.10-2,0-1,5-0,160-0,057 2000 1500 160 108 20 7180 7611 8041 К2К-2,0-1,5-0,160-0,057 1К2-2,0-1,5-Ф3-0,057
49 1К21.10-2,0-2,0-0,076-0,057 2000 2000 76 57 22 7688 8149 8610 К2К-2,0-2,0-0,076-0,057 1К2-2,0-2,0-Ф1-0,057
50 1К21.10-2,0-2,0-0,110-0,057 2000 2000 110 76 22 7824 8294 8763 К2К-2,0-2,0-0,110-0,057 1К2-2,0-2,0-Ф2-0,057
51 1К21.10-2,0-2,0-0,160-0,057 2000 2000 160 108 24 7961 8438 8916 К2К-2,0-2,0-0,160-0,057 1К2-2,0-2,0-Ф3-0,057
52 1К21.10-2,0-2,5-0,076-0,057 2000 2500 76 57 25 8468 8977 9485 К2К-2,0-2,5-0,076-0,057 1К2-2,0-2,5-Ф1-0,057
53 1К21.10-2,0-2,5-0,110-0,057 2000 2500 110 76 26 8605 9121 9638 К2К-2,0-2,5-0,110-0,057 1К2-2,0-2,5-Ф2-0,057
54 1К21.10-2,0-2,5-0,160-0,057 2000 2500 160 108 27 8741 9266 9790 К2К-2,0-2,5-0,160-0,057 1К2-2,0-2,5-Ф3-0,057
55 1К21.10-2,5-1,5-0,076-0,057 2500 1500 76 57 20 7688 8149 8610 К2К-2,5-1,5-0,076-0,057 1К2-2,5-1,5-Ф1-0,057
56 1К21.10-2,5-1,5-0,110-0,057 2500 1500 110 76 20 7824 8294 8763 К2К-2,5-1,5-0,110-0,057 1К2-2,5-1,5-Ф2-0,057
57 1К21.10-2,5-1,5-0,160-0,057 2500 1500 160 108 22 7961 8438 8916 К2К-2,5-1,5-0,160-0,057 1К2-2,5-1,5-Ф3-0,057
