Сборные кронштейны для одного светильника с обечайкой
Сборные кронштейны для двух светильников с обечайкой
Сборные кронштейны для трех светильников с обечайкой
Сборные кронштейны для четырех светильников с обечайкой
№ | Обозначение | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА, кг*, не более | Покрытие, рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС | Аналоги сторонних производителей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота Н, мм | Вылет L, мм | Обечайка D, мм | СБОРНЫЙ | ||||||
СБОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА | ЛКП | Холодный цинк | Горячий цинк | ||||||
Исполнение 11 (одностороннее) | |||||||||
1 | 1К11-0,5-0,5-0,145-0,048 | 500 | 500 | 145 | 2365 | 2507 | 2649 | 1К1-0,5-0,5-О1-0,048 | |
2 | 1К11-0,5-0,5-0,18-0,048 | 500 | 500 | 180 | 2485 | 2634 | 2783 | 1К1-0,5-0,5-О2-0,048 | |
3 | 1К11-0,5-0,5-0,23-0,048 | 500 | 500 | 230 | 2465 | 2613 | 2761 | 1К1-0,5-0,5-О3-0,048 | |
4 | 1К11-0,5-0,5-0,285-0,048 | 500 | 500 | 285 | 2565 | 2719 | 2873 | 1К1-0,5-0,5-О4-0,048 | |
5 | 1К11-0,5-0,5-0,32-0,048 | 500 | 500 | 320 | 2665 | 2825 | 2985 | 1К1-0,5-0,5-О5-0,048 | |
6 | 1К11-0,5-0,85-0,145-0,048 | 500 | 850 | 140 | 2455 | 2602 | 2750 | 1К1-0,5-0,85-О1-0,048 | |
7 | 1К11-0,5-0,85-0,18-0,048 | 500 | 850 | 180 | 2575 | 2730 | 2884 | 1К1-0,5-0,85-О2-0,048 | |
8 | 1К11-0,5-0,85-0,23-0,048 | 500 | 850 | 230 | 2675 | 2836 | 2996 | 1К1-0,5-0,85-О3-0,048 | |
9 | 1К11-0,5-0,85-0,285-0,048 | 500 | 850 | 285 | 2775 | 2942 | 3108 | 1К1-0,5-0,85-О4-0,048 | |
10 | 1К11-0,5-0,85-0,32-0,048 | 500 | 850 | 320 | 2875 | 3048 | 3220 | 1К1-0,5-0,85-О5-0,048 | |
11 | 1К11-0,5-1,0-0,145-0,048 | 500 | 1000 | 140 | 2555 | 2708 | 2862 | 1К1-0,5-1,0-О1-0,048 | |
12 | 1К11-0,5-1,0-0,18-0,048 | 500 | 1000 | 180 | 2675 | 2836 | 2996 | 1К1-0,5-1,0-О2-0,048 | |
13 | 1К11-0,5-1,0-0,23-0,048 | 500 | 1000 | 230 | 2775 | 2942 | 3108 | 1К1-0,5-1,0-О3-0,048 | |
14 | 1К11-0,5-1,0-0,285-0,048 | 500 | 1000 | 285 | 2875 | 3048 | 3220 | 1К1-0,5-1,0-О4-0,048 | |
15 | 1К11-0,5-1,0-0,32-0,048 | 500 | 1000 | 320 | 2975 | 3154 | 3332 | 1К1-0,5-1,0-О5-0,048 | |
16 | 1К11-0,85-0,5-0,145-0,048 | 850 | 500 | 145 | 2455 | 2602 | 2750 | 1К1-0,85-0,5-О1-0,048 | |
17 | 1К11-0,85-0,5-0,18-0,048 | 850 | 500 | 180 | 2575 | 2730 | 2884 | 1К1-0,85-0,5-О2-0,048 | |
18 | 1К11-0,85-0,5-0,23-0,048 | 850 | 500 | 230 | 2675 | 2836 | 2996 | 1К1-0,85-0,5-О3-0,048 | |
19 | 1К11-0,85-0,5-0,285-0,048 | 850 | 500 | 285 | 2775 | 2942 | 3108 | 1К1-0,85-0,5-О4-0,048 | |
20 | 1К11-0,85-0,5-0,32-0,048 | 850 | 500 | 320 | 2875 | 3048 | 3220 | 1К1-0,85-0,5-О5-0,048 | |
21 | 1К11-0,85-0,85-0,145-0,048 | 850 | 850 | 140 | 2545 | 2698 | 2850 | 1К1-0,85-0,85-О1-0,048 | |
22 | 1К11-0,85-0,85-0,18-0,048 | 850 | 850 | 180 | 2665 | 2825 | 2985 | 1К1-0,85-0,85-О2-0,048 | |
23 | 1К11-0,85-0,85-0,23-0,048 | 850 | 850 | 230 | 2765 | 2931 | 3097 | 1К1-0,85-0,85-О3-0,048 | |
24 | 1К11-0,85-0,85-0,285-0,048 | 850 | 850 | 285 | 2865 | 3037 | 3209 | 1К1-0,85-0,85-О4-0,048 | |
25 | 1К11-0,85-0,85-0,32-0,048 | 850 | 850 | 320 | 2965 | 3143 | 3321 | 1К1-0,85-0,85-О5-0,048 | |
26 | 1К11-0,85-1,0-0,145-0,048 | 850 | 1000 | 140 | 2635 | 2793 | 2951 | 1К1-0,85-1,0-О1-0,048 | |
27 | 1К11-0,85-1,0-0,18-0,048 | 850 | 1000 | 180 | 2755 | 2920 | 3086 | 1К1-0,85-1,0-О2-0,048 | |
28 | 1К11-0,85-1,0-0,23-0,048 | 850 | 1000 | 230 | 2855 | 3026 | 3198 | 1К1-0,85-1,0-О3-0,048 | |
29 | 1К11-0,85-1,0-0,285-0,048 | 850 | 1000 | 285 | 2955 | 3132 | 3310 | 1К1-0,85-1,0-О4-0,048 | |
30 | 1К11-0,85-1,0-0,32-0,048 | 850 | 1000 | 320 | 3055 | 3238 | 3422 | 1К1-0,85-1,0-О5-0,048 | |
31 | 1К11-1,0-0,85-0,145-0,048 | 1000 | 850 | 145 | 2635 | 2793 | 2951 | 1К1-1,0-0,85-О1-0,048 | |
32 | 1К11-1,0-0,85-0,18-0,048 | 1000 | 850 | 180 | 2755 | 2920 | 3086 | 1К1-1,0-0,85-О2-0,048 | |
33 | 1К11-1,0-0,85-0,23-0,048 | 1000 | 850 | 230 | 2855 | 3026 | 3198 | 1К1-1,0-0,85-О3-0,048 | |
34 | 1К11-1,0-0,85-0,285-0,048 | 1000 | 850 | 285 | 2955 | 3132 | 3310 | 1К1-1,0-0,85-О4-0,048 | |
35 | 1К11-1,0-0,85-0,32-0,048 | 1000 | 850 | 320 | 3055 | 3238 | 3422 | 1К1-1,0-0,85-О5-0,048 | |
36 | 1К11-1,0-1,0-0,145-0,048 | 1000 | 1000 | 145 | 2725 | 2889 | 3052 | 1К1-1,0-1,0-О1-0,048 | |
37 | 1К11-1,0-1,0-0,18-0,048 | 1000 | 1000 | 180 | 2845 | 3016 | 3186 | 1К1-1,0-1,0-О2-0,048 | |
38 | 1К11-1,0-1,0-0,23-0,048 | 1000 | 1000 | 230 | 2945 | 3122 | 3298 | 1К1-1,0-1,0-О3-0,048 | |
39 | 1К11-1,0-1,0-0,285-0,048 | 1000 | 1000 | 285 | 3045 | 3228 | 3410 | 1К1-1,0-1,0-О4-0,048 | |
40 | 1К11-1,0-1,0-0,32-0,048 | 1000 | 1000 | 320 | 3145 | 3334 | 3522 | 1К1-1,0-1,0-О5-0,048 | |
41 | 1К11-1,0-1,25-0,145-0,048 | 1000 | 1250 | 145 | 2815 | 2984 | 3153 | 1К1-1,0-1,25-О1-0,048 | |
42 | 1К11-1,0-1,25-0,18-0,048 | 1000 | 1250 | 180 | 2935 | 3111 | 3287 | 1К1-1,0-1,25-О2-0,048 | |
43 | 1К11-1,0-1,25-0,23-0,048 | 1000 | 1250 | 230 | 3035 | 3217 | 3399 | 1К1-1,0-1,25-О3-0,048 | |
44 | 1К11-1,0-1,25-0,285-0,048 | 1000 | 1250 | 285 | 3135 | 3323 | 3511 | 1К1-1,0-1,25-О4-0,048 | |
45 | 1К11-1,0-1,25-0,32-0,048 | 1000 | 1250 | 320 | 3235 | 3429 | 3623 | 1К1-1,0-1,25-О5-0,048 | |
46 | 1К11-1,0-1,5-0,145-0,048 | 1000 | 1500 | 145 | 2905 | 3079 | 3254 | 1К1-1,0-1,5-О1-0,048 | |
47 | 1К11-1,0-1,5-0,18-0,048 | 1000 | 1500 | 180 | 3025 | 3207 | 3388 | 1К1-1,0-1,5-О2-0,048 | |
48 | 1К11-1,0-1,5-0,23-0,048 | 1000 | 1500 | 230 | 3125 | 3313 | 3500 | 1К1-1,0-1,5-О3-0,048 | |
49 | 1К11-1,0-1,5-0,285-0,048 | 1000 | 1500 | 285 | 3225 | 3419 | 3612 | 1К1-1,0-1,5-О4-0,048 | |
50 | 1К11-1,0-1,5-0,32-0,048 | 1000 | 1500 | 320 | 3325 | 3525 | 3724 | 1К1-1,0-1,5-О5-0,048 | |
51 | 1К11-1,0-2,0-0,145-0,057 | 1500 | 2000 | 145 | 3385 | 3588 | 3791 | 1К1-1,0-2,0-О1-0,057 | |
52 | 1К11-1,0-2,0-0,18-0,057 | 1500 | 2000 | 180 | 3505 | 3715 | 3926 | 1К1-1,0-2,0-О2-0,057 | |
53 | 1К11-1,0-2,0-0,23-0,057 | 1500 | 2000 | 230 | 3605 | 3821 | 4038 | 1К1-1,0-2,0-О3-0,057 | |
54 | 1К11-1,0-2,0-0,285-0,057 | 1500 | 2000 | 285 | 3705 | 3927 | 4150 | 1К1-1,0-2,0-О4-0,057 | |
55 | 1К11-1,0-2,0-0,32-0,057 | 1500 | 2000 | 320 | 3805 | 4033 | 4262 | 1К1-1,0-2,0-О5-0,057 | |
56 | 1К11-1,25-1,0-0,145-0,048 | 1250 | 1000 | 145 | 2815 | 2984 | 3153 | 1К1-1,25-1,0-О1-0,048 | |
57 | 1К11-1,25-1,0-0,18-0,048 | 1250 | 1000 | 180 | 2935 | 3111 | 3287 | 1К1-1,25-1,0-О2-0,048 | |
58 | 1К11-1,25-1,0-0,23-0,048 | 1250 | 1000 | 230 | 3035 | 3217 | 3399 | 1К1-1,25-1,0-О3-0,048 | |
59 | 1К11-1,25-1,0-0,285-0,048 | 1250 | 1000 | 285 | 3135 | 3323 | 3511 | 1К1-1,25-1,0-О4-0,048 | |
60 | 1К11-1,25-1,0-0,32-0,048 | 1250 | 1000 | 320 | 3235 | 3429 | 3623 | 1К1-1,25-1,0-О5-0,048 | |
61 | 1К11-1,25-1,25-0,145-0,048 | 1250 | 1250 | 145 | 2905 | 3079 | 3254 | 1К1-1,25-1,25-О1-0,048 | |
62 | 1К11-1,25-1,25-0,18-0,048 | 1250 | 1250 | 180 | 3025 | 3207 | 3388 | 1К1-1,25-1,25-О2-0,048 | |
63 | 1К11-1,25-1,25-0,23-0,048 | 1250 | 1250 | 230 | 3125 | 3313 | 3500 | 1К1-1,25-1,25-О3-0,048 | |
64 | 1К11-1,25-1,25-0,285-0,048 | 1250 | 1250 | 285 | 3225 | 3419 | 3612 | 1К1-1,25-1,25-О4-0,048 | |
65 | 1К11-1,25-1,25-0,32-0,048 | 1250 | 1250 | 320 | 3325 | 3525 | 3724 | 1К1-1,25-1,25-О5-0,048 | |
66 | 1К11-1,25-1,5-0,145-0,048 | 1250 | 1500 | 145 | 2995 | 3175 | 3354 | 1К1-1,25-1,5-О1-0,048 | |
67 | 1К11-1,25-1,5-0,18-0,048 | 1250 | 1500 | 180 | 3115 | 3302 | 3489 | 1К1-1,25-1,5-О2-0,048 | |
68 | 1К11-1,25-1,5-0,23-0,048 | 1250 | 1500 | 230 | 3215 | 3408 | 3601 | 1К1-1,25-1,5-О3-0,048 | |
69 | 1К11-1,25-1,5-0,285-0,048 | 1250 | 1500 | 285 | 3315 | 3514 | 3713 | 1К1-1,2-1,5-О4-0,048 | |
70 | 1К11-1,25-1,5-0,32-0,048 | 1250 | 1500 | 320 | 3415 | 3620 | 3825 | 1К1-1,2-1,5-О5-0,048 | |
71 | 1К11-1,25-2,0-0,145-0,057 | 1250 | 2000 | 145 | 3485 | 3694 | 3903 | 1К1-1,25-2,0-О1-0,057 | |
72 | 1К11-1,25-2,0-0,18-0,057 | 1250 | 2000 | 180 | 3605 | 3821 | 4038 | 1К1-1,25-2,0-О2-0,057 | |
73 | 1К11-1,25-2,0-0,23-0,057 | 1250 | 2000 | 230 | 3705 | 3927 | 4150 | 1К1-1,25-2,0-О3-0,057 | |
74 | 1К11-1,25-2,0-0,285-0,057 | 1250 | 2000 | 285 | 3805 | 4033 | 4262 | 1К1-1,25-2,0-О4-0,057 | |
75 | 1К11-1,25-2,0-0,32-0,057 | 1250 | 2000 | 320 | 3905 | 4139 | 4374 | 1К1-1,25-2,0-О5-0,057 | |
76 | 1К11-1,5-1,0-0,145-0,048 | 1500 | 1000 | 145 | 2905 | 3079 | 3254 | 1К1-1,5-1,0-О1-0,048 | |
77 | 1К11-1,5-1,0-0,18-0,048 | 1500 | 1000 | 180 | 3025 | 3207 | 3388 | 1К1-1,5-1,0-О2-0,048 | |
78 | 1К11-1,5-1,0-0,23-0,048 | 1500 | 1000 | 230 | 3125 | 3313 | 3500 | 1К1-1,5-1,0-О3-0,048 | |
79 | 1К11-1,5-1,0-0,285-0,048 | 1500 | 1000 | 285 | 3225 | 3419 | 3612 | 1К1-1,5-1,0-О4-0,048 | |
80 | 1К11-1,5-1,0-0,32-0,048 | 1500 | 1000 | 320 | 3325 | 3525 | 3724 | 1К1-1,5-1,0-О5-0,048 | |
81 | 1К11-1,5-1,25-0,145-0,048 | 1500 | 1250 | 145 | 2995 | 3175 | 3354 | 1К1-1,5-1,25-О1-0,048 | |
82 | 1К11-1,5-1,25-0,18-0,048 | 1500 | 1250 | 180 | 3115 | 3302 | 3489 | 1К1-1,5-1,25-О2-0,048 | |
83 | 1К11-1,5-1,25-0,23-0,048 | 1500 | 1250 | 230 | 3215 | 3408 | 3601 | 1К1-1,5-1,25-О3-0,048 | |
84 | 1К11-1,5-1,25-0,285-0,048 | 1500 | 1250 | 285 | 3315 | 3514 | 3713 | 1К1-1,5-1,25-О4-0,048 | |
85 | 1К11-1,5-1,25-0,32-0,048 | 1500 | 1250 | 320 | 3415 | 3620 | 3825 | 1К1-1,5-1,25-О5-0,048 | |
86 | 1К11-1,5-1,5-0,145-0,048 | 1500 | 1500 | 145 | 3085 | 3270 | 3455 | 1К1-1,5-1,5-О1-0,048 | |
87 | 1К11-1,5-1,5-0,18-0,048 | 1500 | 1500 | 180 | 3205 | 3397 | 3590 | 1К1-1,5-1,5-О2-0,048 | |
88 | 1К11-1,5-1,5-0,23-0,048 | 1500 | 1500 | 230 | 3305 | 3503 | 3702 | 1К1-1,5-1,5-О3-0,048 | |
89 | 1К11-1,5-1,5-0,285-0,048 | 1500 | 1500 | 285 | 3405 | 3609 | 3814 | 1К1-1,5-1,5-О4-0,048 | |
90 | 1К11-1,5-1,5-0,32-0,048 | 1500 | 1500 | 320 | 3505 | 3715 | 3926 | 1К1-1,5-1,5-О5-0,048 | |
91 | 1К11-1,5-2,0-0,145-0,057 | 1500 | 2000 | 145 | 3730 | 3954 | 4178 | 1К1-1,5-2,0-О1-0,057 | |
92 | 1К11-1,5-2,0-0,18-0,057 | 1500 | 2000 | 180 | 3850 | 4081 | 4312 | 1К1-1,5-2,0-О2-0,057 | |
93 | 1К11-1,5-2,0-0,23-0,057 | 1500 | 2000 | 230 | 3950 | 4187 | 4424 | 1К1-1,5-2,0-О3-0,057 | |
94 | 1К11-1,5-2,0-0,285-0,057 | 1500 | 2000 | 285 | 4050 | 4293 | 4536 | 1К1-1,5-2,0-О4-0,057 | |
95 | 1К11-1,5-2,0-0,32-0,057 | 1500 | 2000 | 320 | 4150 | 4399 | 4648 | 1К1-1,5-2,0-О5-0,057 | |
96 | 1К11-1,5-2,5-0,145-0,057 | 1500 | 2500 | 145 | 4080 | 4325 | 4570 | 1К1-1,5-2,5-О1-0,057 | |
97 | 1К11-1,5-2,5-0,18-0,057 | 1500 | 2500 | 180 | 4200 | 4452 | 4704 | 1К1-1,5-2,5-О2-0,057 | |
98 | 1К11-1,5-2,5-0,23-0,057 | 1500 | 2500 | 230 | 4300 | 4558 | 4816 | 1К1-1,5-2,5-О3-0,057 | |
99 | 1К11-1,5-2,5-0,285-0,057 | 1500 | 2500 | 285 | 4400 | 4664 | 4928 | 1К1-1,5-2,5-О4-0,057 | |
100 | 1К11-1,5-2,5-0,32-0,057 | 1500 | 2500 | 320 | 4500 | 4770 | 5040 | 1К1-1,5-2,5-О5-0,057 | |
101 | 1К11-2,0-1,5-0,145-0,057 | 2000 | 1500 | 145 | 3730 | 3954 | 4178 | 1К1-2,0-1,5-О1-0,057 | |
102 | 1К11-2,0-1,5-0,18-0,057 | 2000 | 1500 | 180 | 3850 | 4081 | 4312 | 1К1-2,0-1,5-О2-0,057 | |
103 | 1К11-2,0-1,5-0,23-0,057 | 2000 | 1500 | 230 | 3950 | 4187 | 4424 | 1К1-2,0-1,5-О3-0,057 | |
104 | 1К11-2,0-1,5-0,285-0,057 | 2000 | 1500 | 285 | 4050 | 4293 | 4536 | 1К1-2,0-1,5-О4-0,057 | |
105 | 1К11-2,0-1,5-0,32-0,057 | 2000 | 1500 | 320 | 4150 | 4399 | 4648 | 1К1-2,0-1,5-О5-0,057 | |
106 | 1К11-2,0-2,0-0,145-0,057 | 2000 | 2000 | 145 | 4080 | 4325 | 4570 | 1К1-2,0-2,0-О1-0,057 | |
107 | 1К11-2,0-2,0-0,18-0,057 | 2000 | 2000 | 180 | 4200 | 4452 | 4704 | 1К1-2,0-2,0-О2-0,057 | |
108 | 1К11-2,0-2,0-0,23-0,057 | 2000 | 2000 | 230 | 4300 | 4558 | 4816 | 1К1-2,0-2,0-О3-0,057 | |
109 | 1К11-2,0-2,0-0,285-0,057 | 2000 | 2000 | 285 | 4400 | 4664 | 4928 | 1К1-2,0-2,0-О4-0,057 | |
110 | 1К11-2,0-2,0-0,32-0,057 | 2000 | 2000 | 320 | 4500 | 4770 | 5040 | 1К1-2,0-2,0-О5-0,057 | |
111 | 1К11-2,0-2,5-0,145-0,057 | 2000 | 2500 | 145 | 4430 | 4696 | 4962 | 1К1-2,0-2,5-О1-0,057 | |
112 | 1К11-2,0-2,5-0,18-0,057 | 2000 | 2500 | 180 | 4550 | 4823 | 5096 | 1К1-2,0-2,5-О2-0,057 | |
113 | 1К11-2,0-2,5-0,23-0,057 | 2000 | 2500 | 230 | 4650 | 4929 | 5208 | 1К1-2,0-2,5-О3-0,057 | |
114 | 1К11-2,0-2,5-0,285-0,057 | 2000 | 2500 | 285 | 4750 | 5035 | 5320 | 1К1-2,0-2,5-О4-0,057 | |
115 | 1К11-2,0-2,5-0,32-0,057 | 2000 | 2500 | 320 | 4850 | 5141 | 5432 | 1К1-2,0-2,5-О5-0,057 | |
116 | 1К11-2,5-1,5-0,145-0,057 | 2500 | 1500 | 145 | 4080 | 4325 | 4570 | 1К1-2,5-1,5-О1-0,057 | |
117 | 1К11-2,5-1,5-0,18-0,057 | 2500 | 1500 | 180 | 4200 | 4452 | 4704 | 1К1-2,5-1,5-О2-0,057 | |
118 | 1К11-2,5-1,5-0,23-0,057 | 2500 | 1500 | 230 | 4300 | 4558 | 4816 | 1К1-2,5-1,5-О3-0,057 | |
119 | 1К11-2,5-1,5-0,285-0,057 | 2500 | 1500 | 285 | 4400 | 4664 | 4928 | 1К1-2,5-1,5-О4-0,057 | |
120 | 1К11-2,5-1,5-0,32-0,057 | 2500 | 1500 | 320 | 4500 | 4770 | 5040 | 1К1-2,5-1,5-О5-0,057 | |
121 | 1К11-2,5-2,0-0,145-0,057 | 2500 | 2000 | 145 | 4430 | 4696 | 4962 | 1К1-2,5-2,0-О1-0,057 | |
122 | 1К11-2,5-2,0-0,18-0,057 | 2500 | 2000 | 180 | 4550 | 4823 | 5096 | 1К1-2,5-2,0-О2-0,057 | |
123 | 1К11-2,5-2,0-0,23-0,057 | 2500 | 2000 | 230 | 4650 | 4929 | 5208 | 1К1-2,5-2,0-О3-0,057 | |
124 | 1К11-2,5-2,0-0,285-0,057 | 2500 | 2000 | 285 | 4750 | 5035 | 5320 | 1К1-2,5-2,0-О4-0,057 | |
125 | 1К11-2,5-2,0-0,32-0,057 | 2500 | 2000 | 320 | 4850 | 5141 | 5432 | 1К1-2,5-2,0-О5-0,057 | |
126 | 1К11-2,5-2,5--0,145-0,057 | 2500 | 2500 | 145 | 4780 | 5067 | 5354 | 1К1-2,5-2,5-О1-0,057 | |
127 | 1К11-2,5-2,5-0,18-0,057 | 2500 | 2500 | 180 | 4900 | 5194 | 5488 | 1К1-2,5-2,5-О2-0,057 | |
128 | 1К11-2,5-2,5-0,23-0,057 | 2500 | 2500 | 230 | 5000 | 5300 | 5600 | 1К1-2,5-2,5-О3-0,057 | |
129 | 1К11-2,5-2,5-0,285-0,057 | 2500 | 2500 | 285 | 5100 | 5406 | 5712 | 1К1-2,5-2,5-О4-0,057 | |
130 | 1К11-2,5-2,5-0,32-0,057 | 2500 | 2500 | 320 | 5200 | 5512 | 5824 | 1К1-2,5-2,5-О5-0,057 | |
По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф48х2,5мм и ф57х2,5мм согласно перечня типовых размеров. | |||||||||
Доплата за кронштейн из трубы ф48х3мм - +10% (вместо трубы ф48х2,5мм). | |||||||||
Доплата за кронштейн из трубы ф57х2,5мм - +10% (вместо трубы ф48х2,5мм). | |||||||||
Доплата за кронштейн из трубы ф57х3,0мм - +10% (вместо трубы ф57х2,5мм). | |||||||||
По умолчанию угол возвышения рожка - 15 градусов. При необходимости, иной угол возвышения рожка уточняется при заказе. |
* К сожалению, ближайший к нам завод по горячему цинкованию (Гжель) позволяет покрывать цинком металлоконструкции габаритом не более 6000х1400х700 мм, поэтому конкурентные цены на горячее цинкование (Рязань) более габаритных изделий, цена которых выделена желтым цветом, мы можем предоставить только при единовременном общем заказе на сумму не менее 100 000 руб. с НДС.
Исполнение 21.1 (одностороннее)
№ | Обозначение | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА, кг*, не более | Покрытие, рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС | Аналоги сторонних производителей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота Н, мм | Вылет L, мм | Обечайка D, мм | СБОРНЫЙ | ||||||
СБОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ | ЛКП | Холодный цинк | Горячий цинк | ||||||
Исполнение 21.1 (одностороннее) | |||||||||
1 | 1К21.1-1,0-1,0-0,145-0,048-0 | 1000 | 1000 | 145 | 4280 | 4537 | 4794 | 1К2-1,0-1,0-О1-0,048-0 | |
2 | 1К21.1-1,0-1,0-0,18-0,048-0 | 1000 | 1000 | 180 | 4400 | 4664 | 4928 | 1К2-1,0-1,0-О2-0,048-0 | |
3 | 1К21.1-1,0-1,0-0,23-0,048-0 | 1000 | 1000 | 230 | 4500 | 4770 | 5040 | 1К2-1,0-1,0-О3-0,048-0 | |
4 | 1К21.1-1,0-1,0-0,285-0,048-0 | 1000 | 1000 | 285 | 4600 | 4876 | 5152 | 1К2-1,0-1,0-О4-0,048-0 | |
5 | 1К21.1-1,0-1,0-0,32-0,048-0 | 1000 | 1000 | 320 | 4700 | 4982 | 5264 | 1К2-1,0-1,0-О5-0,048-0 | |
6 | 1К21.1-1,25-1,0-0,145-0,048-0 | 1250 | 1000 | 145 | 4480 | 4749 | 5018 | 1К2-1,25-1,0-О1-0,048-0 | |
7 | 1К21.1-1,25-1,0-0,18-0,048-0 | 1250 | 1000 | 180 | 4600 | 4876 | 5152 | 1К2-1,25-1,0-О2-0,048-0 | |
8 | 1К21.1-1,25-1,0-0,23-0,048-0 | 1250 | 1000 | 230 | 4700 | 4982 | 5264 | 1К2-1,25-1,0-О3-0,048-0 | |
9 | 1К21.1-1,25-1,0-0,285-0,048-0 | 1250 | 1000 | 285 | 4800 | 5088 | 5376 | 1К2-1,25-1,0-О4-0,048-0 | |
10 | 1К21.1-1,25-1,0-0,32-0,048-0 | 1250 | 1000 | 320 | 4900 | 5194 | 5488 | 1К2-1,25-1,0-О5-0,048-0 | |
11 | 1К21.1-1,25-1,25-0,145-0,048-0 | 1250 | 1250 | 145 | 4680 | 4961 | 5242 | 1К2-1,25-1,25-О1-0,048-0 | |
12 | 1К21.1-1,25-1,25-0,18-0,048-0 | 1250 | 1250 | 180 | 4800 | 5088 | 5376 | 1К2-1,25-1,25-О2-0,048-0 | |
13 | 1К21.1-1,25-1,25-0,23-0,048-0 | 1250 | 1250 | 230 | 4900 | 5194 | 5488 | 1К2-1,25-1,25-О3-0,048-0 | |
14 | 1К21.1-1,25-1,25-0,285-0,048-0 | 1250 | 1250 | 285 | 5000 | 5300 | 5600 | 1К2-1,25-1,25-О4-0,048-0 | |
15 | 1К21.1-1,25-1,25-0,32-0,048-0 | 1250 | 1250 | 320 | 5100 | 5406 | 5712 | 1К2-1,25-1,25-О5-0,048-0 | |
16 | 1К21.1-1,25-1,5-0,145-0,048-0 | 1250 | 1500 | 145 | 4880 | 5173 | 5466 | 1К2-1,25-1,5-О1-0,048-0 | |
17 | 1К21.1-1,25-1,5-0,18-0,048-0 | 1250 | 1500 | 180 | 5000 | 5300 | 5600 | 1К2-1,25-1,5-О2-0,048-0 | |
18 | 1К21.1-1,25-1,5-0,23-0,048-0 | 1250 | 1500 | 230 | 5100 | 5406 | 5712 | 1К2-1,25-1,5-О3-0,048-0 | |
19 | 1К21.1-1,25-1,5-0,285-0,048-0 | 1250 | 1500 | 285 | 5200 | 5512 | 5824 | 1К2-1,25-1,5-О4-0,048-0 | |
20 | 1К21.1-1,25-1,5-0,32-0,048-0 | 1250 | 1500 | 320 | 5300 | 5618 | 5936 | 1К2-1,25-1,5-О5-0,048-0 | |
21 | 1К21.1-1,5-1,25-0,145-0,048-0 | 1500 | 1250 | 145 | 4880 | 5173 | 5466 | 1К2-1,5-1,25-О1-0,048-0 | |
22 | 1К21.1-1,5-1,25-0,18-0,048-0 | 1500 | 1250 | 180 | 5000 | 5300 | 5600 | 1К2-1,5-1,25-О2-0,048-0 | |
23 | 1К21.1-1,5-1,25-0,23-0,048-0 | 1500 | 1250 | 230 | 5100 | 5406 | 5712 | 1К2-1,5-1,25-О3-0,048-0 | |
24 | 1К21.1-1,5-1,25-0,285-0,048-0 | 1500 | 1250 | 285 | 5200 | 5512 | 5824 | 1К2-1,5-1,25-О4-0,048-0 | |
25 | 1К21.1-1,5-1,25-0,32-0,048-0 | 1500 | 1250 | 320 | 5300 | 5618 | 5936 | 1К2-1,5-1,25-О5-0,048-0 | |
26 | 1К21.1-1,5-1,5-0,145-0,048-0 | 1500 | 1500 | 145 | 5095 | 5401 | 5706 | 1К2-1,5-1,5-О1-0,048-0 | |
27 | 1К21.1-1,5-1,5-0,18-0,048-0 | 1500 | 1500 | 180 | 5215 | 5528 | 5841 | 1К2-1,5-1,5-О2-0,048-0 | |
28 | 1К21.1-1,5-1,5-0,23-0,048-0 | 1500 | 1500 | 230 | 5315 | 5634 | 5953 | 1К2-1,5-1,5-О3-0,048-0 | |
29 | 1К21.1-1,5-1,5-0,285-0,048-0 | 1500 | 1500 | 285 | 5415 | 5740 | 6065 | 1К2-1,5-1,5-О4-0,048-0 | |
30 | 1К21.1-1,5-1,5-0,32-0,048-0 | 1500 | 1500 | 320 | 5515 | 5846 | 6177 | 1К2-1,5-1,5-О5-0,048-0 | |
31 | 1К21.1-1,5-2,0-0,145-0,057-0 | 1500 | 2000 | 145 | 6350 | 6731 | 7112 | 1К2-1,5-2,0-О1-0,057-0 | |
32 | 1К21.1-1,5-2,0-0,18-0,057-0 | 1500 | 2000 | 180 | 6470 | 6858 | 7246 | 1К2-1,5-2,0-О2-0,057-0 | |
33 | 1К21.1-1,5-2,0-0,23-0,057-0 | 1500 | 2000 | 230 | 6570 | 6964 | 7358 | 1К2-1,5-2,0-О3-0,057-0 | |
34 | 1К21.1-1,5-2,0-0,285-0,057-0 | 1500 | 2000 | 285 | 6670 | 7070 | 7470 | 1К2-1,5-2,0-О4-0,057-0 | |
35 | 1К21.1-1,5-2,0-0,32-0,057-0 | 1500 | 2000 | 320 | 6770 | 7176 | 7582 | 1К2-1,5-2,0-О5-0,057-0 | |
