ООО "ПК ИК Технологии"

 

 

Производство и продажа высокотехнологичного светодиодного оборудования

Производство:

МО, г. Воскресенск

8 (496) 444-97-30

8 (916) 318-12-96

Тех. поддержка:

8 (915) 115-76-72

  Для получения конкурентных заводских цен на нашу продукции присылайте запрос на почту  info@irtechnologies.ru.

 По Вашим чертежам изготовим любые металлоконструкции по привлекательным ценам!   

Сборные кронштейны с квадратной обечайкой

Сборные кронштейны для одного светильника с квадратной обечайкой

Сборные кронштейны для двух светильников с квадратной обечайкой

Сборные кронштейны для трех светильников с квадратной обечайкой

Сборные кронштейны для четырех светильников с квадратной обечайкой

Сборные кронштейны для пяти светильников с квадратной обечайкой

Сборные кронштейны для одного светильника с квадратной обечайкой

Цены  действительны с 17 мая 2021 г.

Обозначение РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг*, не более Покрытие, рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС Аналоги сторонних производителей
    Высота Н, мм Вылет L, мм Обечайка D, ф мм   Сборный  
  Кронштейны для одного светильника Сборный ЛКП Холодный цинк Горячий цинк  
Исполнение   11 (одностороннее)  
1 1К11-0,5-0,5-0,145-0,048 500 500 145 8 3192 3383 3575 К1К-0,5-0,5-0,145-0,048 1К1-0,5-0,5-О1-0,048
2 1К11-0,5-0,5-0,18-0,048 500 500 180 8 3318 3517 3716 К1К-0,5-0,5-0,18-0,048 1К1-0,5-0,5-О2-0,048
3 1К11-0,5-0,5-0,23-0,048 500 500 230 9 3444 3650 3857 К1К-0,5-0,5-0,23-0,048 1К1-0,5-0,5-О3-0,048
4 1К11-0,5-0,5-0,285-0,048 500 500 285 10 3570 3784 3998 К1К-0,5-0,5-0,285-0,048 1К1-0,5-0,5-О4-0,048
5 1К11-0,5-0,5-0,32-0,048 500 500 320 11 3696 3917 4139 К1К-0,5-0,5-0,32-0,048 1К1-0,5-0,5-О5-0,048
6 1К11-0,5-0,85-0,145-0,048 500 850 140 9 3315 3513 3712 К1К-0,5-0,85-0,145-0,048 1К1-0,5-0,85-О1-0,048
7 1К11-0,5-0,85-0,18-0,048 500 850 180 10 3441 3647 3853 К1К-0,5-0,85-0,18-0,048 1К1-0,5-0,85-О2-0,048
8 1К11-0,5-0,85-0,23-0,048 500 850 230 11 3567 3781 3995 К1К-0,5-0,85-0,23-0,048 1К1-0,5-0,85-О3-0,048
9 1К11-0,5-0,85-0,285-0,048 500 850 285 12 3693 3914 4136 К1К-0,5-0,85-0,285-0,048 1К1-0,5-0,85-О4-0,048
10 1К11-0,5-0,85-0,32-0,048 500 850 320 12 3819 4048 4277 К1К-0,5-0,85-0,32-0,048 1К1-0,5-0,85-О5-0,048
11 1К11-0,5-1,0-0,145-0,048 500 1000 140 9 3451 3658 3865 К1К-0,5-1,0-0,145-0,048 1К1-0,5-1,0-О1-0,048
12 1К11-0,5-1,0-0,18-0,048 500 1000 180 10 3577 3792 4006 К1К-0,5-1,0-0,18-0,048 1К1-0,5-1,0-О2-0,048
13 1К11-0,5-1,0-0,23-0,048 500 1000 230 11 3703 3925 4147 К1К-0,5-1,0-0,23-0,048 1К1-0,5-1,0-О3-0,048
14 1К11-0,5-1,0-0,285-0,048 500 1000 285 12 3829 4059 4289 К1К-0,5-1,0-0,285-0,048 1К1-0,5-1,0-О4-0,048
15 1К11-0,5-1,0-0,32-0,048 500 1000 320 13 3955 4192 4430 К1К-0,5-1,0-0,32-0,048 1К1-0,5-1,0-О5-0,048
16 1К11-0,85-0,5-0,145-0,048 850 500 145 9 3315 3513 3712 К1К-0,85-0,5-0,145-0,048 1К1-0,85-0,5-О1-0,048
17 1К11-0,85-0,5-0,18-0,048 850 500 180 10 3441 3647 3853 К1К-0,85-0,5-0,18-0,048 1К1-0,85-0,5-О2-0,048
18 1К11-0,85-0,5-0,23-0,048 850 500 230 11 3567 3781 3995 К1К-0,85-0,5-0,23-0,048 1К1-0,85-0,5-О3-0,048
19 1К11-0,85-0,5-0,285-0,048 850 500 285 12 3693 3914 4136 К1К-0,85-0,5-0,285-0,048 1К1-0,85-0,5-О4-0,048
20 1К11-0,85-0,5-0,32-0,048 850 500 320 12 3819 4048 4277 К1К-0,85-0,5-0,32-0,048 1К1-0,85-0,5-О5-0,048
21 1К11-0,85-0,85-0,145-0,048 850 850 140 10 3437 3644 3850 К1К-0,85-0,85-0,145-0,048 1К1-0,85-0,85-О1-0,048
22 1К11-0,85-0,85-0,18-0,048 850 850 180 11 3563 3777 3991 К1К-0,85-0,85-0,18-0,048 1К1-0,85-0,85-О2-0,048
23 1К11-0,85-0,85-0,23-0,048 850 850 230 12 3689 3911 4132 К1К-0,85-0,85-0,23-0,048 1К1-0,85-0,85-О3-0,048
24 1К11-0,85-0,85-0,285-0,048 850 850 285 13 3815 4044 4273 К1К-0,85-0,85-0,285-0,048 1К1-0,85-0,85-О4-0,048
25 1К11-0,85-0,85-0,32-0,048 850 850 320 13 3941 4178 4414 К1К-0,85-0,85-0,320-0,048 1К1-0,85-0,85-О5-0,048
26 1К11-0,85-1,0-0,145-0,048 850 1000 140 11 3560 3774 3988 К1К-0,85-1,0-0,145-0,048 1К1-0,85-1,0-О1-0,048
27 1К11-0,85-1,0-0,18-0,048 850 1000 180 11 3686 3907 4129 К1К-0,85-1,0-0,18-0,048 1К1-0,85-1,0-О2-0,048
28 1К11-0,85-1,0-0,23-0,048 850 1000 230 12 3812 4041 4270 К1К-0,85-1,0-0,23-0,048 1К1-0,85-1,0-О3-0,048
29 1К11-0,85-1,0-0,285-0,048 850 1000 285 13 3938 4175 4411 К1К-0,85-1,0-0,285-0,048 1К1-0,85-1,0-О4-0,048
30 1К11-0,85-1,0-0,32-0,048 850 1000 320 14 4064 4308 4552 К1К-0,85-1,0-0,32-0,048 1К1-0,85-1,0-О5-0,048
31 1К11-1,0-0,85-0,145-0,048 1000 850 145 11 3560 3774 3988 К1К-1,0-0,85-0,145-0,048 1К1-1,0-0,85-О1-0,048
32 1К11-1,0-0,85-0,18-0,048 1000 850 180 11 3686 3907 4129 К1К-1,0-0,85-0,18-0,048 1К1-1,0-0,85-О2-0,048
33 1К11-1,0-0,85-0,23-0,048 1000 850 230 12 3812 4041 4270 К1К-1,0-0,85-0,23-0,048 1К1-1,0-0,85-О3-0,048
34 1К11-1,0-0,85-0,285-0,048 1000 850 285 13 3938 4175 4411 К1К-1,0-0,85-0,285-0,048 1К1-1,0-0,85-О4-0,048
35 1К11-1,0-0,85-0,32-0,048 1000 850 320 14 4064 4308 4552 К1К-1,0-0,85-0,32-0,048 1К1-1,0-0,85-О5-0,048
36 1К11-1,0-1,0-0,145-0,048 1000 1000 145 11 3683 3904 4125 К1К-1,0-1,0-0,145-0,048 1К1-1,0-1,0-О1-0,048
37 1К11-1,0-1,0-0,18-0,048 1000 1000 180 12 3809 4038 4266 К1К-1,0-1,0-0,18-0,048 1К1-1,0-1,0-О2-0,048
38 1К11-1,0-1,0-0,23-0,048 1000 1000 230 13 3935 4171 4407 К1К-1,0-1,0-0,23-0,048 1К1-1,0-1,0-О3-0,048
39 1К11-1,0-1,0-0,285-0,048 1000 1000 285 14 4061 4305 4548 К1К-1,0-1,0-0,285-0,048 1К1-1,0-1,0-О4-0,048
40 1К11-1,0-1,0-0,32-0,048 1000 1000 320 14 4187 4438 4690 К1К-1,0-1,0-0,320-0,048 1К1-1,0-1,0-О5-0,048
41 1К11-1,0-1,25-0,145-0,048 1000 1250 145 12 3806 4034 4263 К1К-1,0-1,25-0,145-0,048 1К1-1,0-1,25-О1-0,048
42 1К11-1,0-1,25-0,18-0,048 1000 1250 180 13 3932 4168 4404 К1К-1,0-1,25-0,18-0,048 1К1-1,0-1,25-О2-0,048
43 1К11-1,0-1,25-0,23-0,048 1000 1250 230 14 4058 4301 4545 К1К-1,0-1,25-0,23-0,048 1К1-1,0-1,25-О3-0,048
44 1К11-1,0-1,25-0,285-0,048 1000 1250 285 15 4184 4435 4686 К1К-1,0-1,25-0,285-0,048 1К1-1,0-1,25-О4-0,048
45 1К11-1,0-1,25-0,32-0,048 1000 1250 320 15 4310 4569 4827 К1К-1,0-1,25-0,32-0,048 1К1-1,0-1,25-О5-0,048
46 1К11-1,0-1,5-0,145-0,048 1000 1500 145 13 3929 4165 4400 К1К-1,0-1,5-0,145-0,048 1К1-1,0-1,5-О1-0,048
47 1К11-1,0-1,5-0,18-0,048 1000 1500 180 14 4055 4298 4541 К1К-1,0-1,5-0,18-0,048 1К1-1,0-1,5-О2-0,048
48 1К11-1,0-1,5-0,23-0,048 1000 1500 230 14 4181 4432 4683 К1К-1,0-1,5-0,23-0,048 1К1-1,0-1,5-О3-0,048
49 1К11-1,0-1,5-0,285-0,048 1000 1500 285 16 4307 4565 4824 К1К-1,0-1,5-0,285-0,048 1К1-1,0-1,5-О4-0,048
50 1К11-1,0-1,5-0,32-0,048 1000 1500 320 16 4433 4699 4965 К1К-1,0-1,5-0,32-0,048 1К1-1,0-1,5-О5-0,048
51 1К11-1,0-2,0-0,145-0,057 1500 2000 145 16 4584 4859 5134 К1К-1,0-2,0-0,145-0,057 1К1-1,0-2,0-О1-0,057
52 1К11-1,0-2,0-0,18-0,057 1500 2000 180 17 4710 4993 5275 К1К-1,0-2,0-0,18-0,057 1К1-1,0-2,0-О2-0,057
53 1К11-1,0-2,0-0,23-0,057 1500 2000 230 18 4836 5126 5416 К1К-1,0-2,0-0,23-0,057 1К1-1,0-2,0-О3-0,057
54 1К11-1,0-2,0-0,285-0,057 1500 2000 285 19 4962 5260 5557 К1К-1,5-1,0-0,285-0,057 1К1-1,0-2,0-О4-0,057
55 1К11-1,0-2,0-0,32-0,057 1500 2000 320 20 5088 5393 5699 К1К-1,5-1,0-0,32-0,057 1К1-1,0-2,0-О5-0,057
56 1К11-1,25-1,0-0,145-0,048 1250 1000 145 12 3806 4034 4263 К1К-1,25-1,0-0,145-0,048 1К1-1,25-1,0-О1-0,048
57 1К11-1,25-1,0-0,18-0,048 1250 1000 180 13 3932 4168 4404 К1К-1,25-1,0-0,18-0,048 1К1-1,25-1,0-О2-0,048
58 1К11-1,25-1,0-0,23-0,048 1250 1000 230 14 4058 4301 4545 К1К-1,25-1,0-0,23-0,048 1К1-1,25-1,0-О3-0,048
59 1К11-1,25-1,0-0,285-0,048 1250 1000 285 15 4184 4435 4686 К1К-1,25-1,0-0,285-0,048 1К1-1,25-1,0-О4-0,048
60 1К11-1,25-1,0-0,32-0,048 1250 1000 320 15 4310 4569 4827 К1К-1,25-1,0-0,32-0,048 1К1-1,25-1,0-О5-0,048
61 1К11-1,25-1,25-0,145-0,048 1250 1250 145 13 3929 4165 4400 К1К-1,25-1,25-0,145-0,048 1К1-1,25-1,25-О1-0,048
62 1К11-1,25-1,25-0,18-0,048 1250 1250 180 14 4055 4298 4541 К1К-1,25-1,25-0,18-0,048 1К1-1,25-1,25-О2-0,048
63 1К11-1,25-1,25-0,23-0,048 1250 1250 230 14 4181 4432 4683 К1К-1,25-1,25-0,23-0,048 1К1-1,25-1,25-О3-0,048
64 1К11-1,25-1,25-0,285-0,048 1250 1250 285 16 4307 4565 4824 К1К-1,25-1,25-0,285-0,048 1К1-1,25-1,25-О4-0,048
65 1К11-1,25-1,25-0,32-0,048 1250 1250 320 16 4433 4699 4965 К1К-1,25-1,25-0,32-0,048 1К1-1,25-1,25-О5-0,048
66 1К11-1,25-1,5-0,145-0,048 1250 1500 145 14 4052 4295 4538 К1К-1,25-1,5-0,145-0,048 1К1-1,25-1,5-О1-0,048
67 1К11-1,25-1,5-0,18-0,048 1250 1500 180 14 4178 4428 4679 К1К-1,25-1,5-0,18-0,048 1К1-1,25-1,5-О2-0,048
68 1К11-1,25-1,5-0,23-0,048 1250 1500 230 15 4304 4562 4820 К1К-1,25-1,5-0,23-0,048 1К1-1,25-1,5-О3-0,048
69 1К11-1,25-1,5-0,285-0,048 1250 1500 285 16 4430 4695 4961 К1К-1,25-1,5-0,285-0,048 1К1-1,2-1,5-О4-0,048
70 1К11-1,25-1,5-0,32-0,048 1250 1500 320 17 4556 4829 5102 К1К-1,25-1,5-0,32-0,048 1К1-1,2-1,5-О5-0,048
71 1К11-1,25-2,0-0,145-0,057 1250 2000 145 16 4721 5004 5287 К1К-1,25-2,0-0,145-0,057 1К1-1,25-2,0-О1-0,057
72 1К11-1,25-2,0-0,18-0,057 1250 2000 180 16 4847 5137 5428 К1К-1,25-2,0-0,18-0,057 1К1-1,25-2,0-О2-0,057
73 1К11-1,25-2,0-0,23-0,057 1250 2000 230 17 4973 5271 5569 К1К-1,25-2,0-0,23-0,057 1К1-1,25-2,0-О3-0,057
74 1К11-1,25-2,0-0,285-0,057 1250 2000 285 18 5099 5404 5710 К1К-1,25-2,0-0,285-0,057 1К1-1,25-2,0-О4-0,057
75 1К11-1,25-2,0-0,32-0,057 1250 2000 320 19 5225 5538 5851 К1К-1,25-2,0-0,32-0,057 1К1-1,25-2,0-О5-0,057
76 1К11-1,5-1,0-0,145-0,048 1500 1000 145 13 3929 4165 4400 К1К-1,5-1,0-0,145-0,048 1К1-1,5-1,0-О1-0,048
77 1К11-1,5-1,0-0,18-0,048 1500 1000 180 14 4055 4298 4541 К1К-1,5-1,0-0,18-0,048 1К1-1,5-1,0-О2-0,048
78 1К11-1,5-1,0-0,23-0,048 1500 1000 230 14 4181 4432 4683 К1К-1,5-1,0-0,23-0,048 1К1-1,5-1,0-О3-0,048
79 1К11-1,5-1,0-0,285-0,048 1500 1000 285 16 4307 4565 4824 К1К-1,5-1,0-0,285-0,048 1К1-1,5-1,0-О4-0,048
80 1К11-1,5-1,0-0,32-0,048 1500 1000 320 16 4433 4699 4965 К1К-1,5-1,0-0,32-0,048 1К1-1,5-1,0-О5-0,048
81 1К11-1,5-1,25-0,145-0,048 1500 1250 145 14 4052 4295 4538 К1К-1,5-1,25-0,145-0,048 1К1-1,5-1,25-О1-0,048
82 1К11-1,5-1,25-0,18-0,048 1500 1250 180 14 4178 4428 4679 К1К-1,5-1,25-0,18-0,048 1К1-1,5-1,25-О2-0,048
83 1К11-1,5-1,25-0,23-0,048 1500 1250 230 15 4304 4562 4820 К1К-1,5-1,25-0,23-0,048 1К1-1,5-1,25-О3-0,048
84 1К11-1,5-1,25-0,285-0,048 1500 1250 285 16 4430 4695 4961 К1К-1,5-1,25-0,285-0,048 1К1-1,5-1,25-О4-0,048
85 1К11-1,5-1,25-0,32-0,048 1500 1250 320 17 4556 4829 5102 К1К-1,5-1,25-0,32-0,048 1К1-1,5-1,25-О5-0,048
86 1К11-1,5-1,5-0,145-0,048 1500 1500 145 15 4175 4425 4675 К1К-1,5-1,5-0,145-0,048 1К1-1,5-1,5-О1-0,048
87 1К11-1,5-1,5-0,18-0,048 1500 1500 180 15 4301 4559 4817 К1К-1,5-1,5-0,18-0,048 1К1-1,5-1,5-О2-0,048
88 1К11-1,5-1,5-0,23-0,048 1500 1500 230 16 4427 4692 4958 К1К-1,5-1,5-0,23-0,048 1К1-1,5-1,5-О3-0,048
89 1К11-1,5-1,5-0,285-0,048 1500 1500 285 17 4553 4826 5099 К1К-1,5-1,5-0,285-0,048 1К1-1,5-1,5-О4-0,048
90 1К11-1,5-1,5-0,32-0,048 1500 1500 320 18 4679 4959 5240 К1К-1,5-1,5-0,32-0,048 1К1-1,5-1,5-О5-0,048
91 1К11-1,5-2,0-0,145-0,057 1500 2000 145 16 5055 5358 5662 К1К-1,5-2,0-0,145-0,057 1К1-1,5-2,0-О1-0,057
92 1К11-1,5-2,0-0,18-0,057 1500 2000 180 17 5181 5492 5803 К1К-1,5-2,0-0,18-0,057 1К1-1,5-2,0-О2-0,057
93 1К11-1,5-2,0-0,23-0,057 1500 2000 230 18 5307 5625 5944 К1К-1,5-2,0-0,23-0,057 1К1-1,5-2,0-О3-0,057
94 1К11-1,5-2,0-0,285-0,057 1500 2000 285 19 5433 5759 6085 К1К-1,5-2,0-0,285-0,057 1К1-1,5-2,0-О4-0,057
95 1К11-1,5-2,0-0,32-0,057 1500 2000 320 20 5559 5892 6226 К1К-1,5-2,0-0,32-0,057 1К1-1,5-2,0-О5-0,057
96 1К11-1,5-2,5-0,145-0,057 1500 2500 145 18 5533 5865 6197 К1К-1,5-2,5-0,145-0,057 1К1-1,5-2,5-О1-0,057
97 1К11-1,5-2,5-0,18-0,057 1500 2500 180 19 5659 5998 6338 К1К-1,5-2,5-0,18-0,057 1К1-1,5-2,5-О2-0,057
98 1К11-1,5-2,5-0,23-0,057 1500 2500 230 20 5785 6132 6479 К1К-1,5-2,5-0,23-0,057 1К1-1,5-2,5-О3-0,057
99 1К11-1,5-2,5-0,285-0,057 1500 2500 285 21 5911 6265 6620 К1К-1,5-2,5-0,285-0,057 1К1-1,5-2,5-О4-0,057
100 1К11-1,5-2,5-0,32-0,057 1500 2500 320 21 6037 6399 6761 К1К-1,5-2,5-0,32-0,057 1К1-1,5-2,5-О5-0,057
101 1К11-2,0-1,5-0,145-0,057 2000 1500 145 16 5055 5358 5662 К1К-2,0-1,5-0,145-0,057 1К1-2,0-1,5-О1-0,057
102 1К11-2,0-1,5-0,18-0,057 2000 1500 180 17 5181 5492 5803 К1К-2,0-1,5-0,18-0,057 1К1-2,0-1,5-О2-0,057
103 1К11-2,0-1,5-0,23-0,057 2000 1500 230 18 5307 5625 5944 К1К-2,0-1,5-0,23-0,057 1К1-2,0-1,5-О3-0,057
104 1К11-2,0-1,5-0,285-0,057 2000 1500 285 19 5433 5759 6085 К1К-2,0-1,5-0,285-0,057 1К1-2,0-1,5-О4-0,057
105 1К11-2,0-1,5-0,32-0,057 2000 1500 320 20 5559 5892 6226 К1К-2,0-1,5-0,32-0,057 1К1-2,0-1,5-О5-0,057
106 1К11-2,0-2,0-0,145-0,057 2000 2000 145 18 5533 5865 6197 К1К-2,0-2,0-0,145-0,057 1К1-2,0-2,0-О1-0,057
107 1К11-2,0-2,0-0,18-0,057 2000 2000 180 19 5659 5998 6338 К1К-2,0-2,0-0,18-0,057 1К1-2,0-2,0-О2-0,057
108 1К11-2,0-2,0-0,23-0,057 2000 2000 230 20 5785 6132 6479 К1К-2,0-2,0-0,23-0,057 1К1-2,0-2,0-О3-0,057
109 1К11-2,0-2,0-0,285-0,057 2000 2000 285 21 5911 6265 6620 К1К-2,0-2,0-0,285-0,057 1К1-2,0-2,0-О4-0,057
110 1К11-2,0-2,0-0,32-0,057 2000 2000 320 21 6037 6399 6761 К1К-2,0-2,0-0,32-0,057 1К1-2,0-2,0-О5-0,057
111 1К11-2,0-2,5-0,145-0,057 2000 2500 145 20 6010 6371 6732 К1К-2,0-2,5-0,145-0,057 1К1-2,0-2,5-О1-0,057
112 1К11-2,0-2,5-0,18-0,057 2000 2500 180 21 6136 6505 6873 К1К-2,0-2,5-0,18-0,057 1К1-2,0-2,5-О2-0,057
113 1К11-2,0-2,5-0,23-0,057 2000 2500 230 21 6262 6638 7014 К1К-2,0-2,5-0,23-0,057 1К1-2,0-2,5-О3-0,057
114 1К11-2,0-2,5-0,285-0,057 2000 2500 285 23 6388 6772 7155 К1К-2,0-2,5-0,285-0,057 1К1-2,0-2,5-О4-0,057
115 1К11-2,0-2,5-0,32-0,057 2000 2500 320 23 6514 6905 7296 К1К-2,0-2,5-0,32-0,057 1К1-2,0-2,5-О5-0,057
116 1К11-2,5-1,5-0,145-0,057 2500 1500 145 18 5533 5865 6197 К1К-2,5-1,5-0,145-0,057 1К1-2,5-1,5-О1-0,057
117 1К11-2,5-1,5-0,18-0,057 2500 1500 180 19 5659 5998 6338 К1К-2,5-1,5-0,18-0,057 1К1-2,5-1,5-О2-0,057
118 1К11-2,5-1,5-0,23-0,057 2500 1500 230 20 5785 6132 6479 К1К-2,5-1,5-0,23-0,057 1К1-2,5-1,5-О3-0,057
119 1К11-2,5-1,5-0,285-0,057 2500 1500 285 21 5911 6265 6620 К1К-2,5-1,5-0,285-0,057 1К1-2,5-1,5-О4-0,057
120 1К11-2,5-1,5-0,32-0,057 2500 1500 320 21 6037 6399 6761 К1К-2,5-1,5-0,32-0,057 1К1-2,5-1,5-О5-0,057
121 1К11-2,5-2,0-0,145-0,057 2500 2000 145 20 6010 6371 6732 К1К-2,5-2,0-0,145-0,057 1К1-2,5-2,0-О1-0,057
122 1К11-2,5-2,0-0,18-0,057 2500 2000 180 21 6136 6505 6873 К1К-2,5-2,0-0,18-0,057 1К1-2,5-2,0-О2-0,057
123 1К11-2,5-2,0-0,23-0,057 2500 2000 230 21 6262 6638 7014 К1К-2,5-2,0-0,23-0,057 1К1-2,5-2,0-О3-0,057
124 1К11-2,5-2,0-0,285-0,057 2500 2000 285 23 6388 6772 7155 К1К-2,5-2,0-0,285-0,057 1К1-2,5-2,0-О4-0,057
125 1К11-2,5-2,0-0,32-0,057 2500 2000 320 23 6514 6905 7296 К1К-2,5-2,0-0,32-0,057 1К1-2,5-2,0-О5-0,057
126 1К11-2,5-2,5--0,145-0,057 2500 2500 145 22 6488 6877 7267 К1К-2,5-2,5--0,145-0,057 1К1-2,5-2,5-О1-0,057
127 1К11-2,5-2,5-0,18-0,057 2500 2500 180 22 6614 7011 7408 К1К-2,5-2,5-0,18-0,057 1К1-2,5-2,5-О2-0,057
128 1К11-2,5-2,5-0,23-0,057 2500 2500 230 23 6740 7145 7549 К1К-2,5-2,5-0,23-0,057 1К1-2,5-2,5-О3-0,057
129 1К11-2,5-2,5-0,285-0,057 2500 2500 285 24 6866 7278 7690 К1К-2,5-2,5-0,285-0,057 1К1-2,5-2,5-О4-0,057
130 1К11-2,5-2,5-0,32-0,057                                  2500 2500 320 25 6992 7412 7831 К1К-2,5-2,5-0,32-0,057                                  1К1-2,5-2,5-О5-0,057                

 В целях удобства горячего цинкования и транспортирования, сборные кронштейны могут изготавливаться как полностью сборными, так и частично сборными.

 При заказе необходимо уточнить какие именно рожки должны быть съемными.

 Сборные кронштейны чрезвычайно удобны для более точной настройки требуемого угла между рожками непосредственно на объекте.

 По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф 48х3,0мм и ф 57х2,5мм согласно перечня типовых размеров.

 Доплата за кронштейн из трубы ф 48х3,5мм - +5% (вместо трубы ф 48х3,0мм).

 Доплата за кронштейн из трубы ф 57х2,5мм - +5% (вместо трубы ф 48х3,0мм).

 Доплата за кронштейн из трубы ф 57х3,0мм - +5% (вместо трубы ф 57х2,5мм).

 По умолчанию угол возвышения рожка - 15 градусов. При необходимости, иной угол возвышения рожка уточняется при заказе.       

     * К сожалению, ближайший к нам завод по горячему цинкованию (Гжель) позволяет покрывать цинком металлоконструкции габаритом не более 6,0х1,4х0,7 м, поэтому конкурентные цены на горячее цинкование (Рязань) более габаритных изделий размером до 13,0x1,8x3,43м, цена которых выделена желтым цветом,  мы можем предоставить только при единовременном заказе на сумму не менее 200 000 руб. с НДС. Либо срок изготовления малых партий может увеличиться в ожидании сборного груза на оцинковку в Рязани.

Сборные кронштейны для двух светильников с квадратной обечайкой

Исполнение 21.1 (одностороннее)   

Цены  действительны с 01 апреля 2021 г.

Обозначение РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг*, не более Покрытие, рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС Аналоги сторонних производителей
    Высота Н, мм Вылет L, мм Обечайка D, ф мм   Сборный  
 Кронштейны для двух светильников Сборный ЛКП Холодный цинк Горячий цинк  
Исполнение   21.1 (одностороннее)  
1 1К21.1-1,0-1,0-0,145-0,048-0 1000 1000 145 16 5769 6115 6462 К2К-1,0-1,0-0,145-0,048-0 1К2-1,0-1,0-О1-0,048-0
2 1К21.1-1,0-1,0-0,18-0,048-0 1000 1000 180 16 5895 6249 6603 К2К-1,0-1,0-0,18-0,048-0 1К2-1,0-1,0-О2-0,048-0
3 1К21.1-1,0-1,0-0,23-0,048-0 1000 1000 230 17 6021 6382 6744 К2К-1,0-1,0-0,23-0,048-0 1К2-1,0-1,0-О3-0,048-0
4 1К21.1-1,0-1,0-0,285-0,048-0 1000 1000 285 18 6147 6516 6885 К2К-1,0-1,0-0,285-0,048-0 1К2-1,0-1,0-О4-0,048-0
5 1К21.1-1,0-1,0-0,32-0,048-0 1000 1000 320 19 6273 6650 7026 К2К-1,0-1,0-0,32-0,048-0 1К2-1,0-1,0-О5-0,048-0
6 1К21.1-1,25-1,0-0,145-0,048-0 1250 1000 145 17 6042 6405 6767 К2К-1,25-1,0-0,145-0,048-0 1К2-1,25-1,0-О1-0,048-0
7 1К21.1-1,25-1,0-0,18-0,048-0 1250 1000 180 18 6168 6538 6908 К2К-1,25-1,0-0,18-0,048-0 1К2-1,25-1,0-О2-0,048-0
8 1К21.1-1,25-1,0-0,23-0,048-0 1250 1000 230 19 6294 6672 7050 К2К-1,25-1,0-0,23-0,048-0 1К2-1,25-1,0-О3-0,048-0
9 1К21.1-1,25-1,0-0,285-0,048-0 1250 1000 285 20 6420 6805 7191 К2К-1,25-1,0-0,285-0,048-0 1К2-1,25-1,0-О4-0,048-0
10 1К21.1-1,25-1,0-0,32-0,048-0 1250 1000 320 21 6546 6939 7332 К2К-1,25-1,0-0,32-0,048-0 1К2-1,25-1,0-О5-0,048-0
11 1К21.1-1,25-1,25-0,145-0,048-0 1250 1250 145 19 6315 6694 7073 К2К-1,25-1,25-0,145-0,048-0 1К2-1,25-1,25-О1-0,048-0
12 1К21.1-1,25-1,25-0,18-0,048-0 1250 1250 180 20 6441 6828 7214 К2К-1,25-1,25-0,18-0,048-0 1К2-1,25-1,25-О2-0,048-0
13 1К21.1-1,25-1,25-0,23-0,048-0 1250 1250 230 21 6567 6961 7355 К2К-1,25-1,25-0,23-0,048-0 1К2-1,25-1,25-О3-0,048-0
14 1К21.1-1,25-1,25-0,285-0,048-0 1250 1250 285 22 6693 7095 7496 К2К-1,25-1,25-0,285-0,048-0 1К2-1,25-1,25-О4-0,048-0
15 1К21.1-1,25-1,25-0,32-0,048-0 1250 1250 320 23 6819 7228 7638 К2К-1,25-1,25-0,32-0,048-0 1К2-1,25-1,25-О5-0,048-0
16 1К21.1-1,25-1,5-0,145-0,048-0 1250 1500 145 21 6588 6983 7379 К2К-1,25-1,5-0,145-0,048-0 1К2-1,25-1,5-О1-0,048-0
17 1К21.1-1,25-1,5-0,18-0,048-0 1250 1500 180 22 6714 7117 7520 К2К-1,25-1,5-0,18-0,048-0 1К2-1,25-1,5-О2-0,048-0
18 1К21.1-1,25-1,5-0,23-0,048-0 1250 1500 230 23 6840 7251 7661 К2К-1,25-1,5-0,23-0,048-0 1К2-1,25-1,5-О3-0,048-0
19 1К21.1-1,25-1,5-0,285-0,048-0 1250 1500 285 24 6966 7384 7802 К2К-1,25-1,5-0,285-0,048-0 1К2-1,25-1,5-О4-0,048-0
20 1К21.1-1,25-1,5-0,32-0,048-0 1250 1500 320 24 7092 7518 7943 К2К-1,25-1,5-0,32-0,048-0 1К2-1,25-1,5-О5-0,048-0
21 1К21.1-1,5-1,25-0,145-0,048-0 1500 1250 145 21 6588 6983 7379 К2К-1,5-1,25-0,145-0,048-0 1К2-1,5-1,25-О1-0,048-0
22 1К21.1-1,5-1,25-0,18-0,048-0 1500 1250 180 22 6714 7117 7520 К2К-1,5-1,25-0,18-0,048-0 1К2-1,5-1,25-О2-0,048-0
23 1К21.1-1,5-1,25-0,23-0,048-0 1500 1250 230 23 6840 7251 7661 К2К-1,5-1,25-0,23-0,048-0 1К2-1,5-1,25-О3-0,048-0
