ООО "ПК ИК Технологии"

 

 

Производство и продажа высокотехнологичного светодиодного оборудования

Производство:

МО, г. Воскресенск

8 (496) 444-97-30

8 (916) 318-12-96

Тех. поддержка:

8 (915) 115-76-72

  Для получения конкурентных заводских цен на нашу продукции присылайте запрос на почту  info@irtechnologies.ru.

 По Вашим чертежам изготовим любые металлоконструкции по привлекательным ценам!   

Цельносварные кронштейны с обечайкой

Цельносварные  кронштейны для одного светильника с обечайкой

Цельносварные кронштейны для двух светильников с обечайкой

Цельносварные кронштейны для трех светильников с обечайкой

Цельносварные кронштейны для четырех светильников с обечайкой

Цельносварные кронштейны для пяти светильников с обечайкой

Цельносварные  кронштейны для одного светильника с обечайкой

Цены  действительны с 01 апреля 2021 г.

Обозначение РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг*, не более Покрытие, рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС Аналоги сторонних производителей
    Высота Н, мм Вылет L, мм Обечайка D, ф мм   Цельносварной    
  Кронштейны для одного светильника Ц/сварной ЛКП Холодный цинк Горячий цинк    
Исполнение   11 (одностороннее)    
1 1К11-0,5-0,5-0,145-0,048 500 500 145 7 3092 3277 3463 К1К-0,5-0,5-0,145-0,048 1К1-0,5-0,5-О1-0,048
2 1К11-0,5-0,5-0,18-0,048 500 500 180 8 3218 3411 3604 К1К-0,5-0,5-0,18-0,048 1К1-0,5-0,5-О2-0,048
3 1К11-0,5-0,5-0,23-0,048 500 500 230 8 3344 3544 3745 К1К-0,5-0,5-0,23-0,048 1К1-0,5-0,5-О3-0,048
4 1К11-0,5-0,5-0,285-0,048 500 500 285 10 3470 3678 3886 К1К-0,5-0,5-0,285-0,048 1К1-0,5-0,5-О4-0,048
5 1К11-0,5-0,5-0,32-0,048 500 500 320 10 3596 3811 4027 К1К-0,5-0,5-0,32-0,048 1К1-0,5-0,5-О5-0,048
6 1К11-0,5-0,85-0,145-0,048 500 850 140 8 3215 3407 3600 К1К-0,5-0,85-0,145-0,048 1К1-0,5-0,85-О1-0,048
7 1К11-0,5-0,85-0,18-0,048 500 850 180 9 3341 3541 3741 К1К-0,5-0,85-0,18-0,048 1К1-0,5-0,85-О2-0,048
8 1К11-0,5-0,85-0,23-0,048 500 850 230 10 3467 3675 3883 К1К-0,5-0,85-0,23-0,048 1К1-0,5-0,85-О3-0,048
9 1К11-0,5-0,85-0,285-0,048 500 850 285 11 3593 3808 4024 К1К-0,5-0,85-0,285-0,048 1К1-0,5-0,85-О4-0,048
10 1К11-0,5-0,85-0,32-0,048 500 850 320 11 3719 3942 4165 К1К-0,5-0,85-0,32-0,048 1К1-0,5-0,85-О5-0,048
11 1К11-0,5-1,0-0,145-0,048 500 1000 140 8 3351 3552 3753 К1К-0,5-1,0-0,145-0,048 1К1-0,5-1,0-О1-0,048
12 1К11-0,5-1,0-0,18-0,048 500 1000 180 9 3477 3686 3894 К1К-0,5-1,0-0,18-0,048 1К1-0,5-1,0-О2-0,048
13 1К11-0,5-1,0-0,23-0,048 500 1000 230 10 3603 3819 4035 К1К-0,5-1,0-0,23-0,048 1К1-0,5-1,0-О3-0,048
14 1К11-0,5-1,0-0,285-0,048 500 1000 285 11 3729 3953 4177 К1К-0,5-1,0-0,285-0,048 1К1-0,5-1,0-О4-0,048
15 1К11-0,5-1,0-0,32-0,048 500 1000 320 12 3855 4086 4318 К1К-0,5-1,0-0,32-0,048 1К1-0,5-1,0-О5-0,048
16 1К11-0,85-0,5-0,145-0,048 850 500 145 8 3215 3407 3600 К1К-0,85-0,5-0,145-0,048 1К1-0,85-0,5-О1-0,048
17 1К11-0,85-0,5-0,18-0,048 850 500 180 9 3341 3541 3741 К1К-0,85-0,5-0,18-0,048 1К1-0,85-0,5-О2-0,048
18 1К11-0,85-0,5-0,23-0,048 850 500 230 10 3467 3675 3883 К1К-0,85-0,5-0,23-0,048 1К1-0,85-0,5-О3-0,048
19 1К11-0,85-0,5-0,285-0,048 850 500 285 11 3593 3808 4024 К1К-0,85-0,5-0,285-0,048 1К1-0,85-0,5-О4-0,048
20 1К11-0,85-0,5-0,32-0,048 850 500 320 11 3719 3942 4165 К1К-0,85-0,5-0,32-0,048 1К1-0,85-0,5-О5-0,048
21 1К11-0,85-0,85-0,145-0,048 850 850 140 9 3337 3538 3738 К1К-0,85-0,85-0,145-0,048 1К1-0,85-0,85-О1-0,048
22 1К11-0,85-0,85-0,18-0,048 850 850 180 10 3463 3671 3879 К1К-0,85-0,85-0,18-0,048 1К1-0,85-0,85-О2-0,048
23 1К11-0,85-0,85-0,23-0,048 850 850 230 11 3589 3805 4020 К1К-0,85-0,85-0,23-0,048 1К1-0,85-0,85-О3-0,048
24 1К11-0,85-0,85-0,285-0,048 850 850 285 12 3715 3938 4161 К1К-0,85-0,85-0,285-0,048 1К1-0,85-0,85-О4-0,048
25 1К11-0,85-0,85-0,32-0,048 850 850 320 13 3841 4072 4302 К1К-0,85-0,85-0,320-0,048 1К1-0,85-0,85-О5-0,048
26 1К11-0,85-1,0-0,145-0,048 850 1000 140 10 3460 3668 3876 К1К-0,85-1,0-0,145-0,048 1К1-0,85-1,0-О1-0,048
27 1К11-0,85-1,0-0,18-0,048 850 1000 180 10 3586 3801 4017 К1К-0,85-1,0-0,18-0,048 1К1-0,85-1,0-О2-0,048
28 1К11-0,85-1,0-0,23-0,048 850 1000 230 11 3712 3935 4158 К1К-0,85-1,0-0,23-0,048 1К1-0,85-1,0-О3-0,048
29 1К11-0,85-1,0-0,285-0,048 850 1000 285 12 3838 4069 4299 К1К-0,85-1,0-0,285-0,048 1К1-0,85-1,0-О4-0,048
30 1К11-0,85-1,0-0,32-0,048 850 1000 320 13 3964 4202 4440 К1К-0,85-1,0-0,32-0,048 1К1-0,85-1,0-О5-0,048
31 1К11-1,0-0,85-0,145-0,048 1000 850 145 10 3460 3668 3876 К1К-1,0-0,85-0,145-0,048 1К1-1,0-0,85-О1-0,048
32 1К11-1,0-0,85-0,18-0,048 1000 850 180 10 3586 3801 4017 К1К-1,0-0,85-0,18-0,048 1К1-1,0-0,85-О2-0,048
33 1К11-1,0-0,85-0,23-0,048 1000 850 230 11 3712 3935 4158 К1К-1,0-0,85-0,23-0,048 1К1-1,0-0,85-О3-0,048
34 1К11-1,0-0,85-0,285-0,048 1000 850 285 12 3838 4069 4299 К1К-1,0-0,85-0,285-0,048 1К1-1,0-0,85-О4-0,048
35 1К11-1,0-0,85-0,32-0,048 1000 850 320 13 3964 4202 4440 К1К-1,0-0,85-0,32-0,048 1К1-1,0-0,85-О5-0,048
36 1К11-1,0-1,0-0,145-0,048 1000 1000 145 10 3583 3798 4013 К1К-1,0-1,0-0,145-0,048 1К1-1,0-1,0-О1-0,048
37 1К11-1,0-1,0-0,18-0,048 1000 1000 180 11 3709 3932 4154 К1К-1,0-1,0-0,18-0,048 1К1-1,0-1,0-О2-0,048
38 1К11-1,0-1,0-0,23-0,048 1000 1000 230 12 3835 4065 4295 К1К-1,0-1,0-0,23-0,048 1К1-1,0-1,0-О3-0,048
39 1К11-1,0-1,0-0,285-0,048 1000 1000 285 13 3961 4199 4436 К1К-1,0-1,0-0,285-0,048 1К1-1,0-1,0-О4-0,048
40 1К11-1,0-1,0-0,32-0,048 1000 1000 320 14 4087 4332 4578 К1К-1,0-1,0-0,320-0,048 1К1-1,0-1,0-О5-0,048
41 1К11-1,0-1,25-0,145-0,048 1000 1250 145 11 3706 3928 4151 К1К-1,0-1,25-0,145-0,048 1К1-1,0-1,25-О1-0,048
42 1К11-1,0-1,25-0,18-0,048 1000 1250 180 12 3832 4062 4292 К1К-1,0-1,25-0,18-0,048 1К1-1,0-1,25-О2-0,048
43 1К11-1,0-1,25-0,23-0,048 1000 1250 230 13 3958 4195 4433 К1К-1,0-1,25-0,23-0,048 1К1-1,0-1,25-О3-0,048
44 1К11-1,0-1,25-0,285-0,048 1000 1250 285 14 4084 4329 4574 К1К-1,0-1,25-0,285-0,048 1К1-1,0-1,25-О4-0,048
45 1К11-1,0-1,25-0,32-0,048 1000 1250 320 14 4210 4463 4715 К1К-1,0-1,25-0,32-0,048 1К1-1,0-1,25-О5-0,048
46 1К11-1,0-1,5-0,145-0,048 1000 1500 145 12 3829 4059 4288 К1К-1,0-1,5-0,145-0,048 1К1-1,0-1,5-О1-0,048
47 1К11-1,0-1,5-0,18-0,048 1000 1500 180 13 3955 4192 4429 К1К-1,0-1,5-0,18-0,048 1К1-1,0-1,5-О2-0,048
48 1К11-1,0-1,5-0,23-0,048 1000 1500 230 14 4081 4326 4571 К1К-1,0-1,5-0,23-0,048 1К1-1,0-1,5-О3-0,048
49 1К11-1,0-1,5-0,285-0,048 1000 1500 285 15 4207 4459 4712 К1К-1,0-1,5-0,285-0,048 1К1-1,0-1,5-О4-0,048
50 1К11-1,0-1,5-0,32-0,048 1000 1500 320 15 4333 4593 4853 К1К-1,0-1,5-0,32-0,048 1К1-1,0-1,5-О5-0,048
51 1К11-1,0-2,0-0,145-0,057 1500 2000 145 15 4484 4753 5022 К1К-1,0-2,0-0,145-0,057 1К1-1,0-2,0-О1-0,057
52 1К11-1,0-2,0-0,18-0,057 1500 2000 180 16 4610 4887 5163 К1К-1,0-2,0-0,18-0,057 1К1-1,0-2,0-О2-0,057
53 1К11-1,0-2,0-0,23-0,057 1500 2000 230 17 4736 5020 5304 К1К-1,0-2,0-0,23-0,057 1К1-1,0-2,0-О3-0,057
54 1К11-1,0-2,0-0,285-0,057 1500 2000 285 18 4862 5154 5445 К1К-1,5-1,0-0,285-0,057 1К1-1,0-2,0-О4-0,057
55 1К11-1,0-2,0-0,32-0,057 1500 2000 320 19 4988 5287 5587 К1К-1,5-1,0-0,32-0,057 1К1-1,0-2,0-О5-0,057
56 1К11-1,25-1,0-0,145-0,048 1250 1000 145 11 3706 3928 4151 К1К-1,25-1,0-0,145-0,048 1К1-1,25-1,0-О1-0,048
57 1К11-1,25-1,0-0,18-0,048 1250 1000 180 12 3832 4062 4292 К1К-1,25-1,0-0,18-0,048 1К1-1,25-1,0-О2-0,048
58 1К11-1,25-1,0-0,23-0,048 1250 1000 230 13 3958 4195 4433 К1К-1,25-1,0-0,23-0,048 1К1-1,25-1,0-О3-0,048
59 1К11-1,25-1,0-0,285-0,048 1250 1000 285 14 4084 4329 4574 К1К-1,25-1,0-0,285-0,048 1К1-1,25-1,0-О4-0,048
60 1К11-1,25-1,0-0,32-0,048 1250 1000 320 14 4210 4463 4715 К1К-1,25-1,0-0,32-0,048 1К1-1,25-1,0-О5-0,048
61 1К11-1,25-1,25-0,145-0,048 1250 1250 145 12 3829 4059 4288 К1К-1,25-1,25-0,145-0,048 1К1-1,25-1,25-О1-0,048
62 1К11-1,25-1,25-0,18-0,048 1250 1250 180 13 3955 4192 4429 К1К-1,25-1,25-0,18-0,048 1К1-1,25-1,25-О2-0,048
63 1К11-1,25-1,25-0,23-0,048 1250 1250 230 14 4081 4326 4571 К1К-1,25-1,25-0,23-0,048 1К1-1,25-1,25-О3-0,048
64 1К11-1,25-1,25-0,285-0,048 1250 1250 285 15 4207 4459 4712 К1К-1,25-1,25-0,285-0,048 1К1-1,25-1,25-О4-0,048
65 1К11-1,25-1,25-0,32-0,048 1250 1250 320 15 4333 4593 4853 К1К-1,25-1,25-0,32-0,048 1К1-1,25-1,25-О5-0,048
66 1К11-1,25-1,5-0,145-0,048 1250 1500 145 13 3952 4189 4426 К1К-1,25-1,5-0,145-0,048 1К1-1,25-1,5-О1-0,048
67 1К11-1,25-1,5-0,18-0,048 1250 1500 180 14 4078 4322 4567 К1К-1,25-1,5-0,18-0,048 1К1-1,25-1,5-О2-0,048
68 1К11-1,25-1,5-0,23-0,048 1250 1500 230 14 4204 4456 4708 К1К-1,25-1,5-0,23-0,048 1К1-1,25-1,5-О3-0,048
69 1К11-1,25-1,5-0,285-0,048 1250 1500 285 16 4330 4589 4849 К1К-1,25-1,5-0,285-0,048 1К1-1,2-1,5-О4-0,048
70 1К11-1,25-1,5-0,32-0,048 1250 1500 320 16 4456 4723 4990 К1К-1,25-1,5-0,32-0,048 1К1-1,2-1,5-О5-0,048
71 1К11-1,25-2,0-0,145-0,057 1250 2000 145 15 4621 4898 5175 К1К-1,25-2,0-0,145-0,057 1К1-1,25-2,0-О1-0,057
72 1К11-1,25-2,0-0,18-0,057 1250 2000 180 15 4747 5031 5316 К1К-1,25-2,0-0,18-0,057 1К1-1,25-2,0-О2-0,057
73 1К11-1,25-2,0-0,23-0,057 1250 2000 230 16 4873 5165 5457 К1К-1,25-2,0-0,23-0,057 1К1-1,25-2,0-О3-0,057
74 1К11-1,25-2,0-0,285-0,057 1250 2000 285 17 4999 5298 5598 К1К-1,25-2,0-0,285-0,057 1К1-1,25-2,0-О4-0,057
75 1К11-1,25-2,0-0,32-0,057 1250 2000 320 18 5125 5432 5739 К1К-1,25-2,0-0,32-0,057 1К1-1,25-2,0-О5-0,057
76 1К11-1,5-1,0-0,145-0,048 1500 1000 145 12 3829 4059 4288 К1К-1,5-1,0-0,145-0,048 1К1-1,5-1,0-О1-0,048
77 1К11-1,5-1,0-0,18-0,048 1500 1000 180 13 3955 4192 4429 К1К-1,5-1,0-0,18-0,048 1К1-1,5-1,0-О2-0,048
78 1К11-1,5-1,0-0,23-0,048 1500 1000 230 14 4081 4326 4571 К1К-1,5-1,0-0,23-0,048 1К1-1,5-1,0-О3-0,048
79 1К11-1,5-1,0-0,285-0,048 1500 1000 285 15 4207 4459 4712 К1К-1,5-1,0-0,285-0,048 1К1-1,5-1,0-О4-0,048
80 1К11-1,5-1,0-0,32-0,048 1500 1000 320 15 4333 4593 4853 К1К-1,5-1,0-0,32-0,048 1К1-1,5-1,0-О5-0,048
81 1К11-1,5-1,25-0,145-0,048 1500 1250 145 13 3952 4189 4426 К1К-1,5-1,25-0,145-0,048 1К1-1,5-1,25-О1-0,048
82 1К11-1,5-1,25-0,18-0,048 1500 1250 180 14 4078 4322 4567 К1К-1,5-1,25-0,18-0,048 1К1-1,5-1,25-О2-0,048
83 1К11-1,5-1,25-0,23-0,048 1500 1250 230 14 4204 4456 4708 К1К-1,5-1,25-0,23-0,048 1К1-1,5-1,25-О3-0,048
84 1К11-1,5-1,25-0,285-0,048 1500 1250 285 16 4330 4589 4849 К1К-1,5-1,25-0,285-0,048 1К1-1,5-1,25-О4-0,048
85 1К11-1,5-1,25-0,32-0,048 1500 1250 320 16 4456 4723 4990 К1К-1,5-1,25-0,32-0,048 1К1-1,5-1,25-О5-0,048
86 1К11-1,5-1,5-0,145-0,048 1500 1500 145 14 4075 4319 4563 К1К-1,5-1,5-0,145-0,048 1К1-1,5-1,5-О1-0,048
87 1К11-1,5-1,5-0,18-0,048 1500 1500 180 14 4201 4453 4705 К1К-1,5-1,5-0,18-0,048 1К1-1,5-1,5-О2-0,048
88 1К11-1,5-1,5-0,23-0,048 1500 1500 230 15 4327 4586 4846 К1К-1,5-1,5-0,23-0,048 1К1-1,5-1,5-О3-0,048
89 1К11-1,5-1,5-0,285-0,048 1500 1500 285 16 4453 4720 4987 К1К-1,5-1,5-0,285-0,048 1К1-1,5-1,5-О4-0,048
90 1К11-1,5-1,5-0,32-0,048 1500 1500 320 17 4579 4853 5128 К1К-1,5-1,5-0,32-0,048 1К1-1,5-1,5-О5-0,048
91 1К11-1,5-2,0-0,145-0,057 1500 2000 145 16 4955 5252 5550 К1К-1,5-2,0-0,145-0,057 1К1-1,5-2,0-О1-0,057
92 1К11-1,5-2,0-0,18-0,057 1500 2000 180 16 5081 5386 5691 К1К-1,5-2,0-0,18-0,057 1К1-1,5-2,0-О2-0,057
93 1К11-1,5-2,0-0,23-0,057 1500 2000 230 17 5207 5519 5832 К1К-1,5-2,0-0,23-0,057 1К1-1,5-2,0-О3-0,057
94 1К11-1,5-2,0-0,285-0,057 1500 2000 285 18 5333 5653 5973 К1К-1,5-2,0-0,285-0,057 1К1-1,5-2,0-О4-0,057
95 1К11-1,5-2,0-0,32-0,057 1500 2000 320 19 5459 5786 6114 К1К-1,5-2,0-0,32-0,057 1К1-1,5-2,0-О5-0,057
96 1К11-1,5-2,5-0,145-0,057 1500 2500 145 17 5433 5759 6085 К1К-1,5-2,5-0,145-0,057 1К1-1,5-2,5-О1-0,057
97 1К11-1,5-2,5-0,18-0,057 1500 2500 180 18 5559 5892 6226 К1К-1,5-2,5-0,18-0,057 1К1-1,5-2,5-О2-0,057
98 1К11-1,5-2,5-0,23-0,057 1500 2500 230 19 5685 6026 6367 К1К-1,5-2,5-0,23-0,057 1К1-1,5-2,5-О3-0,057
99 1К11-1,5-2,5-0,285-0,057 1500 2500 285 20 5811 6159 6508 К1К-1,5-2,5-0,285-0,057 1К1-1,5-2,5-О4-0,057
100 1К11-1,5-2,5-0,32-0,057 1500 2500 320 21 5937 6293 6649 К1К-1,5-2,5-0,32-0,057 1К1-1,5-2,5-О5-0,057
101 1К11-2,0-1,5-0,145-0,057 2000 1500 145 16 4955 5252 5550 К1К-2,0-1,5-0,145-0,057 1К1-2,0-1,5-О1-0,057
102 1К11-2,0-1,5-0,18-0,057 2000 1500 180 16 5081 5386 5691 К1К-2,0-1,5-0,18-0,057 1К1-2,0-1,5-О2-0,057
103 1К11-2,0-1,5-0,23-0,057 2000 1500 230 17 5207 5519 5832 К1К-2,0-1,5-0,23-0,057 1К1-2,0-1,5-О3-0,057
104 1К11-2,0-1,5-0,285-0,057 2000 1500 285 18 5333 5653 5973 К1К-2,0-1,5-0,285-0,057 1К1-2,0-1,5-О4-0,057
105 1К11-2,0-1,5-0,32-0,057 2000 1500 320 19 5459 5786 6114 К1К-2,0-1,5-0,32-0,057 1К1-2,0-1,5-О5-0,057
106 1К11-2,0-2,0-0,145-0,057 2000 2000 145 17 5433 5759 6085 К1К-2,0-2,0-0,145-0,057 1К1-2,0-2,0-О1-0,057
107 1К11-2,0-2,0-0,18-0,057 2000 2000 180 18 5559 5892 6226 К1К-2,0-2,0-0,18-0,057 1К1-2,0-2,0-О2-0,057
108 1К11-2,0-2,0-0,23-0,057 2000 2000 230 19 5685 6026 6367 К1К-2,0-2,0-0,23-0,057 1К1-2,0-2,0-О3-0,057
109 1К11-2,0-2,0-0,285-0,057 2000 2000 285 20 5811 6159 6508 К1К-2,0-2,0-0,285-0,057 1К1-2,0-2,0-О4-0,057
110 1К11-2,0-2,0-0,32-0,057 2000 2000 320 21 5937 6293 6649 К1К-2,0-2,0-0,32-0,057 1К1-2,0-2,0-О5-0,057
111 1К11-2,0-2,5-0,145-0,057 2000 2500 145 19 5910 6265 6620 К1К-2,0-2,5-0,145-0,057 1К1-2,0-2,5-О1-0,057
112 1К11-2,0-2,5-0,18-0,057 2000 2500 180 20 6036 6399 6761 К1К-2,0-2,5-0,18-0,057 1К1-2,0-2,5-О2-0,057
113 1К11-2,0-2,5-0,23-0,057 2000 2500 230 21 6162 6532 6902 К1К-2,0-2,5-0,23-0,057 1К1-2,0-2,5-О3-0,057
114 1К11-2,0-2,5-0,285-0,057 2000 2500 285 22 6288 6666 7043 К1К-2,0-2,5-0,285-0,057 1К1-2,0-2,5-О4-0,057
115 1К11-2,0-2,5-0,32-0,057 2000 2500 320 22 6414 6799 7184 К1К-2,0-2,5-0,32-0,057 1К1-2,0-2,5-О5-0,057
116 1К11-2,5-1,5-0,145-0,057 2500 1500 145 17 5433 5759 6085 К1К-2,5-1,5-0,145-0,057 1К1-2,5-1,5-О1-0,057
117 1К11-2,5-1,5-0,18-0,057 2500 1500 180 18 5559 5892 6226 К1К-2,5-1,5-0,18-0,057 1К1-2,5-1,5-О2-0,057
118 1К11-2,5-1,5-0,23-0,057 2500 1500 230 19 5685 6026 6367 К1К-2,5-1,5-0,23-0,057 1К1-2,5-1,5-О3-0,057
119 1К11-2,5-1,5-0,285-0,057 2500 1500 285 20 5811 6159 6508 К1К-2,5-1,5-0,285-0,057 1К1-2,5-1,5-О4-0,057
120 1К11-2,5-1,5-0,32-0,057 2500 1500 320 21 5937 6293 6649 К1К-2,5-1,5-0,32-0,057 1К1-2,5-1,5-О5-0,057
121 1К11-2,5-2,0-0,145-0,057 2500 2000 145 19 5910 6265 6620 К1К-2,5-2,0-0,145-0,057 1К1-2,5-2,0-О1-0,057
122 1К11-2,5-2,0-0,18-0,057 2500 2000 180 20 6036 6399 6761 К1К-2,5-2,0-0,18-0,057 1К1-2,5-2,0-О2-0,057
123 1К11-2,5-2,0-0,23-0,057 2500 2000 230 21 6162 6532 6902 К1К-2,5-2,0-0,23-0,057 1К1-2,5-2,0-О3-0,057
124 1К11-2,5-2,0-0,285-0,057 2500 2000 285 22 6288 6666 7043 К1К-2,5-2,0-0,285-0,057 1К1-2,5-2,0-О4-0,057
125 1К11-2,5-2,0-0,32-0,057 2500 2000 320 22 6414 6799 7184 К1К-2,5-2,0-0,32-0,057 1К1-2,5-2,0-О5-0,057
126 1К11-2,5-2,5--0,145-0,057 2500 2500 145 21 6388 6771 7155 К1К-2,5-2,5--0,145-0,057 1К1-2,5-2,5-О1-0,057
127 1К11-2,5-2,5-0,18-0,057 2500 2500 180 21 6514 6905 7296 К1К-2,5-2,5-0,18-0,057 1К1-2,5-2,5-О2-0,057
128 1К11-2,5-2,5-0,23-0,057 2500 2500 230 22 6640 7039 7437 К1К-2,5-2,5-0,23-0,057 1К1-2,5-2,5-О3-0,057
129 1К11-2,5-2,5-0,285-0,057 2500 2500 285 23 6766 7172 7578 К1К-2,5-2,5-0,285-0,057 1К1-2,5-2,5-О4-0,057
130 1К11-2,5-2,5-0,32-0,057               2500 2500 320 24 6892 7306 7719 К1К-2,5-2,5-0,32-0,057              1К1-2,5-2,5-О5-0,057              

  По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф48х3,0мм и ф57х2,5мм согласно перечня типовых размеров.

   Доплата за кронштейн из трубы ф48х3,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

   Доплата за кронштейн из трубы ф57х2,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

   Доплата за кронштейн из трубы ф57х3,0мм - +5% (вместо трубы ф57х2,5мм).

   По умолчанию угол возвышения рожка - 15 градусов. При необходимости, иной угол возвышения рожка уточняется при заказе.   

     * К сожалению, ближайший к нам завод по горячему цинкованию (Гжель) позволяет покрывать цинком металлоконструкции габаритом не более 6,0х1,4х0,7 м, поэтому конкурентные цены на горячее цинкование (Рязань) более габаритных изделий размером до 13,0x1,8x3,43м, цена которых выделена желтым цветом,  мы можем предоставить только при единовременном заказе на сумму не менее 200 000 руб. с НДС. Либо срок изготовления малых партий может увеличиться в ожидании сборного груза на оцинковку в Рязани.

Цельносварные кронштейны для двух светильников с обечайкой

Исполнение 21.1 (одностороннее)   

Цены  действительны с 01 апреля 2021 г.

Обозначение РАЗМЕРЫ, мм  МАССА, кг*, не более  Покрытие, рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС Аналоги сторонних производителей
    Высота Н, мм Вылет L, мм Обечайка D, ф мм   Цельносварной  
  Кронштейны для двух светильников Ц/сварной ЛКП Холодный цинк Горячий цинк  
Исполнение   21.1 (одностороннее)          
1 1К21.1-1,0-1,0-0,145-0,048-0 1000 1000 145 14 5569 5903 6238 К2К-1,0-1,0-0,145-0,048-0 1К2-1,0-1,0-О1-0,048-0
2 1К21.1-1,0-1,0-0,18-0,048-0 1000 1000 180 15 5695 6037 6379 К2К-1,0-1,0-0,18-0,048-0 1К2-1,0-1,0-О2-0,048-0
3 1К21.1-1,0-1,0-0,23-0,048-0 1000 1000 230 16 5821 6170 6520 К2К-1,0-1,0-0,23-0,048-0 1К2-1,0-1,0-О3-0,048-0
4 1К21.1-1,0-1,0-0,285-0,048-0 1000 1000 285 17 5947 6304 6661 К2К-1,0-1,0-0,285-0,048-0 1К2-1,0-1,0-О4-0,048-0
5 1К21.1-1,0-1,0-0,32-0,048-0 1000 1000 320 17 6073 6438 6802 К2К-1,0-1,0-0,32-0,048-0 1К2-1,0-1,0-О5-0,048-0
6 1К21.1-1,25-1,0-0,145-0,048-0 1250 1000 145 16 5842 6193 6543 К2К-1,25-1,0-0,145-0,048-0 1К2-1,25-1,0-О1-0,048-0
7 1К21.1-1,25-1,0-0,18-0,048-0 1250 1000 180 16 5968 6326 6684 К2К-1,25-1,0-0,18-0,048-0 1К2-1,25-1,0-О2-0,048-0
8 1К21.1-1,25-1,0-0,23-0,048-0 1250 1000 230 17 6094 6460 6826 К2К-1,25-1,0-0,23-0,048-0 1К2-1,25-1,0-О3-0,048-0
9 1К21.1-1,25-1,0-0,285-0,048-0 1250 1000 285 18 6220 6593 6967 К2К-1,25-1,0-0,285-0,048-0 1К2-1,25-1,0-О4-0,048-0
10 1К21.1-1,25-1,0-0,32-0,048-0 1250 1000 320 19 6346 6727 7108 К2К-1,25-1,0-0,32-0,048-0 1К2-1,25-1,0-О5-0,048-0
11 1К21.1-1,25-1,25-0,145-0,048-0 1250 1250 145 17 6115 6482 6849 К2К-1,25-1,25-0,145-0,048-0 1К2-1,25-1,25-О1-0,048-0
12 1К21.1-1,25-1,25-0,18-0,048-0 1250 1250 180 18 6241 6616 6990 К2К-1,25-1,25-0,18-0,048-0 1К2-1,25-1,25-О2-0,048-0
13 1К21.1-1,25-1,25-0,23-0,048-0 1250 1250 230 19 6367 6749 7131 К2К-1,25-1,25-0,23-0,048-0 1К2-1,25-1,25-О3-0,048-0
14 1К21.1-1,25-1,25-0,285-0,048-0 1250 1250 285 20 6493 6883 7272 К2К-1,25-1,25-0,285-0,048-0 1К2-1,25-1,25-О4-0,048-0
15 1К21.1-1,25-1,25-0,32-0,048-0 1250 1250 320 21 6619 7016 7414 К2К-1,25-1,25-0,32-0,048-0 1К2-1,25-1,25-О5-0,048-0
16 1К21.1-1,25-1,5-0,145-0,048-0 1250 1500 145 19 6388 6771 7155 К2К-1,25-1,5-0,145-0,048-0 1К2-1,25-1,5-О1-0,048-0
17 1К21.1-1,25-1,5-0,18-0,048-0 1250 1500 180 20 6514 6905 7296 К2К-1,25-1,5-0,18-0,048-0 1К2-1,25-1,5-О2-0,048-0
18 1К21.1-1,25-1,5-0,23-0,048-0 1250 1500 230 21 6640 7039 7437 К2К-1,25-1,5-0,23-0,048-0 1К2-1,25-1,5-О3-0,048-0
19 1К21.1-1,25-1,5-0,285-0,048-0 1250 1500 285 22 6766 7172 7578 К2К-1,25-1,5-0,285-0,048-0 1К2-1,25-1,5-О4-0,048-0
20 1К21.1-1,25-1,5-0,32-0,048-0 1250 1500 320 23 6892 7306 7719 К2К-1,25-1,5-0,32-0,048-0 1К2-1,25-1,5-О5-0,048-0
21 1К21.1-1,5-1,25-0,145-0,048-0 1500 1250 145 19 6388 6771 7155 К2К-1,5-1,25-0,145-0,048-0 1К2-1,5-1,25-О1-0,048-0
22 1К21.1-1,5-1,25-0,18-0,048-0 1500 1250 180 20 6514 6905 7296 К2К-1,5-1,25-0,18-0,048-0 1К2-1,5-1,25-О2-0,048-0
23 1К21.1-1,5-1,25-0,23-0,048-0 1500 1250 230 21 6640 7039 7437 К2К-1,5-1,25-0,23-0,048-0 1К2-1,5-1,25-О3-0,048-0
24 1К21.1-1,5-1,25-0,285-0,048-0 1500 1250 285 22 6766 7172 7578 К2К-1,5-1,25-0,285-0,048-0 1К2-1,5-1,25-О4-0,048-0
25 1К21.1-1,5-1,25-0,32-0,048-0 1500 1250 320 23 6892 7306 7719 К2К-1,5-1,25-0,32-0,048-0 1К2-1,5-1,25-О5-0,048-0
26 1К21.1-1,5-1,5-0,145-0,048-0 1500 1500 145 21 6682 7083 7483 К2К-1,5-1,5-0,145-0,048-0 1К2-1,5-1,5-О1-0,048-0
