ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА (ЗДФ) ТИП "К" ДЛЯ ОПОР ОНФ
№ п/п | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | Рекомендуемая розничная цена с НДС, руб. | Аналоги сторонних производителей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АхА,мм | ВхВ, мм | D,мм | H,& мм | L, мм | d отв, мм | Размер метизов | Толщина стенки трубы, мм | Толщина фланца, мм | |||||
1 | ЗДФ 0,108-0,8 (К190-130-4х18) - тип К для ОНФ 108х800 | 190х190 | 130х130 | 108 | 800 | 200 | 18 | М16 | 3,5 | 6 | 9,00 | 1 431 | |
2 | ЗДФ 0,108-1,0 (К190-130-4х18) - тип К для ОНФ 108х1000 | 190х190 | 130х130 | 108 | 1000 | 200 | 18 | М16 | 3,5 | 6 | 11,00 | 1 525 | |
3 | ЗДФ 0,108-1,2 (К190-130-4х18) - тип К для ОНФ 108х1000 | 190х190 | 130х130 | 108 | 1200 | 200 | 18 | М16 | 3,5 | 6 | 13,00 | 1 538 | |
4 | ЗДФ 0,108-1,5 (К190-130-4х18) - тип К для ОНФ 108х1500 | 190х190 | 130х130 | 108 | 1500 | 200 | 18 | М16 | 3,5 | 6 | 15,50 | 1 825 | |
5 | ЗДФ 0,108-0,8 (К200-140-4х18) - тип К | 200х200 | 140х140 | 108 | 800 | 200 | 18 | М16 | 3,5 | 6 | 9,50 | 1 481 | |
6 | ЗДФ 0,108-1,0 (К200-140-4х18) - тип К | 200х200 | 140х140 | 108 | 1000 | 200 | 18 | М16 | 3,5 | 6 | 11,50 | 1 531 | |
7 | ЗДФ 0,108-1,2 (К200-140-4х18) - тип К | 200х200 | 140х140 | 108 | 1200 | 200 | 18 | М16 | 3,5 | 6 | 13,00 | 1 644 | |
8 | ЗДФ 0,108-1,5 (К200-140-4х18) - тип К | 200х200 | 140х140 | 108 | 1500 | 200 | 18 | М16 | 3,5 | 6 | 16,00 | 1 875 | |
9 | ЗДФ 0,108-2,0 (К200-140-4х18) - тип К | 200х200 | 140х140 | 108 | 2000 | 200 | 18 | М16 | 3,5 | 6 | 20,50 | 2 219 | |
10 | ЗДФ 0,108-2,5 (К200-140-4х18) - тип К | 200х200 | 140х140 | 108 | 2500 | 200 | 18 | М16 | 3,5 | 6 | 25,00 | 2 563 | |
11 | ЗДФ 0,133-1,0 (К220-150-4х22) - тип К для ОНФ 133х1000 | 220х220 | 150х150 | 133 | 1000 | 200 | 22 | М20 | 4 | 8 | 16,00 | 1 600 | |
12 | ЗДФ 0,133-1,2 (К220-150-4х22) - тип К для ОНФ 133х1500 | 220х220 | 150х150 | 133 | 1200 | 200 | 22 | М20 | 4 | 8 | 19,00 | 1 844 | |
13 | ЗДФ 0,133-1,5 (К220-150-4х22) - тип К для ОНФ 133х1500 | 220х220 | 150х150 | 133 | 1500 | 200 | 22 | М20 | 4 | 8 | 22,50 | 2 194 | |
14 | ЗДФ 0,133-2,0 (К220-150-4х22) - тип К для ОНФ 133х2000 | 220х220 | 150х150 | 133 | 2000 | 200 | 22 | М20 | 4 | 8 | 29,00 | 2 775 | |
15 | ЗДФ 0,133-1,0 (К250-180-4х22) - тип К | 250х250 | 180х180 | 133 | 1000 | 200 | 22 | М20 | 4 | 8 | 17,50 | 1 713 | |
16 | ЗДФ 0,133-1,2 (К250-180-4х22) - тип К | 250х250 | 180х180 | 133 | 1200 | 200 | 22 | М20 | 4 | 8 | 20,00 | 1 869 | |
17 | ЗДФ 0,133-1,5 (К250-180-4х22) - тип К | 250х250 | 180х180 | 133 | 1500 | 200 | 22 | М20 | 4 | 8 | 23,50 | 2 175 | |
18 | ЗДФ 0,133-2,0 (К250-180-4х22) - тип К | 250х250 | 180х180 | 133 | 2000 | 200 | 22 | М20 | 4 | 8 | 30,00 | 2 694 | |
19 | ЗДФ 0,133-2,5 (К250-180-4х22) - тип К | 250х250 | 180х180 | 133 | 2500 | 200 | 22 | М20 | 4 | 8 | 36,50 | 3 213 | |
20 | ЗДФ 0,133-3,0 (К250-180-4х22) - тип К | 250х250 | 180х180 | 133 | 3000 | 200 | 22 | М20 | 4 | 8 | 43,00 | 3 731 | |
21 | ЗДФ 0,159-1,0 (К260-180-4х26) - тип К для ОНФ 159х1000 | 260х260 | 180х180 | 159 | 1000 | 200 | 26 | М24 | 4 | 10 | 21,00 | 2 194 | |
22 | ЗДФ 0,159-1,2 (К260-180-4х26) - тип К для ОНФ 159х1200 | 260х260 | 180х180 | 159 | 1200 | 200 | 26 | М24 | 4 | 10 | 24,00 | 2 356 | |
23 | ЗДФ 0,159-1,5 (К260-180-4х26) - тип К для ОНФ 159х1500 | 260х260 | 180х180 | 159 | 1500 | 200 | 26 | М24 | 4 | 10 | 28,50 | 2 594 | |
24 | ЗДФ 0,159-2,0 (К260-180-4х26) - тип К для ОНФ 159х2000 | 260х260 | 180х180 | 159 | 2000 | 200 | 26 | М24 | 4 | 10 | 36,50 | 3 207 | |
25 | ЗДФ 0,159-1,0 (К280-200-4х26) - тип К | 280х280 | 200х200 | 159 | 1000 | 200 | 26 | М24 | 4 | 10 | 22,00 | 2 313 | |
26 | ЗДФ 0,159-1,2 (К280-200-4х26) - тип К | 280х280 | 200х200 | 159 | 1200 | 200 | 26 | М24 | 4 | 10 | 25,00 | 2 475 | |
27 | ЗДФ 0,159-1,5 (К280-200-4х26) - тип К | 280х280 | 200х200 | 159 | 1500 | 200 | 26 | М24 | 4 | 10 | 30,00 | 2 700 | |
28 | ЗДФ 0,159-2,0 (К280-200-4х26) - тип К | 280х280 | 200х200 | 159 | 2000 | 200 | 26 | М24 | 4 | 10 | 38,00 | 3 319 | |
29 | ЗДФ 0,159-2,5 (К280-200-4х26) - тип К | 280х280 | 200х200 | 159 | 2500 | 200 | 26 | М24 | 4 | 10 | 46,00 | 3 938 | |
30 | ЗДФ 0,159-3,0 (К280-200-4х26) - тип К | 280х280 | 200х200 | 159 | 3000 | 200 | 26 | М24 | 4 | 10 | 54,00 | 4 556 | |
31 | ЗДФ 0,159-1,0 (К310-230-4х26) - тип К | 310х310 | 230х230 | 159 | 1000 | 200 | 26 | М24 | 4 | 10 | 24,00 | 2 500 | ФМ, ФМ-К |
32 | ЗДФ 0,159-1,5 (К310-230-4х26) - тип К | 310х310 | 230х230 | 159 | 1500 | 200 | 26 | М24 | 4 | 10 | 32,00 | 2 644 | ФМ, ФМ-К |
33 | ЗДФ 0,159-2,0 (К310-230-4х26) - тип К | 310х310 | 230х230 | 159 | 2000 | 200 | 26 | М24 | 4 | 10 | 40,00 | 3 300 | ФМ, ФМ-К |
34 | ЗДФ 0,159-2,5 (К310-230-4х26) - тип К | 310х310 | 230х230 | 159 | 2500 | 200 | 26 | М24 | 4 | 10 | 48,00 | 3 956 | ФМ, ФМ-К |
35 | ЗДФ 0,159-3,0 (К310-230-4х26) - тип К | 310х310 | 230х230 | 159 | 3000 | 200 | 26 | М24 | 4 | 10 | 56,00 | 4 613 | ФМ, ФМ-К |
63 | ЗДФ 0,219-1,5 (К380-300-4х26) - тип К | 380х380 | 300х300 | 219 | 1500 | 200 | 26 | М24 | 5 | 12 | 55,00 | 7 350 | ФМ, ФМ-К |
37 | ЗДФ 0,219-2,0 (К380-300-4х26) - тип К | 380х380 | 300х300 | 219 | 2000 | 200 | 26 | М24 | 5 | 12 | 68,00 | 7 956 | ФМ, ФМ-К |
38 | ЗДФ 0,219-2,5 (К380-300-4х26) - тип К | 380х380 | 300х300 | 219 | 2500 | 200 | 26 | М24 | 5 | 12 | 81,00 | 9 431 | ФМ, ФМ-К |
39 | ЗДФ 0,219-3,0 (К380-300-4х26) - тип К | 380х380 | 300х300 | 219 | 3000 | 200 | 26 | М24 | 5 | 12 | 94,00 | 10 906 | ФМ, ФМ-К |
40 | ЗДФ 0,219-3,5 (К380-300-4х26) - тип К | 380х380 | 300х300 | 219 | 3500 | 200 | 26 | М24 | 5 | 12 | 107,00 | 12 381 | ФМ, ФМ-К |
41 | ЗДФ 0,219-1,5 (К420-360-4х26) - тип К | 420х420 | 360х360 | 219 | 1500 | 200 | 26 | М24 | 5 | 12 | 58,00 | 7 750 | ФМ, ФМ-К |
42 | ЗДФ 0,219-2,0 (К420-360-4х26) - тип К | 420х420 | 360х360 | 219 | 2000 | 200 | 26 | М24 | 5 | 12 | 71,00 | 8 313 | ФМ, ФМ-К |
43 | ЗДФ 0,219-2,5 (К420-360-4х26) - тип К | 420х420 | 360х360 | 219 | 2500 | 200 | 26 | М24 | 5 | 12 | 84,00 | 9 788 | ФМ, ФМ-К |
44 | ЗДФ 0,219-3,0 (К420-360-4х26) - тип К | 420х420 | 360х360 | 219 | 3000 | 200 | 26 | М24 | 5 | 12 | 97,00 | 11 263 | ФМ, ФМ-К |
45 | ЗДФ 0,219-3,5 (К420-360-4х26) - тип К | 420х420 | 360х360 | 219 | 3500 | 200 | 26 | М24 | 5 | 12 | 110,00 | 9 781 | ФМ, ФМ-К |
* ЗДФ по умолчанию окрашивается черной антикоррозийной грунт-эмалью ХВ-0278. По требованию заказчика возможны иные варианты покрытий.
* Комплект нижних метизов состоит из: 4 болта + 8 шайб + 8 гаек. Комплект метизов в стоимость опор и ЗДФ не входит и приобретается отдельно.
* Все размеры для справок. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделий.
* Стоимость ЗДФ с иными размерами фланца и толщиной стенки трубы оговариваются отдельно.
* При комплектовании опор сторонних производителей нашими ЗДФ, обязательно проверяйте совпадение габаритных размеров крепежных отверстий и их диаметр, либо присылайте свой габаритный чертеж фланца!
Метизы для ЗДФ | Масса комплекта, кг | Рекомендуемая розничная цена с НДС, руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комплект нижних метизов М16 для ЗДФ ф108 мм. | 150 | |||||||||||
2 | Комплект нижних метизов М20 для ЗДФ ф133 мм. | 275 | |||||||||||
2 | Комплект нижних метизов М24 для ЗДФ ф159 и 219 мм. | 325 |
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА (ЗДФ) ТИП "Д" ДЛЯ ОПОР ОНФ
№ п/п | Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Рекомендуемая розничная цена с НДС, руб. | Аналоги сторонних производителей | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фА, мм | фВ, мм | фD, мм | H, мм | d отв, мм | Размер метизов | S толщина фланца, мм | L*, мм высота от фланца до окна | Окно ввода кабеля | |||||||
1 | ЗДФ-0,219-2,0 (Д395-310-8х28) Тип Д для ОСФ-0,3 -01 | 395 | 310 | 219х6 | 2000 | 8х28 | М24 | 12 | - | нет | 85 | 9750 | |||
2 | ЗДФ-0,219-2,0 (Д395-310-8х28) Тип Д для ОСФ-0,3 -02 | 395 | 310 | 219х6 | 2000 | 8х28 | М24 | 12 | 300 | есть | 83 | 10000 | |||
3 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х28) Тип Д для ОСФ-0,4 -01 | 395 | 310 | 219х6 | 2500 | 8х28 | М24 | 14 | - | нет | 102 | 11125 | |||
4 | ЗДФ-0,219-2,5 (Д395-310-8х28) Тип Д для ОСФ-0,4 -02 | 395 | 310 | 219х6 | 2500 | 8х28 | М24 | 14 | 300 | есть | 99 | 11375 | |||
5 | ЗДФ-0,219-3,0 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,4 -01 | 395 | 310 | 219х6 | 3000 | 8х30 | М27 | 16 | - | нет | 130 | 14875 | |||
6 | ЗДФ-0,219-3,0 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,4 -02 | 395 | 310 | 219х6 | 3000 | 8х30 | М27 | 16 | 300 | есть | 126 | 15125 | |||
7 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30) Тип Д для ОСФ-0,7 -01 | 495 | 420 | 273х6 | 2500 | 8х30 | М27 | 16 | - | нет | 138 | 15750 | |||
8 | ЗДФ-0,273-2,5 (Д495-420-8х30) Тип Д для ОСФ-0,7 -02 | 495 | 420 | 273х6 | 2500 | 8х30 | М27 | 16 | 300 | есть | 136 | 16000 | |||
9 | ЗДФ-0,273-3,0 (Д495-420-8х34) Тип Д для ОСФ-0,7 -01 | 495 | 420 | 273х6 | 3000 | 8х34 | М30 | 18 | - | нет | 150 | 19750 | |||
10 | ЗДФ-0,273-3,0 (Д495-420-8х34) Тип Д для ОСФ-0,7 -02 | 495 | 420 | 273х6 | 3000 | 8х34 | М30 | 18 | 300 | есть | 148 | 20000 | |||
Усиленные, толщина стенки трубы - 7 мм | |||||||||||||||
1 | ЗДФу-0,219-2,0 (Д395-310-8х28) Тип Д для ОСФу-0,3 -01 | 395 | 310 | 219х7 | 2000 | 8х28 | М24 | 14 | - | нет | 99 | 9750 | |||
2 | ЗДФу-0,219-2,0 (Д395-310-8х28) Тип Д для ОСФу-0,3 -02 | 395 | 310 | 219х7 | 2000 | 8х28 | М24 | 14 | 300 | есть | 96 | 10000 | |||
3 | ЗДФу-0,219-2,5 (Д395-310-8х28) Тип Д для ОСФу-0,4 -01 | 395 | 310 | 219х7 | 2500 | 8х28 | М24 | 14 | - | нет | 118 | 11125 | |||
4 | ЗДФу-0,219-2,5 (Д395-310-8х28) Тип Д для ОСФу-0,4 -02 | 395 | 310 | 219х7 | 2500 | 8х28 | М24 | 14 | 300 | есть | 115 | 11375 | |||
5 | ЗДФу-0,219-3,0 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФу-0,4 -01 | 395 | 310 | 219х7 | 3000 | 8х30 | М27 | 16 | - | нет | 151 | 14875 | |||
6 | ЗДФу-0,219-3,0 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФу-0,4 -02 | 395 | 310 | 219х7 | 3000 | 8х30 | М27 | 16 | 300 | есть | 146 | 15125 | |||
7 | ЗДФу-0,273-2,5 (Д495-420-8х30) Тип Д для ОСФу-0,7 -01 | 495 | 420 | 273х7 | 2500 | 8х30 | М27 | 16 | - | нет | 160 | 15750 | |||
8 | ЗДФу-0,273-2,5 (Д495-420-8х30) Тип Д для ОСФу-0,7 -02 | 495 | 420 | 273х7 | 2500 | 8х30 | М27 | 16 | 300 | есть | 158 | 16000 | |||
9 | ЗДФу-0,273-3,0 (Д495-420-8х34) Тип Д для ОСФу-0,7 -01 | 495 | 420 | 273х7 | 3000 | 8х34 | М30 | 18 | - | нет | 174 | 19750 | |||
10 | ЗДФу-0,273-3,0 (Д495-420-8х34) Тип Д для ОСФу-0,7 -02 | 495 | 420 | 273х7 | 3000 | 8х34 | М30 | 18 | 300 | есть | 172 | 20000 |
*Масса ЗДФ является теоретической.
* Окно подземного ввода кабеля делается только для комплектования опор ОСФ и их аналогов в варианте исполнения 01 - со смотровым лючком
* Все размеры для справок. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделий.
* ЗДФ по умолчанию окрашивается черной антикоррозийной грунт-эмалью ХВ-0278. По требованию заказчика возможны иные варианты покрытий.
* При комплектовании опор или ЗДФ сторонних производителей нашими ЗДФ или опорами, обязательно проверяйте совпадение габаритных размеров крепежных отверстий и их диаметр!
Метизы для ЗДФ | Масса комплекта, кг | Рекомендуемая розничная цена с НДС, руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комплект нижних метизов М16 для ЗДФ ф108 мм. | 150 | |||||||||||
2 | Комплект нижних метизов М20 для ЗДФ ф133 мм. | 275 | |||||||||||
2 | Комплект нижних метизов М24 для ЗДФ ф159 и 219 мм. | 325 |
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА (ЗДФ) ПРЯМАЯ КОНСОЛЬ ТИП "ДД"
№ п/п | Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Рекомендуемая розничная цена с НДС, руб. | Аналоги сторонних производителей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ф А, мм | ф Б, мм | ф D, мм | H, мм | d отв, ф мм | Размер метизов | S фланца, мм | |||||||
1 | ЗДФК-0,219-1,4 (ДД395-310-8х28) Тип ДД для ОСФ-0,3 -02 | 395 | 310 | 219х6 | 1400 | 8х28 | М24 | 14 | 113 | 15 625 | |||
2 | ЗДФК-0,219-1,7 (ДД395-310-8х28) Тип ДД для ОСФ-0,3 -02 | 395 | 310 | 219х6 | 1700 | 8х28 | М24 | 14 | 124 | 16 875 | |||
3 | ЗДФК-0,219-2,0 (ДД395-310-8х28) Тип ДД для ОСФ-0,3 -02 | 395 | 310 | 219х6 | 2000 | 8х28 | М24 | 14 | 135 | 23 125 | |||
4 | ЗДФК-0,273-1,4 (ДД495-420-8х30) Тип ДД для ОСФ-0,7 -02 | 495 | 420 | 273х6 | 1400 | 8х30 | М27 | 16 | 174 | 21 875 | |||
5 | ЗДФК-0,273-1,7 (ДД495-420-8х30) Тип ДД для ОСФ-0,7 -02 | 495 | 420 | 273х6 | 1700 | 8х30 | М27 | 16 | 190 | 24 750 | |||
6 | ЗДФК-0,273-2,0 (ДД495-420-8х30) Тип ДД для ОСФ-0,7 -02 | 495 | 420 | 273х6 | 2000 | 8х30 | М27 | 16 | 206 | 27 625 | |||
Усиленные, толщина стенки трубы 7мм | |||||||||||||
1 | ЗДФКу-0,219-1,4 (ДД395-310-8х28) Тип ДД для ОСФ-0,4 -02 | 395 | 310 | 219х7 | 1400 | 8х28 | М24 | 16 | 131 | 18875 | |||
2 | ЗДФКу-0,219-1,7 (ДД395-310-8х28) Тип ДД для ОСФ-0,4 -02 | 395 | 310 | 219х7 | 1700 | 8х28 | М24 | 16 | 143 | 20500 | |||
3 | ЗДФКу-0,219-2,0 (ДД395-310-8х28) Тип ДД для ОСФ-0,4 -02 | 395 | 310 | 219х7 | 2000 | 8х28 | М24 | 16 | 157 | 28125 | |||
4 | ЗДФКу-0,273-1,4 (ДД495-420-8х30) Тип ДД для ОСФ-0,7 -02 | 495 | 420 | 273х7 | 1400 | 8х30 | М27 | 18 | 202 | 23500 | |||
5 | ЗДФКу-0,273-1,7 (ДД495-420-8х30) Тип ДД для ОСФ-0,7 -02 | 495 | 420 | 273х7 | 1700 | 8х30 | М27 | 18 | 220 | 25750 | |||
6 | ЗДФКу-0,273-2,0 (ДД495-420-8х30) Тип ДД для ОСФ-0,7 -02 | 495 | 420 | 273х7 | 2000 | 8х30 | М27 | 18 | 239 | 30250 |
* Масса консоли является теоретической.
* Все размеры для справок. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделий.
* Консоль по умолчанию окрашивается черной антикоррозийной грунт-эмалью ХВ-0278. По требованию заказчика возможны иные варианты покрытий.
* Внимание! При комплектовании ЗДФ выносными консолями убедитесь, что длина консоли меньше чем высота примененной ЗДФ!
* При комплектовании опор или ЗДФ сторонних производителей нашими ЗДФ, консолями или опорами, обязательно проверяйте совпадение габаритных размеров крепежных отверстий и их диаметр!
Метизы для ЗДФ | Масса комплекта, кг | Рекомендуемая розничная цена с НДС, руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комплект нижних метизов М16 для ЗДФ ф108 мм. | 150 | |||||||||||
2 | Комплект нижних метизов М20 для ЗДФ ф133 мм. | 275 | |||||||||||
2 | Комплект нижних метизов М24 для ЗДФ ф159 и 219 мм. | 325 |
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА ВЫНОСНЫЕ ПРЯМЫЕ (ЗДФВп) Прямая выносная консоль тип "Д"
№ п/п | Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Рекомендуемая розничная цена с НДС, руб. | Аналоги сторонних производителей | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H, мм | L, мм | ф D, мм | ф А, мм | ф В, мм | d отв, ф мм | Размер метизов | S фланца, мм | L*, мм высота от фланца до окна | Окно ввода кабеля | |||||||
1 | ЗДФВп-0,219-2,0-1,4 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 2000 | 1400 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 154 | 21 175 | |||
2 | ЗДФВп-0,219-2,0-1,4 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 2000 | 1400 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 152 | 21 425 | |||
3 | ЗДФВп-0,219-2,0-1,7 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 2000 | 1700 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 164 | 22 550 | |||
4 | ЗДФВп-0,219-2,0-1,7 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 2000 | 1700 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 162 | 22 800 | |||
5 | ЗДФВп-0,219-2,5-1,4 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 2500 | 1400 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 170 | 23 375 | |||
6 | ЗДФВп-0,219-2,5-1,4 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 2500 | 1400 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 168 | 23 625 | |||
7 | ЗДФВп-0,219-2,5-1,7 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 2500 | 1700 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 180 | 24 750 | |||
8 | ЗДФВп-0,219-2,5-1,7 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 2500 | 1700 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 178 | 25 000 | |||
9 | ЗДФВп-0,219-2,5-2,0 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 2500 | 2000 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 190 | 26 125 | |||
10 | ЗДФВп-0,219-2,5-2,0 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 2500 | 2000 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 188 | 26 375 | |||
11 | ЗДФВп-0,219-3,0-1,4 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 3000 | 1400 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 186 | 25 575 | |||
12 | ЗДФВп-0,219-3,0-1,4 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 3000 | 1400 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 184 | 25 825 | |||
13 | ЗДФВп-0,219-3,0-1,7 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 3000 | 1700 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 196 | 26 950 | |||
14 | ЗДФВп-0,219-3,0-1,7 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 3000 | 1700 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 194 | 27 200 | |||
15 | ЗДФВп-0,219-3,0-2,0 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 3000 | 2000 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 206 | 28 325 | |||
16 | ЗДФВп-0,219-3,0-2,0 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 3000 | 2000 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 204 | 28 575 | |||
17 | ЗДФВп-0,219-2,0-1,4 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 2000 | 1400 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 174 | 23 925 | |||
18 | ЗДФВп-0,219-2,0-1,4 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 2000 | 1400 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 172 | 24 175 | |||
19 | ЗДФВп-0,219-2,0-1,7 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 2000 | 1700 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 186 | 25 575 | |||
20 | ЗДФВп-0,219-2,0-1,7 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 2000 | 1700 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 184 | 25 825 | |||
21 | ЗДФВп-0,219-2,5-1,4 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 2500 | 1400 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 192 | 26 400 | |||
22 | ЗДФВп-0,219-2,5-1,4 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 2500 | 1400 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 194 | 26 650 | |||
23 | ЗДФВп-0,219-2,5-1,7 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 2500 | 1700 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 204 | 28 050 | |||
24 | ЗДФВп-0,219-2,5-1,7 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 2500 | 1700 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 202 | 28 300 | |||
25 | ЗДФВп-0,219-2,5-2,0 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 2500 | 2000 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 215 | 29 563 | |||
26 | ЗДФВп-0,219-2,5-2,0 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 2500 | 2000 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 213 | 29 813 | |||
27 | ЗДФВп-0,219-3,0-1,4 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 3000 | 1400 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 211 | 29 013 | |||
28 | ЗДФВп-0,219-3,0-1,4 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 3000 | 1400 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 209 | 29 263 | |||
29 | ЗДФВп-0,219-3,0-1,7 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 3000 | 1700 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 223 | 30 663 | |||
30 | ЗДФВп-0,219-3,0-1,7 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 3000 | 1700 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 221 | 30 913 | |||
31 | ЗДФВп-0,219-3,0-2,0 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -01 | 3000 | 2000 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | - | нет | 234 | 32 175 | |||
32 | ЗДФВп-0,219-3,0-2,0 (Д395-310-8х30) Тип Д для ОСФ-0,3/0,4 -02 | 3000 | 2000 | 219х6 | 395 | 310 | 8х30 | М27 | 14 | 300 | есть | 232 | 32 425 | |||
33 | ЗДФВп-0,273-2,0-1,4 (Д395-310-8х34) Тип Д для ОСФ-0,7 -01 | 2000 | 1400 | 273х6 | 495 | 420 | 8х34 | М30 | 16 | - | нет | 229 | 31 488 | |||
