ООО "ПК ИК Технологии"

 

 

Производство и продажа высокотехнологичного светодиодного оборудования

Производство:

МО, г. Воскресенск

8 (496) 444-97-30

8 (916) 318-12-96

Тех. поддержка:

8 (915) 115-76-72

  Для получения конкурентных заводских цен на нашу продукции присылайте запрос на почту  info@irtechnologies.ru.

 По Вашим чертежам изготовим любые металлоконструкции по привлекательным ценам!   

Сборные кронштейны с круглой обечайкой

Если вы работаете по УСН, то можете получить дополнительную скидку 5% от прайса.

Сборные кронштейны для одного светильника с круглой обечайкой

Сборные кронштейны для двух светильников с круглой обечайкой

Сборные кронштейны для трех светильников с круглой обечайкой

Сборные кронштейны для четырех светильников с круглой обечайкой

Сборные кронштейны для пяти светильников с круглой обечайкой

Сборные кронштейны для одного светильника с круглой обечайкой

Скачать актуальный прайс

Цены  действительны с 12 июля 2022 г.

Кронштейны с круглой обечайкой

пп
Обозначение РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг*,
не более
Покрытие, рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС Покрытие, оптовая цена -20% с НДС, руб. Аналоги сторонних производителей
Высота
Н, мм
Вылет
L, мм
Обечайка
D, ф мм
Цельносварной Разборный Цельносварной Разборный
Кронштейны для одного светильника Ц/св Разб ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ
Исполнение 11 (одностороннее)
1 1К11-0,5-0,5-О145-0,048 500 500 145 7 8 2350 2585 3643 2650 2915 4108 1880 2068 2914 2120 2332 3286 К1К-0,5-0,5-0,145-0,048
2 1К11-0,5-0,5-О180-0,048 500 500 180 8 8 2446 2691 3791 2746 3021 4256 1957 2153 3033 2197 2417 3405 К1К-0,5-0,5-0,18-0,048
3 1К11-0,5-0,5-О230-0,048 500 500 230 8 9 2542 2796 3940 2842 3126 4405 2034 2237 3152 2274 2501 3524 К1К-0,5-0,5-0,23-0,048
4 1К11-0,5-0,5-О285-0,048 500 500 285 10 10 2638 2902 4089 2938 3232 4554 2110 2322 3271 2350 2586 3643 К1К-0,5-0,5-0,285-0,048
5 1К11-0,5-0,5-О335-0,048 500 500 335 10 11 2733 3006 4236 3033 3336 4701 2186 2405 3389 2426 2669 3761 К1К-0,5-0,5-0,32-0,048
6 1К11-0,5-0,85-О145-0,048 500 850 140 8 9 2443 2687 3787 2743 3017 4252 1954 2150 3030 2194 2414 3402 К1К-0,5-0,85-0,145-0,048
7 1К11-0,5-0,85-О180-0,048 500 850 180 9 10 2539 2793 3935 2839 3123 4400 2031 2234 3148 2271 2498 3520 К1К-0,5-0,85-0,18-0,048
8 1К11-0,5-0,85-О230-0,048 500 850 230 10 11 2635 2899 4084 2935 3229 4549 2108 2319 3267 2348 2583 3639 К1К-0,5-0,85-0,23-0,048
9 1К11-0,5-0,85-О285-0,048 500 850 285 11 12 2730 3003 4232 3030 3333 4697 2184 2402 3386 2424 2666 3758 К1К-0,5-0,85-0,285-0,048
10 1К11-0,5-0,85-О335-0,048 500 850 335 11 12 2826 3109 4380 3126 3439 4845 2261 2487 3504 2501 2751 3876 К1К-0,5-0,85-0,32-0,048
11 1К11-0,5-1,0-О145-0,048 500 1000 140 8 9 2546 2801 3946 2846 3131 4411 2037 2241 3157 2277 2505 3529 К1К-0,5-1,0-0,145-0,048
12 1К11-0,5-1,0-О180-0,048 500 1000 180 9 10 2642 2906 4095 2942 3236 4560 2114 2325 3276 2354 2589 3648 К1К-0,5-1,0-0,18-0,048
13 1К11-0,5-1,0-О230-0,048 500 1000 230 10 11 2738 3012 4244 3038 3342 4709 2190 2410 3395 2430 2674 3767 К1К-0,5-1,0-0,23-0,048
14 1К11-0,5-1,0-О285-0,048 500 1000 285 11 12 2834 3117 4393 3134 3447 4858 2267 2494 3514 2507 2758 3886 К1К-0,5-1,0-0,285-0,048
15 1К11-0,5-1,0-О335-0,048 500 1000 335 12 13 2930 3223 4542 3230 3553 5007 2344 2578 3634 2584 2842 4006 К1К-0,5-1,0-0,32-0,048
16 1К11-0,85-0,5-О145-0,048 850 500 145 8 9 2443 2687 3787 2743 3017 4252 1954 2150 3030 2194 2414 3402 К1К-0,85-0,5-0,145-0,048
17 1К11-0,85-0,5-О180-0,048 850 500 180 9 10 2539 2793 3935 2839 3123 4400 2031 2234 3148 2271 2498 3520 К1К-0,85-0,5-0,18-0,048
18 1К11-0,85-0,5-О230-0,048 850 500 230 10 11 2635 2899 4084 2935 3229 4549 2108 2319 3267 2348 2583 3639 К1К-0,85-0,5-0,23-0,048
19 1К11-0,85-0,5-О285-0,048 850 500 285 11 12 2730 3003 4232 3030 3333 4697 2184 2402 3386 2424 2666 3758 К1К-0,85-0,5-0,285-0,048
20 1К11-0,85-0,5-О335-0,048 850 500 335 11 12 2826 3109 4380 3126 3439 4845 2261 2487 3504 2501 2751 3876 К1К-0,85-0,5-0,32-0,048
21 1К11-0,85-0,85-О145-0,048 850 850 140 9 10 2536 2790 3931 2836 3120 4396 2029 2232 3145 2269 2496 3517 К1К-0,85-0,85-0,145-0,048
22 1К11-0,85-0,85-О180-0,048 850 850 180 10 11 2632 2895 4080 2932 3225 4545 2106 2316 3264 2346 2580 3636 К1К-0,85-0,85-0,18-0,048
23 1К11-0,85-0,85-О230-0,048 850 850 230 11 12 2728 3001 4228 3028 3331 4693 2182 2401 3382 2422 2665 3754 К1К-0,85-0,85-0,23-0,048
24 1К11-0,85-0,85-О285-0,048 850 850 285 12 13 2823 3105 4376 3123 3435 4841 2258 2484 3501 2498 2748 3873 К1К-0,85-0,85-0,285-0,048
25 1К11-0,85-0,85-О335-0,048 850 850 335 13 13 2919 3211 4524 3219 3541 4989 2335 2569 3619 2575 2833 3991 К1К-0,85-0,85-0,320-0,048
26 1К11-0,85-1,0-О145-0,048 850 1000 140 10 11 2630 2893 4077 2930 3223 4542 2104 2314 3262 2344 2578 3634 К1К-0,85-1,0-0,145-0,048
27 1К11-0,85-1,0-О180-0,048 850 1000 180 10 11 2726 2999 4225 3026 3329 4690 2181 2399 3380 2421 2663 3752 К1К-0,85-1,0-0,18-0,048
28 1К11-0,85-1,0-О230-0,048 850 1000 230 11 12 2821 3103 4373 3121 3433 4838 2257 2482 3498 2497 2746 3870 К1К-0,85-1,0-0,23-0,048
29 1К11-0,85-1,0-О285-0,048 850 1000 285 12 13 2917 3209 4521 3217 3539 4986 2334 2567 3617 2574 2831 3989 К1К-0,85-1,0-0,285-0,048
30 1К11-0,85-1,0-О335-0,048 850 1000 335 13 14 3013 3314 4670 3313 3644 5135 2410 2651 3736 2650 2915 4108 К1К-0,85-1,0-0,32-0,048
31 1К11-0,85-1,25-О145-0,048 850 1250 145 10 11 2723 2995 4221 3023 3325 4686 2178 2396 3377 2418 2660 3749 К1К-1,0-1,0-0,145-0,048
32 1К11-0,85-1,25-О180-0,048 850 1250 180 11 12 2819 3101 4369 3119 3431 4834 2255 2481 3495 2495 2745 3867 К1К-1,0-1,0-0,18-0,048
33 1К11-0,85-1,25-О230-0,048 850 1250 230 12 13 2914 3205 4517 3214 3535 4982 2331 2564 3614 2571 2828 3986 К1К-1,0-1,0-0,23-0,048
34 1К11-0,85-1,25-О285-0,048 850 1250 285 13 14 3010 3311 4666 3310 3641 5131 2408 2649 3733 2648 2913 4105 К1К-1,0-1,0-0,285-0,048
35 1К11-0,85-1,25-О335-0,048 850 1250 335 14 14 3106 3417 4814 3406 3747 5279 2485 2734 3851 2725 2998 4223 К1К-1,0-1,0-0,320-0,048
36 1К11-1,0-0,85-О145-0,048 1000 850 145 10 11 2630 2893 4077 2930 3223 4542 2104 2314 3262 2344 2578 3634 К1К-1,0-0,85-0,145-0,048
37 1К11-1,0-0,85-О180-0,048 1000 850 180 10 11 2726 2999 4225 3026 3329 4690 2181 2399 3380 2421 2663 3752 К1К-1,0-0,85-0,18-0,048
38 1К11-1,0-0,85-О230-0,048 1000 850 230 11 12 2821 3103 4373 3121 3433 4838 2257 2482 3498 2497 2746 3870 К1К-1,0-0,85-0,23-0,048
39 1К11-1,0-0,85-О285-0,048 1000 850 285 12 13 2917 3209 4521 3217 3539 4986 2334 2567 3617 2574 2831 3989 К1К-1,0-0,85-0,285-0,048
40 1К11-1,0-0,85-О335-0,048 1000 850 335 13 14 3013 3314 4670 3313 3644 5135 2410 2651 3736 2650 2915 4108 К1К-1,0-0,85-0,32-0,048
41 1К11-1,0-1,0-О145-0,048 1000 1000 145 10 11 2723 2995 4221 3023 3325 4686 2178 2396 3377 2418 2660 3749 К1К-1,0-1,0-0,145-0,048
42 1К11-1,0-1,0-О180-0,048 1000 1000 180 11 12 2819 3101 4369 3119 3431 4834 2255 2481 3495 2495 2745 3867 К1К-1,0-1,0-0,18-0,048
43 1К11-1,0-1,0-О230-0,048 1000 1000 230 12 13 2914 3205 4517 3214 3535 4982 2331 2564 3614 2571 2828 3986 К1К-1,0-1,0-0,23-0,048
44 1К11-1,0-1,0-О285-0,048 1000 1000 285 13 14 3010 3311 4666 3310 3641 5131 2408 2649 3733 2648 2913 4105 К1К-1,0-1,0-0,285-0,048
45 1К11-1,0-1,0-О335-0,048 1000 1000 335 14 14 3106 3417 4814 3406 3747 5279 2485 2734 3851 2725 2998 4223 К1К-1,0-1,0-0,320-0,048
46 1К11-1,0-1,25-О145-0,048 1000 1250 145 11 12 2817 3099 4366 3117 3429 4831 2254 2479 3493 2494 2743 3865 К1К-1,0-1,25-0,145-0,048
47 1К11-1,0-1,25-О180-0,048 1000 1250 180 12 13 2912 3203 4514 3212 3533 4979 2330 2562 3611 2570 2826 3983 К1К-1,0-1,25-0,18-0,048
48 1К11-1,0-1,25-О230-0,048 1000 1250 230 13 14 3008 3309 4662 3308 3639 5127 2406 2647 3730 2646 2911 4102 К1К-1,0-1,25-0,23-0,048
49 1К11-1,0-1,25-О285-0,048 1000 1250 285 14 15 3104 3414 4811 3404 3744 5276 2483 2731 3849 2723 2995 4221 К1К-1,0-1,25-0,285-0,048
50 1К11-1,0-1,25-О335-0,048 1000 1250 335 14 15 3200 3520 4960 3500 3850 5425 2560 2816 3968 2800 3080 4340 К1К-1,0-1,25-0,32-0,048
51 1К11-1,0-1,5-О145-0,048 1000 1500 145 12 13 2910 3201 4511 3210 3531 4976 2328 2561 3609 2568 2825 3981 К1К-1,0-1,5-0,145-0,048
52 1К11-1,0-1,5-О180-0,048 1000 1500 180 13 14 3006 3307 4659 3306 3637 5124 2405 2646 3727 2645 2910 4099 К1К-1,0-1,5-0,18-0,048
53 1К11-1,0-1,5-О230-0,048 1000 1500 230 14 14 3102 3412 4808 3402 3742 5273 2482 2730 3846 2722 2994 4218 К1К-1,0-1,5-0,23-0,048
54 1К11-1,0-1,5-О285-0,048 1000 1500 285 15 16 3198 3518 4957 3498 3848 5422 2558 2814 3966 2798 3078 4338 К1К-1,0-1,5-0,285-0,048
55 1К11-1,0-1,5-О335-0,048 1000 1500 335 15 16 3293 3622 5104 3593 3952 5569 2634 2898 4083 2874 3162 4455 К1К-1,0-1,5-0,32-0,048
56 1К11-1,0-2,0-О145-0,057 1500 2000 145 15 16 3408 3749 5282 3708 4079 5747 2726 2999 4226 2966 3263 4598 К1К-1,0-2,0-0,145-0,057
57 1К11-1,0-2,0-О180-0,057 1500 2000 180 16 17 3504 3854 5431 3804 4184 5896 2803 3083 4345 3043 3347 4717 К1К-1,0-2,0-0,18-0,057
58 1К11-1,0-2,0-О230-0,057 1500 2000 230 17 18 3599 3959 5578 3899 4289 6043 2879 3167 4462 3119 3431 4834 К1К-1,0-2,0-0,23-0,057
59 1К11-1,0-2,0-О285-0,057 1500 2000 285 18 19 3695 4065 5727 3995 4395 6192 2956 3252 4582 3196 3516 4954 К1К-1,5-1,0-0,285-0,057
60 1К11-1,0-2,0-О335-0,057 1500 2000 335 19 20 3791 4170 5876 4091 4500 6341 3033 3336 4701 3273 3600 5073 К1К-1,5-1,0-0,32-0,057
61 1К11-1,25-1,0-О145-0,048 1250 1000 145 11 12 2817 3099 4366 3117 3429 4831 2254 2479 3493 2494 2743 3865 К1К-1,25-1,0-0,145-0,048
62 1К11-1,25-1,0-О180-0,048 1250 1000 180 12 13 2912 3203 4514 3212 3533 4979 2330 2562 3611 2570 2826 3983 К1К-1,25-1,0-0,18-0,048
63 1К11-1,25-1,0-О230-0,048 1250 1000 230 13 14 3008 3309 4662 3308 3639 5127 2406 2647 3730 2646 2911 4102 К1К-1,25-1,0-0,23-0,048
64 1К11-1,25-1,0-О285-0,048 1250 1000 285 14 15 3104 3414 4811 3404 3744 5276 2483 2731 3849 2723 2995 4221 К1К-1,25-1,0-0,285-0,048
65 1К11-1,25-1,0-О335-0,048 1250 1000 335 14 15 3200 3520 4960 3500 3850 5425 2560 2816 3968 2800 3080 4340 К1К-1,25-1,0-0,32-0,048
66 1К11-1,25-1,25-О145-0,048 1250 1250 145 12 13 2910 3201 4511 3210 3531 4976 2328 2561 3609 2568 2825 3981 К1К-1,25-1,25-0,145-0,048
67 1К11-1,25-1,25-О180-0,048 1250 1250 180 13 14 3006 3307 4659 3306 3637 5124 2405 2646 3727 2645 2910 4099 К1К-1,25-1,25-0,18-0,048
68 1К11-1,25-1,25-О230-0,048 1250 1250 230 14 14 3102 3412 4808 3402 3742 5273 2482 2730 3846 2722 2994 4218 К1К-1,25-1,25-0,23-0,048
69 1К11-1,25-1,25-О285-0,048 1250 1250 285 15 16 3198 3518 4957 3498 3848 5422 2558 2814 3966 2798 3078 4338 К1К-1,25-1,25-0,285-0,048
70 1К11-1,25-1,25-О335-0,048 1250 1250 335 15 16 3293 3622 5104 3593 3952 5569 2634 2898 4083 2874 3162 4455 К1К-1,25-1,25-0,32-0,048
71 1К11-1,25-1,5-О145-0,048 1250 1500 145 13 14 3003 3303 4655 3303 3633 5120 2402 2642 3724 2642 2906 4096 К1К-1,25-1,5-0,145-0,048
72 1К11-1,25-1,5-О180-0,048 1250 1500 180 14 14 3099 3409 4803 3399 3739 5268 2479 2727 3842 2719 2991 4214 К1К-1,25-1,5-0,18-0,048
73 1К11-1,25-1,5-О230-0,048 1250 1500 230 14 15 3195 3515 4952 3495 3845 5417 2556 2812 3962 2796 3076 4334 К1К-1,25-1,5-0,23-0,048
74 1К11-1,25-1,5-О285-0,048 1250 1500 285 16 16 3291 3620 5101 3591 3950 5566 2633 2896 4081 2873 3160 4453 К1К-1,25-1,5-0,285-0,048
75 1К11-1,25-1,5-О335-0,048 1250 1500 335 16 17 3386 3725 5248 3686 4055 5713 2709 2980 4198 2949 3244 4570 К1К-1,25-1,5-0,32-0,048
76 1К11-1,25-2,0-О145-0,057 1250 2000 145 15 16 3512 3863 5444 3812 4193 5909 2810 3090 4355 3050 3354 4727 К1К-1,25-2,0-0,145-0,057
77 1К11-1,25-2,0-О180-0,057 1250 2000 180 15 16 3608 3969 5592 3908 4299 6057 2886 3175 4474 3126 3439 4846 К1К-1,25-2,0-0,18-0,057
78 1К11-1,25-2,0-О230-0,057 1250 2000 230 16 17 3703 4073 5740 4003 4403 6205 2962 3258 4592 3202 3522 4964 К1К-1,25-2,0-0,23-0,057
79 1К11-1,25-2,0-О285-0,057 1250 2000 285 17 18 3799 4179 5888 4099 4509 6353 3039 3343 4710 3279 3607 5082 К1К-1,25-2,0-0,285-0,057
80 1К11-1,25-2,0-О335-0,057 1250 2000 335 18 19 3895 4285 6037 4195 4615 6502 3116 3428 4830 3356 3692 5202 К1К-1,25-2,0-0,32-0,057
81 1К11-1,5-1,0-О145-0,048 1500 1000 145 12 13 2910 3201 4511 3210 3531 4976 2328 2561 3609 2568 2825 3981 К1К-1,5-1,0-0,145-0,048
82 1К11-1,5-1,0-О180-0,048 1500 1000 180 13 14 3006 3307 4659 3306 3637 5124 2405 2646 3727 2645 2910 4099 К1К-1,5-1,0-0,18-0,048
83 1К11-1,5-1,0-О230-0,048 1500 1000 230 14 14 3102 3412 4808 3402 3742 5273 2482 2730 3846 2722 2994 4218 К1К-1,5-1,0-0,23-0,048
84 1К11-1,5-1,0-О285-0,048 1500 1000 285 15 16 3198 3518 4957 3498 3848 5422 2558 2814 3966 2798 3078 4338 К1К-1,5-1,0-0,285-0,048
85 1К11-1,5-1,0-О335-0,048 1500 1000 335 15 16 3293 3622 5104 3593 3952 5569 2634 2898 4083 2874 3162 4455 К1К-1,5-1,0-0,32-0,048
86 1К11-1,5-1,25-О145-0,048 1500 1250 145 13 14 3003 3303 4655 3303 3633 5120 2402 2642 3724 2642 2906 4096 К1К-1,5-1,25-0,145-0,048
87 1К11-1,5-1,25-О180-0,048 1500 1250 180 14 14 3099 3409 4803 3399 3739 5268 2479 2727 3842 2719 2991 4214 К1К-1,5-1,25-0,18-0,048
88 1К11-1,5-1,25-О230-0,048 1500 1250 230 14 15 3195 3515 4952 3495 3845 5417 2556 2812 3962 2796 3076 4334 К1К-1,5-1,25-0,23-0,048
89 1К11-1,5-1,25-О285-0,048 1500 1250 285 16 16 3291 3620 5101 3591 3950 5566 2633 2896 4081 2873 3160 4453 К1К-1,5-1,25-0,285-0,048
90 1К11-1,5-1,25-О335-0,048 1500 1250 335 16 17 3386 3725 5248 3686 4055 5713 2709 2980 4198 2949 3244 4570 К1К-1,5-1,25-0,32-0,048
91 1К11-1,5-1,5-О145-0,048 1500 1500 145 14 15 3097 3407 4800 3397 3737 5265 2478 2726 3840 2718 2990 4212 К1К-1,5-1,5-0,145-0,048
92 1К11-1,5-1,5-О180-0,048 1500 1500 180 14 15 3193 3512 4949 3493 3842 5414 2554 2810 3959 2794 3074 4331 К1К-1,5-1,5-0,18-0,048
93 1К11-1,5-1,5-О230-0,048 1500 1500 230 15 16 3289 3618 5098 3589 3948 5563 2631 2894 4078 2871 3158 4450 К1К-1,5-1,5-0,23-0,048
94 1К11-1,5-1,5-О285-0,048 1500 1500 285 16 17 3384 3722 5245 3684 4052 5710 2707 2978 4196 2947 3242 4568 К1К-1,5-1,5-0,285-0,048
95 1К11-1,5-1,5-О335-0,048 1500 1500 335 17 18 3480 3828 5394 3780 4158 5859 2784 3062 4315 3024 3326 4687 К1К-1,5-1,5-0,32-0,048
96 1К11-1,5-2,0-О145-0,057 1500 2000 145 16 16 3766 4143 5837 4066 4473 6302 3013 3314 4670 3253 3578 5042 К1К-1,5-2,0-0,145-0,057
97 1К11-1,5-2,0-О180-0,057 1500 2000 180 16 17 3862 4248 5986 4162 4578 6451 3090 3398 4789 3330 3662 5161 К1К-1,5-2,0-0,18-0,057
98 1К11-1,5-2,0-О230-0,057 1500 2000 230 17 18 3958 4354 6135 4258 4684 6600 3166 3483 4908 3406 3747 5280 К1К-1,5-2,0-0,23-0,057
99 1К11-1,5-2,0-О285-0,057 1500 2000 285 18 19 4053 4458 6282 4353 4788 6747 3242 3566 5026 3482 3830 5398 К1К-1,5-2,0-0,285-0,057
100 1К11-1,5-2,0-О335-0,057 1500 2000 335 19 20 4149 4564 6431 4449 4894 6896 3319 3651 5145 3559 3915 5517 К1К-1,5-2,0-0,32-0,057
101 1К11-1,5-2,5-О145-0,057 1500 2500 145 17 18 4129 4542 6400 4429 4872 6865 3303 3634 5120 3543 3898 5492 К1К-1,5-2,5-0,145-0,057
102 1К11-1,5-2,5-О180-0,057 1500 2500 180 18 19 4225 4648 6549 4525 4978 7014 3380 3718 5239 3620 3982 5611 К1К-1,5-2,5-0,18-0,057
103 1К11-1,5-2,5-О230-0,057 1500 2500 230 19 20 4321 4753 6698 4621 5083 7163 3457 3802 5358 3697 4066 5730 К1К-1,5-2,5-0,23-0,057
104 1К11-1,5-2,5-О285-0,057 1500 2500 285 20 21 4416 4858 6845 4716 5188 7310 3533 3886 5476 3773 4150 5848 К1К-1,5-2,5-0,285-0,057
105 1К11-1,5-2,5-О335-0,057 1500 2500 335 21 21 4512 4963 6994 4812 5293 7459 3610 3970 5595 3850 4234 5967 К1К-1,5-2,5-0,32-0,057
106 1К11-2,0-1,5-О145-0,057 2000 1500 145 16 16 3766 4143 5837 4066 4473 6302 3013 3314 4670 3253 3578 5042 К1К-2,0-1,5-0,145-0,057
107 1К11-2,0-1,5-О180-0,057 2000 1500 180 16 17 3862 4248 5986 4162 4578 6451 3090 3398 4789 3330 3662 5161 К1К-2,0-1,5-0,18-0,057
108 1К11-2,0-1,5-О230-0,057 2000 1500 230 17 18 3958 4354 6135 4258 4684 6600 3166 3483 4908 3406 3747 5280 К1К-2,0-1,5-0,23-0,057
109 1К11-2,0-1,5-О285-0,057 2000 1500 285 18 19 4053 4458 6282 4353 4788 6747 3242 3566 5026 3482 3830 5398 К1К-2,0-1,5-0,285-0,057
110 1К11-2,0-1,5-О335-0,057 2000 1500 335 19 20 4149 4564 6431 4449 4894 6896 3319 3651 5145 3559 3915 5517 К1К-2,0-1,5-0,32-0,057
111 1К11-2,0-2,0-О145-0,057 2000 2000 145 17 18 4129 4542 6400 4429 4872 6865 3303 3634 5120 3543 3898 5492 К1К-2,0-2,0-0,145-0,057
112 1К11-2,0-2,0-О180-0,057 2000 2000 180 18 19 4225 4648 6549 4525 4978 7014 3380 3718 5239 3620 3982 5611 К1К-2,0-2,0-0,18-0,057
113 1К11-2,0-2,0-О230-0,057 2000 2000 230 19 20 4321 4753 6698 4621 5083 7163 3457 3802 5358 3697 4066 5730 К1К-2,0-2,0-0,23-0,057
114 1К11-2,0-2,0-О285-0,057 2000 2000 285 20 21 4416 4858 6845 4716 5188 7310 3533 3886 5476 3773 4150 5848 К1К-2,0-2,0-0,285-0,057
115 1К11-2,0-2,0-О335-0,057 2000 2000 335 21 21 4512 4963 6994 4812 5293 7459 3610 3970 5595 3850 4234 5967 К1К-2,0-2,0-0,32-0,057
116 1К11-2,0-2,5-О145-0,057 2000 2500 145 19 20 4492 4941 6963 4792 5271 7428 3594 3953 5570 3834 4217 5942 К1К-2,0-2,5-0,145-0,057
117 1К11-2,0-2,5-О180-0,057 2000 2500 180 20 21 4587 5046 7110 4887 5376 7575 3670 4037 5688 3910 4301 6060 К1К-2,0-2,5-0,18-0,057
118 1К11-2,0-2,5-О230-0,057 2000 2500 230 21 21 4683 5151 7259 4983 5481 7724 3746 4121 5807 3986 4385 6179 К1К-2,0-2,5-0,23-0,057
119 1К11-2,0-2,5-О285-0,057 2000 2500 285 22 23 4779 5257 7407 5079 5587 7872 3823 4206 5926 4063 4470 6298 К1К-2,0-2,5-0,285-0,057
120 1К11-2,0-2,5-О335-0,057 2000 2500 335 22 23 4874 5361 7555 5174 5691 8020 3899 4289 6044 4139 4553 6416 К1К-2,0-2,5-0,32-0,057
121 1К11-2,5-1,5-О145-0,057 2500 1500 145 17 18 4129 4542 6400 4429 4872 6865 3303 3634 5120 3543 3898 5492 К1К-2,5-1,5-0,145-0,057
122 1К11-2,5-1,5-О180-0,057 2500 1500 180 18 19 4225 4648 6549 4525 4978 7014 3380 3718 5239 3620 3982 5611 К1К-2,5-1,5-0,18-0,057
123 1К11-2,5-1,5-О230-0,057 2500 1500 230 19 20 4321 4753 6698 4621 5083 7163 3457 3802 5358 3697 4066 5730 К1К-2,5-1,5-0,23-0,057
124 1К11-2,5-1,5-О285-0,057 2500 1500 285 20 21 4416 4858 6845 4716 5188 7310 3533 3886 5476 3773 4150 5848 К1К-2,5-1,5-0,285-0,057
125 1К11-2,5-1,5-О335-0,057 2500 1500 335 21 21 4512 4963 6994 4812 5293 7459 3610 3970 5595 3850 4234 5967 К1К-2,5-1,5-0,32-0,057
126 1К11-2,5-2,0-О145-0,057 2500 2000 145 19 20 4492 4941 6963 4792 5271 7428 3594 3953 5570 3834 4217 5942 К1К-2,5-2,0-0,145-0,057
127 1К11-2,5-2,0-О180-0,057 2500 2000 180 20 21 4587 5046 7110 4887 5376 7575 3670 4037 5688 3910 4301 6060 К1К-2,5-2,0-0,18-0,057
128 1К11-2,5-2,0-О230-0,057 2500 2000 230 21 21 4683 5151 7259 4983 5481 7724 3746 4121 5807 3986 4385 6179 К1К-2,5-2,0-0,23-0,057
129 1К11-2,5-2,0-О285-0,057 2500 2000 285 22 23 4779 5257 7407 5079 5587 7872 3823 4206 5926 4063 4470 6298 К1К-2,5-2,0-0,285-0,057
130 1К11-2,5-2,0-О335-0,057 2500 2000 335 22 23 4874 5361 7555 5174 5691 8020 3899 4289 6044 4139 4553 6416 К1К-2,5-2,0-0,32-0,057
131 1К11-2,5-2,5--О145-0,057 2500 2500 145 21 22 4855 5341 7525 5155 5671 7990 3884 4273 6020 4124 4537 6392 К1К-2,5-2,5--0,145-0,057
132 1К11-2,5-2,5-О180-0,057 2500 2500 180 21 22 4950 5445 7673 5250 5775 8138 3960 4356 6138 4200 4620 6510 К1К-2,5-2,5-0,18-0,057
133 1К11-2,5-2,5-О230-0,057 2500 2500 230 22 23 5046 5551 7821 5346 5881 8286 4037 4441 6257 4277 4705 6629 К1К-2,5-2,5-0,23-0,057
134 1К11-2,5-2,5-О285-0,057 2500 2500 285 23 24 5142 5656 7970 5442 5986 8435 4114 4525 6376 4354 4789 6748 К1К-2,5-2,5-0,285-0,057
135 1К11-2,5-2,5-О335-0,057 2500 2500 335 24 25 5238 5762 8119 5538 6092 8584 4190 4610 6495 4430 4874 6867 К1К-2,5-2,5-0,32-0,057

*По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф48х3,0мм и ф57х2,5мм согласно перечня типовых размеров.

*Доплата за кронштейн из трубы ф48х3,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

*Доплата за кронштейн из трубы ф57х2,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

*Доплата за кронштейн из трубы ф57х3,0мм - +5% (вместо трубы ф57х2,5мм).

*По умолчанию угол возвышения рожка - 15 градусов. При необходимости, иной угол возвышения рожка уточняется при заказе.

*Обращаем Ваше внимание, что покрытие "горячий цинк" в соответствии с п.2 ГОСТ 9.307-89 является исключительно защитным от коррозии и не служит декоративным целям. Претензии к внешнему виду данного покрытия, такие как пятнистость, шагрень, потеки и т.д. не принимаются.

     * К сожалению, ближайший к нам завод по горячему цинкованию (Гжель) позволяет покрывать цинком металлоконструкции габаритом не более 6,0х1,4х0,7 м, поэтому конкурентные цены на горячее цинкование (Рязань) более габаритных изделий размером до 13,0x1,8x3,43м, цена которых выделена желтым цветом,  мы можем предоставить только при единовременном заказе на сумму не менее 200 000 руб. с НДС. Либо срок изготовления малых партий может увеличиться в ожидании сборного груза на оцинковку в Рязани.

Сборные кронштейны для двух светильников с круглой обечайкой

Исполнение 21.1 (одностороннее)   

Цены  действительны с 12 июля 2022 г.


пп
Обозначение РАЗМЕРЫ,   мм МАССА, кг*,
не более
Покрытие, рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС Покрытие, оптовая цена -20% с НДС, руб. Аналоги сторонних производителей
Высота
Н, мм
Вылет
L, мм
Обечайка
D, ф мм
Цельносварной Разборный Цельносварной Разборный
Кронштейны для двух светильников Ц/св Разб ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ
Исполнение 21.1 (одностороннее)
1 1К21.1-1,0-1,0-О145-0,048-0 1000 1000 145 14 16 4233 4656 6561 4733 5206 7336 3386 3725 5249 3786 4165 5869 К2К-1,0-1,0-0,145-0,048-0
2 1К21.1-1,0-1,0-О180-0,048-0 1000 1000 180 15 16 4328 4761 6708 4828 5311 7483 3462 3809 5366 3862 4249 5986 К2К-1,0-1,0-0,18-0,048-0
3 1К21.1-1,0-1,0-О230-0,048-0 1000 1000 230 16 17 4424 4866 6857 4924 5416 7632 3539 3893 5486 3939 4333 6106 К2К-1,0-1,0-0,23-0,048-0
