ООО "ПК ИК Технологии"

 

 

Производство и продажа высокотехнологичного светодиодного оборудования

Производство:

МО, г. Воскресенск

8 (496) 444-97-30

8 (916) 318-12-96

Тех. поддержка:

8 (915) 115-76-72

Кронштейны приставные на стену. Труба 48х3.

Скачать прайс лист

Цены  действительны с 12 июля 2022 г.


пп
Обозначение РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг*,
не более
Рекомендуемая   розничная цена, руб. с НДС Оптовая цена -20% с   НДС, руб. Аналоги сторонних производителей
Выс
Н, мм
Вылет
L, мм
Цельносварной Разборный Цельносварной Разборный
Однорожковый кронштейн Ц/св Разб ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ
Исполнение 11.1 (одностороннее)
1 1К11.1Н-0,85-0,5-0,032, оголовок ф48 350 500 4 5 1368 1505 2120 1668 1835 2585 1094 1204 1696 1334 1468 2068 К1Н-0,85-0,5-0,032, оголовок ф48
2 1К11.1Н-0,85-0,85-0,032, оголовок ф48 350 850 5 6 1414 1555 2192 1714 1885 2657 1131 1244 1754 1371 1508 2126 К1Н-0,85-0,85-0,032, оголовок ф48
3 1К11.1Н-0,85-0,5-0,048 850 500 6 7 1819 2001 2819 2119 2331 3284 1455 1601 2255 1695 1865 2627 К1Н-0,85-0,5-0,048
4 1К11.1Н-0,85-0,85-0,048 850 850 7 8 1862 2048 2886 2162 2378 3351 1490 1638 2309 1730 1902 2681 К1Н-0,85-0,85-0,048
5 1К11.1Н-0,85-1,0-0,048 850 1000 8 9 1904 2094 2951 2204 2424 3416 1523 1675 2361 1763 1939 2733 К1Н-0,85-1,0-0,048
6 1К11.1Н-1,0-0,5-0,048 1000 500 6 7 1862 2048 2886 2162 2378 3351 1490 1638 2309 1730 1902 2681 К1Н-1,0-0,5-0,048
7 1К11.1Н-1,0-0,85-0,048 1000 850 8 9 1904 2094 2951 2204 2424 3416 1523 1675 2361 1763 1939 2733 К1Н-1,0-0,85-0,048
8 1К11.1Н-1,0-1,0-0,048 1000 1000 8 9 1946 2141 3016 2246 2471 3481 1557 1713 2413 1797 1977 2785 К1Н-1,0-1,0-0,048
9 1К11.1Н-1,0-1,25-0,048 1000 1250 9 10 1988 2187 3081 2288 2517 3546 1590 1750 2465 1830 2014 2837 К1Н-1,0-1,25-0,048
10 1К11.1Н-1,15-0,5-0,048 1150 500 7 8 1890 2079 2930 2190 2409 3395 1512 1663 2344 1752 1927 2716 К1Н-1,15-0,5-0,048
11 1К11.1Н-1,15-0,85-0,048 1150 850 8 9 1933 2126 2996 2233 2456 3461 1546 1701 2397 1786 1965 2769 К1Н-1,15-0,85-0,048
12 1К11.1Н-1,15-1,15-0,048 1150 1150 9 10 2003 2203 3105 2303 2533 3570 1602 1762 2484 1842 2026 2856 К1Н-1,15-1,15-0,048
13 1К11.1Н-1,15-1,5-0,048 1150 1500 10 11 2059 2265 3191 2359 2595 3656 1647 1812 2553 1887 2076 2925 К1Н-1,15-1,5-0,048
14 1К11.1Н-1,25-0,5-0,048 1250 500 7 8 1904 2094 2951 2204 2424 3416 1523 1675 2361 1763 1939 2733 К1Н-1,25-0,5-0,048
15 1К11.1Н-1,25-0,85-0,048 1250 850 9 9 1946 2141 3016 2246 2471 3481 1557 1713 2413 1797 1977 2785 К1Н-1,25-0,85-0,048
16 1К11.1Н-1,25-1,0-0,048 1250 1000 9 10 1988 2187 3081 2288 2517 3546 1590 1750 2465 1830 2014 2837 К1Н-1,25-1,0-0,048
17 1К11.1Н-1,25-1,25-0,048 1250 1250 10 11 2030 2233 3147 2330 2563 3612 1624 1786 2518 1864 2050 2890 К1Н-1,25-1,25-0,048
18 1К11.1Н-1,25-1,5-0,048 1250 1500 11 12 2072 2279 3212 2372 2609 3677 1658 1823 2570 1898 2087 2942 К1Н-1,25-1,5-0,048
19 1К11.1Н-1,5-0,5-0,048 1500 500 8 9 1946 2141 3016 2246 2471 3481 1557 1713 2413 1797 1977 2785 К1Н-1,5-0,5-0,048
20 1К11.1Н-1,5-0,85-0,048 1500 850 9 10 1988 2187 3081 2288 2517 3546 1590 1750 2465 1830 2014 2837 К1Н-1,5-0,85-0,048
21 1К11.1Н-1,5-1,0-0,048 1500 1000 10 11 2030 2233 3147 2330 2563 3612 1624 1786 2518 1864 2050 2890 К1Н-1,5-1,0-0,048
22 1К11.1Н-1,5-1,25-0,048 1500 1250 11 12 2072 2279 3212 2372 2609 3677 1658 1823 2570 1898 2087 2942 К1Н-1,5-1,25-0,048
23 1К11.1Н-1,5-1,5-0,048 1500 1500 12 13 2114 2325 3277 2414 2655 3742 1691 1860 2622 1931 2124 2994 К1Н-1,5-1,5-0,048
24 1К11.1Н-1,5-2,0-0,048 1500 2000 13 14 2198 2418 3407 2498 2748 3872 1758 1934 2726 1998 2198 3098 К1Н-1,5-2,0-0,048
Исполнение 11.2 (одностороннее, на угол стены)
1 1К11.2Н-0,85-0,5-0,032, оголовок ф48 350 500 4 5 1140 1254 1767 1440 1584 2232 912 1003 1414 1152 1267 1786 К1Н-0,85-0,5-0,032, оголовок ф48
2 1К11.2Н-0,85-0,85-0,032, оголовок ф48 350 850 5 6 1178 1296 1826 1478 1626 2291 942 1037 1461 1182 1301 1833 К1Н-0,85-0,85-0,032, оголовок ф48
3 1К11.2Н-0,85-0,5-0,048 850 500 6 7 1516 1668 2350 1816 1998 2815 1213 1334 1880 1453 1598 2252 К1Н-0,85-0,5-0,048
4 1К11.2Н-0,85-0,85-0,048 850 850 7 8 1551 1706 2404 1851 2036 2869 1241 1365 1923 1481 1629 2295 К1Н-0,85-0,85-0,048
5 1К11.2Н-0,85-1,0-0,048 850 1000 8 9 1586 1745 2458 1886 2075 2923 1269 1396 1966 1509 1660 2338 К1Н-0,85-1,0-0,048
6 1К11.2Н-1,0-0,5-0,048 1000 500 6 7 1551 1706 2404 1851 2036 2869 1241 1365 1923 1481 1629 2295 К1Н-1,0-0,5-0,048
7 1К11.2Н-1,0-0,85-0,048 1000 850 8 9 1586 1745 2458 1886 2075 2923 1269 1396 1966 1509 1660 2338 К1Н-1,0-0,85-0,048
8 1К11.2Н-1,0-1,0-0,048 1000 1000 8 9 1622 1784 2514 1922 2114 2979 1298 1427 2011 1538 1691 2383 К1Н-1,0-1,0-0,048
9 1К11.2Н-1,0-1,25-0,048 1000 1250 9 10 1657 1823 2568 1957 2153 3033 1326 1458 2054 1566 1722 2426 К1Н-1,0-1,25-0,048
10 1К11.2Н-1,15-0,5-0,048 1150 500 7 8 1575 1733 2441 1875 2063 2906 1260 1386 1953 1500 1650 2325 К1Н-1,15-0,5-0,048
11 1К11.2Н-1,15-0,85-0,048 1150 850 8 9 1610 1771 2496 1910 2101 2961 1288 1417 1997 1528 1681 2369 К1Н-1,15-0,85-0,048
12 1К11.2Н-1,15-1,15-0,048 1150 1150 9 10 1670 1837 2589 1970 2167 3054 1336 1470 2071 1576 1734 2443 К1Н-1,15-1,15-0,048
13 1К11.2Н-1,15-1,5-0,048 1150 1500 10 11 1716 1888 2660 2016 2218 3125 1373 1510 2128 1613 1774 2500 К1Н-1,15-1,5-0,048
14 1К11.2Н-1,25-0,5-0,048 1250 500 7 8 1586 1745 2458 1886 2075 2923 1269 1396 1966 1509 1660 2338 К1Н-1,25-0,5-0,048
15 1К11.2Н-1,25-0,85-0,048 1250 850 9 9 1622 1784 2514 1922 2114 2979 1298 1427 2011 1538 1691 2383 К1Н-1,25-0,85-0,048
16 1К11.2Н-1,25-1,0-0,048 1250 1000 9 10 1657 1823 2568 1957 2153 3033 1326 1458 2054 1566 1722 2426 К1Н-1,25-1,0-0,048
17 1К11.2Н-1,25-1,25-0,048 1250 1250 10 11 1692 1861 2623 1992 2191 3088 1354 1489 2098 1594 1753 2470 К1Н-1,25-1,25-0,048
18 1К11.2Н-1,25-1,5-0,048 1250 1500 11 12 1726 1899 2675 2026 2229 3140 1381 1519 2140 1621 1783 2512 К1Н-1,25-1,5-0,048
19 1К11.2Н-1,5-0,5-0,048 1500 500 8 9 1622 1784 2514 1922 2114 2979 1298 1427 2011 1538 1691 2383 К1Н-1,5-0,5-0,048
20 1К11.2Н-1,5-0,85-0,048 1500 850 9 10 1657 1823 2568 1957 2153 3033 1326 1458 2054 1566 1722 2426 К1Н-1,5-0,85-0,048
21 1К11.2Н-1,5-1,0-0,048 1500 1000 10 11 1692 1861 2623 1992 2191 3088 1354 1489 2098 1594 1753 2470 К1Н-1,5-1,0-0,048
22 1К11.2Н-1,5-1,25-0,048 1500 1250 11 12 1726 1899 2675 2026 2229 3140 1381 1519 2140 1621 1783 2512 К1Н-1,5-1,25-0,048
23 1К11.2Н-1,5-1,5-0,048 1500 1500 12 13 1762 1938 2731 2062 2268 3196 1410 1550 2185 1650 1814 2557 К1Н-1,5-1,5-0,048
24 1К11.2Н-1,5-2,0-0,048 1500 2000 13 14 1832 2015 2840 2132 2345 3305 1466 1612 2272 1706 1876 2644 К1Н-1,5-2,0-0,048

*По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф48х3,0мм и ф57х2,5мм согласно перечня типовых размеров.

*Доплата за кронштейн из трубы ф48х3,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

*Доплата за кронштейн из трубы ф57х2,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

*Доплата за кронштейн из трубы ф57х3,0мм - +5% (вместо трубы ф57х2,5мм).

*По умолчанию угол возвышения рожка - 15 градусов. При необходимости, иной угол возвышения рожка уточняется при заказе.

*Обращаем Ваше внимание, что покрытие "горячий цинк" в соответствии с п.2 ГОСТ 9.307-89 является исключительно защитным от коррозии и не служит декоративным целям. Претензии к внешнему виду данного покрытия, такие как пятнистость, шагрень, потеки и т.д. не принимаются.

     * К сожалению, ближайший к нам завод по горячему цинкованию (Гжель) позволяет покрывать цинком металлоконструкции габаритом не более 6,0х1,4х0,7 м, поэтому конкурентные цены на горячее цинкование (Рязань) более габаритных изделий размером до 13,0x1,8x3,43м, цена которых выделена желтым цветом,  мы можем предоставить только при единовременном заказе на сумму не менее 200 000 руб. с НДС. Либо срок изготовления малых партий может увеличиться в ожидании сборного груза на оцинковку в Рязани.

Цены  действительны с 12 июля 2022 г.


пп
Обозначение РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг*,
не более
Рекомендуемая   розничная цена, руб. с НДС Оптовая цена -20% с   НДС, руб. Аналоги сторонних производителей
Выс
Н, мм
Вылет
L, мм
Цельносварной Разборный Цельносварной Разборный
Двухрожковый кронштейн (углы между рожками 15-90 градусов) Ц/св Разб ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ ЛКП ХЦ ГЦ
Исполнение 21.1 (одностороннее)
1 1К21.1Н-0,85-0,5-0,048- (15-120) 850 500 12 14 3033 3336 4701 3533 3886 5476 2426 2669 3761 2826 3109 4381 К2Н-0,85-0,5-0,048-   (15-120)
2 1К21.1Н-0,85-0,85-0,048- (15-120) 850 850 14 16 3102 3412 4808 3602 3962 5583 2482 2730 3846 2882 3170 4466 К2Н-0,85-0,85-0,048-   (15-120)
3 1К21.1Н-0,85-1,0-0,048- (15-120) 850 1000 16 18 3172 3489 4917 3672 4039 5692 2538 2791 3934 2938 3231 4554 К2Н-0,85-1,0-0,048- (15-120)
4 1К21.1Н-1,0-0,5-0,048- (15-120) 1000 500 12 14 3102 3412 4808 3602 3962 5583 2482 2730 3846 2882 3170 4466 К2Н-1,0-0,5-0,048- (15-120)
5 1К21.1Н-1,0-0,85-0,048- (15-120) 1000 850 16 18 3172 3489 4917 3672 4039 5692 2538 2791 3934 2938 3231 4554 К2Н-1,0-0,85-0,048- (15-120)
6 1К21.1Н-1,0-1,0-0,048- (15-120) 1000 1000 16 18 3244 3568 5028 3744 4118 5803 2595 2854 4022 2995 3294 4642 К2Н-1,0-1,0-0,048- (15-120)
7 1К21.1Н-1,0-1,25-0,048- (15-120) 1000 1250 18 20 3314 3645 5137 3814 4195 5912 2651 2916 4110 3051 3356 4730 К2Н-1,0-1,25-0,048- (15-120)
8 1К21.1Н-1,15-0,5-0,048- (15-120) 1150 500 14 16 3151 3466 4884 3651 4016 5659 2521 2773 3907 2921 3213 4527 К2Н-1,15-0,5-0,048- (15-120)
9 1К21.1Н-1,15-0,85-0,048- (15-120) 1150 850 16 18 3221 3543 4993 3721 4093 5768 2577 2834 3994 2977 3274 4614 К2Н-1,15-0,85-0,048- (15-120)
10 1К21.1Н-1,15-1,15-0,048- (15-120) 1150 1150 18 20 3339 3673 5175 3839 4223 5950 2671 2938 4140 3071 3378 4760 К2Н-1,15-1,15-0,048- (15-120)
11 1К21.1Н-1,15-1,5-0,048- (15-120) 1150 1500 20 22 3432 3775 5320 3932 4325 6095 2746 3020 4256 3146 3460 4876 К2Н-1,15-1,5-0,048- (15-120)
12 1К21.1Н-1,25-0,5-0,048- (15-120) 1250 500 14 16 3172 3489 4917 3672 4039 5692 2538 2791 3934 2938 3231 4554 К2Н-1,25-0,5-0,048- (15-120)
13 1К21.1Н-1,25-0,85-0,048- (15-120) 1250 850 18 18 3244 3568 5028 3744 4118 5803 2595 2854 4022 2995 3294 4642 К2Н-1,25-0,85-0,048- (15-120)
14 1К21.1Н-1,25-1,0-0,048- (15-120) 1250 1000 18 20 3314 3645 5137 3814 4195 5912 2651 2916 4110 3051 3356 4730 К2Н-1,25-1,0-0,048- (15-120)
15 1К21.1Н-1,25-1,25-0,048- (15-120) 1250 1250 20 22 3383 3721 5244 3883 4271 6019 2706 2977 4195 3106 3417 4815 К2Н-1,25-1,25-0,048- (15-120)
16 1К21.1Н-1,25-1,5-0,048- (15-120) 1250 1500 22 24 3454 3799 5354 3954 4349 6129 2763 3039 4283 3163 3479 4903 К2Н-1,25-1,5-0,048- (15-120)
17 1К21.1Н-1,5-0,5-0,048- (15-120) 1500 500 16 18 3244 3568 5028 3744 4118 5803 2595 2854 4022 2995 3294 4642 К2Н-1,5-0,5-0,048- (15-120)
18 1К21.1Н-1,5-0,85-0,048- (15-120) 1500 850 18 20 3314 3645 5137 3814 4195 5912 2651 2916 4110 3051 3356 4730 К2Н-1,5-0,85-0,048- (15-120)
19 1К21.1Н-1,5-1,0-0,048- (15-120) 1500 1000 20 22 3383 3721 5244 3883 4271 6019 2706 2977 4195 3106 3417 4815 К2Н-1,5-1,0-0,048- (15-120)
20 1К21.1Н-1,5-1,25-0,048- (15-120) 1500 1250 22 24 3454 3799 5354 3954 4349 6129 2763 3039 4283 3163 3479 4903 К2Н-1,5-1,25-0,048- (15-120)
21 1К21.1Н-1,5-1,5-0,048- (15-120) 1500 1500 24 26 3523 3875 5461 4023 4425 6236 2818 3100 4369 3218 3540 4989 К2Н-1,5-1,5-0,048- (15-120)
22 1К21.1Н-1,5-2,0-0,048- (15-120) 1500 2000 26 28 3663 4029 5678 4163 4579 6453 2930 3223 4542 3330 3663 5162 К2Н-1,5-2,0-0,048- (15-120)
Исполнение 21.2 (одностороннее, на угол стены)
1 1К21.2Н-0,85-0,5-0,048- (15-180) 850 500 12 14 3033 3336 4701 3533 3886 5476 2426 2669 3761 2826 3109 4381 К2Н-0,85-0,5-0,048-   (15-180)
2 1К21.2Н-0,85-0,85-0,048- (15-180) 850 850 14 16 3102 3412 4808 3602 3962 5583 2482 2730 3846 2882 3170 4466 К2Н-0,85-0,85-0,048-   (15-180)
3 1К21.2Н-0,85-1,0-0,048- (15-180) 850 1000 16 18 3172 3489 4917 3672 4039 5692 2538 2791 3934 2938 3231 4554 К2Н-0,85-1,0-0,048- (15-180)
4 1К21.2Н-1,0-0,5-0,048- (15-180) 1000 500 12 14 3102 3412 4808 3602 3962 5583 2482 2730 3846 2882 3170 4466 К2Н-1,0-0,5-0,048- (15-180)
5 1К21.2Н-1,0-0,85-0,048- (15-180) 1000 850 16 18 3172 3489 4917 3672 4039 5692 2538 2791 3934 2938 3231 4554 К2Н-1,0-0,85-0,048- (15-180)
6 1К21.2Н-1,0-1,0-0,048- (15-180) 1000 1000 16 18 3244 3568 5028 3744 4118 5803 2595 2854 4022 2995 3294 4642 К2Н-1,0-1,0-0,048- (15-180)
7 1К21.2Н-1,0-1,25-0,048- (15-180) 1000 1250 18 20 3314 3645 5137 3814 4195 5912 2651 2916 4110 3051 3356 4730 К2Н-1,0-1,25-0,048- (15-180)
8 1К21.2Н-1,15-0,5-0,048- (15-180) 1150 500 14 16 3151 3466 4884 3651 4016 5659 2521 2773 3907 2921 3213 4527 К2Н-1,15-0,5-0,048- (15-180)
9 1К21.2Н-1,15-0,85-0,048- (15-180) 1150 850 16 18 3221 3543 4993 3721 4093 5768 2577 2834 3994 2977 3274 4614 К2Н-1,15-0,85-0,048- (15-180)
10 1К21.2Н-1,15-1,15-0,048- (15-180) 1150 1150 18 20 3339 3673 5175 3839 4223 5950 2671 2938 4140 3071 3378 4760 К2Н-1,15-1,15-0,048- (15-180)
11 1К21.2Н-1,15-1,5-0,048- (15-180) 1150 1500 20 22 3432 3775 5320 3932 4325 6095 2746 3020 4256 3146 3460 4876 К2Н-1,15-1,5-0,048- (15-180)
12 1К21.2Н-1,25-0,5-0,048- (15-180) 1250 500 14 16 3172 3489 4917 3672 4039 5692 2538 2791 3934 2938 3231 4554 К2Н-1,25-0,5-0,048- (15-180)
13 1К21.2Н-1,25-0,85-0,048- (15-180) 1250 850 18 18 3244 3568 5028 3744 4118 5803 2595 2854 4022 2995 3294 4642 К2Н-1,25-0,85-0,048- (15-180)
14 1К21.2Н-1,25-1,0-0,048- (15-180) 1250 1000 18 20 3314 3645 5137 3814 4195 5912 2651 2916 4110 3051 3356 4730 К2Н-1,25-1,0-0,048- (15-180)
15 1К21.2Н-1,25-1,25-0,048- (15-180) 1250 1250 20 22 3383 3721 5244 3883 4271 6019 2706 2977 4195 3106 3417 4815 К2Н-1,25-1,25-0,048- (15-180)
16 1К21.2Н-1,25-1,5-0,048- (15-180) 1250 1500 22 24 3454 3799 5354 3954 4349 6129 2763 3039 4283 3163 3479 4903 К2Н-1,25-1,5-0,048- (15-180)
17 1К21.2Н-1,5-0,5-0,048- (15-180) 1500 500 16 18 3244 3568 5028 3744 4118 5803 2595 2854 4022 2995 3294 4642 К2Н-1,5-0,5-0,048- (15-180)
18 1К21.2Н-1,5-0,85-0,048- (15-180) 1500 850 18 20 3314 3645 5137 3814 4195 5912 2651 2916 4110 3051 3356 4730 К2Н-1,5-0,85-0,048- (15-180)
19 1К21.2Н-1,5-1,0-0,048- (15-180) 1500 1000 20 22 3383 3721 5244 3883 4271 6019 2706 2977 4195 3106 3417 4815 К2Н-1,5-1,0-0,048- (15-180)
20 1К21.2Н-1,5-1,25-0,048- (15-180) 1500 1250 22 24 3454 3799 5354 3954 4349 6129 2763 3039 4283 3163 3479 4903 К2Н-1,5-1,25-0,048- (15-180)
21 1К21.2Н-1,5-1,5-0,048- (15-180) 1500 1500 24 26 3523 3875 5461 4023 4425 6236 2818 3100 4369 3218 3540 4989 К2Н-1,5-1,5-0,048- (15-180)
22 1К21.2Н-1,5-2,0-0,048- (15-180) 1500 2000 26 28 3663 4029 5678 4163 4579 6453 2930 3223 4542 3330 3663 5162 К2Н-1,5-2,0-0,048- (15-180)

*По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф48х3,0мм и ф57х2,5мм согласно перечня типовых размеров.

*Доплата за кронштейн из трубы ф48х3,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

*Доплата за кронштейн из трубы ф57х2,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

*Доплата за кронштейн из трубы ф57х3,0мм - +5% (вместо трубы ф57х2,5мм).

*По умолчанию угол возвышения рожка - 15 градусов. При необходимости, иной угол возвышения рожка уточняется при заказе.

*Обращаем Ваше внимание, что покрытие "горячий цинк" в соответствии с п.2 ГОСТ 9.307-89 является исключительно защитным от коррозии и не служит декоративным целям. Претензии к внешнему виду данного покрытия, такие как пятнистость, шагрень, потеки и т.д. не принимаются.

     * К сожалению, ближайший к нам завод по горячему цинкованию (Гжель) позволяет покрывать цинком металлоконструкции габаритом не более 6,0х1,4х0,7 м, поэтому конкурентные цены на горячее цинкование (Рязань) более габаритных изделий размером до 13,0x1,8x3,43м, цена которых выделена желтым цветом,  мы можем предоставить только при единовременном заказе на сумму не менее 200 000 руб. с НДС. Либо срок изготовления малых партий может увеличиться в ожидании сборного груза на оцинковку в Рязани.