ООО "ПК ИК Технологии"

 

 

Производство и продажа высокотехнологичного светодиодного оборудования

Производство:

МО, г. Воскресенск

8 (496) 444-97-30

8 (916) 318-12-96

Тех. поддержка:

8 (915) 115-76-72

Кронштейны типа "Корона" для светильников

Кронштейн "Корона-3"

Кронштейн "Корона-4"

Кронштейн "Корона-6"

Кронштейн "Корона-8-400"

Кронштейн "Корона-8-500"

ПРИМЕР

  Для получения конкурентных заводских цен на нашу продукции присылайте запрос на почту  info@irtechnologies.ru.

 По Вашим чертежам изготовим любые металлоконструкции по привлекательным ценам!   

Цены  действительны с 17 мая 2021 г.

Прожекторный кронштейн "КОРОНА" Рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС
Покрытие
Обозначение Количество граней Ширина полки, мм Диаметр опорной трубы, мм Диаметр опорного кольца, мм Габаритная ширина, мм Габаритная высота, мм Монтажная высота, мм Масса, кг ЛКП Холодный цинк Горячий цинк
1 Корона-3-970.60.90 3 970 60 90 842 690 560 21 4948 5245 5542
2 Корона-3-970.89.110 3 970 60 110 843 690 560 22 5085 5390 5695
3 Корона-3-970.89.160 3 970 60 160 843 690 560 22 5221 5534 5848
4 Корона-4-966.60.90 4 966 60 90 1 369 690 560 30 6996 7412 7836
5 Корона-4-966.89.110 4 966 89 110 1 370 690 560 31 7132 7560 7988
6 Корона-4-966.89.160 4 966 89 160 1 370 690 560 32 7269 7705 8141
7 Корона-6-558.60.90 6 558 60 90 970 690 560 27 7678 8139 8599
8 Корона-6-558.89.110 6 558 89 110 971 690 560 28 7815 8284 8753
9 Корона-6-558.89.160 6 558 89 160 971 690 560 29 7951 8428 8905
10 Корона-8-400.60.90 8 400 60 90 970 690 560 26 9555 10128 10702
11 Корона-8-400.89.110 8 400 89 110 970 690 560 27 9692 10274 10855
12 Корона-8-400.89.160 8 400 89 160 970 690 560 28 9828 10418 11007
13 Корона-8-500.60.90 8 500 60 90 1 211 690 560 31 9896 10490 11084
14 Корона-8-500.89.110 8 500 89 110 1 212 690 560 32 10033 10635 11237
15 Корона-8-500.89.160                      8 500 89 160 1 212 690 560 33 10169 10779 11389
По умолчанию короны поставляются без молниеотводов
Обозначение Размеры, мм Масса, кг Рекомендуемая розничная
цена, руб. с НДС
Покрытие
Молниеотводы Высота Н, мм ЛКП ЛКП "ХЦ" ГЦ
1 Молниеотвод 1м. 1000 5 1 525 1 617 1 708
2 Молниеотвод 2м. 2000 9 3 131 3 319 3 507
3 Молниеотвод 3м. 3000 14 4 641 4 919 5 198
4 Молниеотвод 4м. 4000 20 6 650 7 049 7 448
5 Молниеотвод 5м. 5000 28 9 063 9 607 10 151

 Съемный молниеотвод для кронштейнов"Корона" заказывается отдельно.

Кронштейны и молниеотводы изготавливаются по требованию заказчика  необходимого размера и  указанного в запросе комплекта.

* Все размеры для справок. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделий.