ООО "ПК ИК Технологии"

 

 

Производство и продажа высокотехнологичного светодиодного оборудования

Производство:

МО, г. Воскресенск

8 (496) 444-97-30

8 (916) 318-12-96

Тех. поддержка:

8 (915) 115-76-72

Рекомендуемый прайс-лист по России и СНГ. Не является офертой!

В связи с высокой волатильностью рынка металлопроката, уточняйте актуальные цены у наших менеджеров!

Кронштейны для одного светильника на ж/б опору прямоугольного сечения, труба Ø48х3 мм.

Обозначение РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг*,
не более
Рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС
Высота
Н, мм
Вылет
L, мм
Диаметр
D, мм 
Цельносварной Сборный
Однорожковый кронштейн сварной сборный ЛКП ЛКП "ХЦ" ГЦ ЛКП ЛКП "ХЦ" ГЦ
Исполнение 11 (одностороннее). Исполнение крепежного хомута - П5 (шестигранный или восьмигранный).
1 1К11П5-0,85-0,5-0,130-0,048 850 500 130 8 8 2192 2 324 2 455 2 292 2 430 2 567
2 1К11П5-0,85-0,85-0,130-0,048 850 850 130 9 10 2238 2 372 2 507 2 338 2 478 2 619
3 1К11П5-0,85-1,0-0,130-0,048 850 1000 130 10 11 2284 2 421 2 558 2 384 2 527 2 670
4 1К11П5-0,85-1,25-0,130-0,048 850 1250 130 11 12 2330 2 470 2 610 2 430 2 576 2 722
5 1К11П5-1,0-0,5-0,130-0,048 1000 500 130 8 9 2238 2 372 2 507 2 338 2 478 2 619
6 1К11П5-1,0-0,85-0,130-0,048 1000 850 130 9 10 2284 2 421 2 558 2 384 2 527 2 670
7 1К11П5-1,0-1,0-0,130-0,048 1000 1000 130 10 11 2330 2 470 2 610 2 430 2 576 2 722
8 1К11П5-1,0-1,25-0,130-0,048 1000 1250 130 11 12 2376 2 519 2 661 2 476 2 625 2 773
9 1К11П5-1,0-1,5-0,130-0,048 1000 1500 130 12 13 2422 2 567 2 713 2 522 2 673 2 825
10 1К11П5-1,15-0,5-0,130-0,048 1150 500 130 9 9 2271 2 407 2 544 2 371 2 513 2 656
11 1К11П5-1,15-0,85-0,130-0,048 1150 850 130 10 11 2317 2 456 2 595 2 417 2 562 2 707
12 1К11П5-1,15-1,0-0,130-0,048 1150 1000 130 10 11 2363 2 505 2 647 2 463 2 611 2 759
13 1К11П5-1,15-1,15-0,130-0,048 1150 1150 130 11 12 2395 2 539 2 682 2 495 2 645 2 794
14 1К11П5-1,15-1,5-0,130-0,048 1150 1500 130 12 13 2454 2 601 2 748 2 554 2 707 2 860
15 1К11П5-1,15-2,0-0,130-0,048 1150 2000 130 14 15 2546 2 699 2 852 2 646 2 805 2 964
16 1К11П5-1,25-0,85-0,130-0,048 1250 850 130 10 11 2330 2 470 2 610 2 430 2 576 2 722
17 1К11П5-1,25-1,0-0,130-0,048 1250 1000 130 11 12 2376 2 519 2 661 2 476 2 625 2 773
18 1К11П5-1,25-1,25-0,130-0,048 1250 1250 130 12 12 2422 2 567 2 713 2 522 2 673 2 825
19 1К11П5-1,25-1,5-0,130-0,048 1250 1500 130 12 13 2468 2 616 2 764 2 568 2 722 2 876
20 1К11П5-1,25-2,0-0,130-0,048 1250 2000 130 14 15 2513 2 664 2 815 2 613 2 770 2 927
21 1К11П5-1,5-0,85-0,130-0,048 1500 850 130 11 12 2376 2 519 2 661 2 476 2 625 2 773
22 1К11П5-1,5-1,0-0,130-0,048 1500 1000 130 12 12 2422 2 567 2 713 2 522 2 673 2 825
23 1К11П5-1,5-1,15-0,130-0,048 1500 1150 130 12 13 2454 2 601 2 748 2 554 2 707 2 860
24 1К11П5-1,5-1,25-0,130-0,048 1500 1250 130 12 13 2468 2 616 2 764 2 568 2 722 2 876
25 1К11П5-1,5-1,5-0,130-0,048 1500 1500 130 13 14 2513 2 664 2 815 2 613 2 770 2 927
26 1К11П5-1,5-2,0-0,130-0,048 1500 2000 130 15 16 2559 2 713 2 866 2 659 2 819 2 978
27 1К11П5-2,0-1,5-0,130-0,048 2000 1500 130 15 16 2559 2 713 2 866 2 659 2 819 2 978
28 1К11П5-2,0-2,0-0,130-0,048 2000 2000 130 16 17 2605 2 761 2 918 2 705 2 867 3 030
29 1К11П5-2,0-2,5-0,130-0,048 2000 2500 130 17 18 2651 2 810 2 969 2 751 2 916 3 081
30 1К11П5-0,85-0,5-0,170-0,048 850 500 170 8 9 2258 2 393 2 529 2 358 2 499 2 641
31 1К11П5-0,85-0,85-0,170-0,048 850 850 170 9 10 2303 2 441 2 579 2 403 2 547 2 691
32 1К11П5-0,85-1,0-0,170-0,048 850 1000 170 10 11 2349 2 490 2 631 2 449 2 596 2 743
33 1К11П5-0,85-1,25-0,170-0,048 850 1250 170 11 12 2395 2 539 2 682 2 495 2 645 2 794
34 1К11П5-1,0-0,5-0,170-0,048 1000 500 170 9 9 2303 2 441 2 579 2 403 2 547 2 691
35 1К11П5-1,0-0,85-0,170-0,048 1000 850 170 10 11 2349 2 490 2 631 2 449 2 596 2 743
36 1К11П5-1,0-1,0-0,170-0,048 1000 1000 170 10 11 2395 2 539 2 682 2 495 2 645 2 794
37 1К11П5-1,0-1,25-0,170-0,048 1000 1250 170 11 12 2441 2 587 2 734 2 541 2 693 2 846
38 1К11П5-1,0-1,5-0,170-0,048 1000 1500 170 12 13 2487 2 636 2 785 2 587 2 742 2 897
39 1К11П5-1,15-0,5-0,170-0,048 1150 500 170 9 10 2336 2 476 2 616 2 436 2 582 2 728
40 1К11П5-1,15-0,85-0,170-0,048 1150 850 170 10 11 2382 2 525 2 668 2 482 2 631 2 780
41 1К11П5-1,15-1,0-0,170-0,048 1150 1000 170 11 12 2428 2 574 2 719 2 528 2 680 2 831
42 1К11П5-1,15-1,15-0,170-0,048 1150 1150 170 11 12 2461 2 609 2 756 2 561 2 715 2 868
43 1К11П5-1,15-1,5-0,170-0,048 1150 1500 170 12 13 2520 2 671 2 822 2 620 2 777 2 934
44 1К11П5-1,15-2,0-0,170-0,048 1150 2000 170 14 15 2612 2 769 2 925 2 712 2 875 3 037
45 1К11П5-1,25-0,85-0,170-0,048 1250 850 170 11 11 2395 2 539 2 682 2 495 2 645 2 794
46 1К11П5-1,25-1,0-0,170-0,048 1250 1000 170 11 12 2441 2 587 2 734 2 541 2 693 2 846
47 1К11П5-1,25-1,25-0,170-0,048 1250 1250 170 12 13 2487 2 636 2 785 2 587 2 742 2 897
48 1К11П5-1,25-1,5-0,170-0,048 1250 1500 170 13 14 2533 2 685 2 837 2 633 2 791 2 949
49 1К11П5-1,25-2,0-0,170-0,048 1250 2000 170 15 15 2579 2 734 2 888 2 679 2 840 3 000
50 1К11П5-1,5-0,85-0,170-0,048 1500 850 170 11 12 2441 2 587 2 734 2 541 2 693 2 846
51 1К11П5-1,5-1,0-0,170-0,048 1500 1000 170 12 13 2487 2 636 2 785 2 587 2 742 2 897
52 1К11П5-1,5-1,15-0,170-0,048 1500 1150 170 12 13 2520 2 671 2 822 2 620 2 777 2 934
53 1К11П5-1,5-1,25-0,170-0,048 1500 1250 170 13 14 2533 2 685 2 837 2 633 2 791 2 949
54 1К11П5-1,5-1,5-0,170-0,048 1500 1500 170 14 15 2579 2 734 2 888 2 679 2 840 3 000
55 1К11П5-1,5-2,0-0,170-0,048 1500 2000 170 15 16 2625 2 783 2 940 2 725 2 889 3 052
56 1К11П5-2,0-1,5-0,170-0,048 2000 1500 170 15 16 2625 2 783 2 940 2 725 2 889 3 052
57 1К11П5-2,0-2,0-0,170-0,048 2000 2000 170 16 17 2671 2 831 2 992 2 771 2 937 3 104
58 1К11П5-2,0-2,5-0,170-0,048 2000 2500 170 17 18 2717 2 880 3 043 2 817 2 986 3 155
59 1К11П5-0,85-0,5-0,220-0,048 1000 500 220 9 10 2349 2 490 2 631 2 449 2 596 2 743
60 1К11П5-0,85-0,85-0,220-0,048 1000 850 220 10 11 2395 2 539 2 682 2 495 2 645 2 794
61 1К11П5-0,85-1,0-0,220-0,048 1000 1000 220 11 12 2441 2 587 2 734 2 541 2 693 2 846
62 1К11П5-0,85-1,25-0,220-0,048 1000 1250 220 12 13 2487 2 636 2 785 2 587 2 742 2 897
63 1К11П5-1,0-0,5-0,220-0,048 1000 500 220 9 10 2395 2 539 2 682 2 495 2 645 2 794
64 1К11П5-1,0-0,85-0,220-0,048 1000 850 220 10 11 2441 2 587 2 734 2 541 2 693 2 846
65 1К11П5-1,0-1,0-0,220-0,048 1000 1000 220 11 12 2487 2 636 2 785 2 587 2 742 2 897
66 1К11П5-1,0-1,25-0,220-0,048 1000 1250 220 12 13 2533 2 685 2 837 2 633 2 791 2 949
67 1К11П5-1,0-1,5-0,220-0,048 1000 1500 220 13 14 2579 2 734 2 888 2 679 2 840 3 000
68 1К11П5-1,15-0,5-0,220-0,048 1150 500 220 10 11 2428 2 574 2 719 2 528 2 680 2 831
69 1К11П5-1,15-0,85-0,220-0,048 1150 850 220 11 12 2474 2 622 2 771 2 574 2 728 2 883
70 1К11П5-1,15-1,0-0,220-0,048 1150 1000 220 11 12 2520 2 671 2 822 2 620 2 777 2 934
71 1К11П5-1,15-1,15-0,220-0,048 1150 1150 220 12 13 2553 2 706 2 859 2 653 2 812 2 971
72 1К11П5-1,15-1,5-0,220-0,048 1150 1500 220 13 14 2612 2 769 2 925 2 712 2 875 3 037
73 1К11П5-1,15-2,0-0,220-0,048 1150 2000 220 15 16 2704 2 866 3 028 2 804 2 972 3 140
74 1К11П5-1,25-0,85-0,220-0,048 1250 850 220 11 12 2487 2 636 2 785 2 587 2 742 2 897
75 1К11П5-1,25-1,0-0,220-0,048 1250 1000 220 12 13 2533 2 685 2 837 2 633 2 791 2 949
76 1К11П5-1,25-1,25-0,220-0,048 1250 1250 220 13 13 2579 2 734 2 888 2 679 2 840 3 000
77 1К11П5-1,25-1,5-0,220-0,048 1250 1500 220 13 14 2625 2 783 2 940 2 725 2 889 3 052
78 1К11П5-1,25-2,0-0,220-0,048 1250 2000 220 15 16 2671 2 831 2 992 2 771 2 937 3 104
79 1К11П5-1,5-0,85-0,220-0,048 1500 850 220 12 13 2533 2 685 2 837 2 633 2 791 2 949
80 1К11П5-1,5-1,0-0,220-0,048 1500 1000 220 13 13 2579 2 734 2 888 2 679 2 840 3 000
81 1К11П5-1,5-1,15-0,220-0,048 1500 1150 220 13 14 2612 2 769 2 925 2 712 2 875 3 037
82 1К11П5-1,5-1,25-0,220-0,048 1500 1250 220 13 14 2625 2 783 2 940 2 725 2 889 3 052
83 1К11П5-1,5-1,5-0,220-0,048 1500 1500 220 14 15 2671 2 831 2 992 2 771 2 937 3 104
84 1К11П5-1,5-2,0-0,220-0,048 1500 2000 220 16 17 2717 2 880 3 043 2 817 2 986 3 155
85 1К11П5-2,0-1,5-0,220-0,048 2000 1500 220 15 16 2717 2 880 3 043 2 817 2 986 3 155
86 1К11П5-2,0-2,0-0,220-0,048 2000 2000 220 16 17 2763 2 929 3 095 2 863 3 035 3 207
87 1К11П5-2,0-2,5-0,220-0,048 2000 2500 220 17 18 2809 2 978 3 146 2 909 3 084 3 258
88 1К11П5-0,85-0,5-0,275-0,048 1000 500 275 10 11 2428 2 574 2 719 2 528 2 680 2 831
89 1К11П5-0,85-0,85-0,275-0,048 1000 850 275 11 12 2474 2 622 2 771 2 574 2 728 2 883
90 1К11П5-0,85-1,0-0,275-0,048 1000 1000 275 12 13 2520 2 671 2 822 2 620 2 777 2 934
91 1К11П5-0,85-1,25-0,275-0,048 1000 1250 275 13 14 2566 2 720 2 874 2 666 2 826 2 986
92 1К11П5-1,0-0,5-0,275-0,048 1000 500 275 10 11 2474 2 622 2 771 2 574 2 728 2 883
93 1К11П5-1,0-0,85-0,275-0,048 1000 850 275 11 12 2520 2 671 2 822 2 620 2 777 2 934
94 1К11П5-1,0-1,0-0,275-0,048 1000 1000 275 12 13 2566 2 720 2 874 2 666 2 826 2 986
95 1К11П5-1,0-1,25-0,275-0,048 1000 1250 275 13 14 2612 2 769 2 925 2 712 2 875 3 037
96 1К11П5-1,0-1,5-0,275-0,048 1000 1500 275 14 15 2658 2 817 2 977 2 758 2 923 3 089
97 1К11П5-1,15-0,5-0,275-0,048 1150 500 275 11 11 2507 2 657 2 808 2 607 2 763 2 920
98 1К11П5-1,15-0,85-0,275-0,048 1150 850 275 12 13 2553 2 706 2 859 2 653 2 812 2 971
99 1К11П5-1,15-1,0-0,275-0,048 1150 1000 275 12 13 2599 2 755 2 911 2 699 2 861 3 023
100 1К11П5-1,15-1,15-0,275-0,048 1150 1150 275 13 14 2632 2 790 2 948 2 732 2 896 3 060
101 1К11П5-1,15-1,5-0,275-0,048 1150 1500 275 14 15 2691 2 852 3 014 2 791 2 958 3 126
102 1К11П5-1,15-2,0-0,275-0,048 1150 2000 275 16 17 2783 2 950 3 117 2 883 3 056 3 229
103 1К11П5-1,25-0,85-0,275-0,048 1250 850 275 12 13 2566 2 720 2 874 2 666 2 826 2 986
104 1К11П5-1,25-1,0-0,275-0,048 1250 1000 275 13 13 2612 2 769 2 925 2 712 2 875 3 037
105 1К11П5-1,25-1,25-0,275-0,048 1250 1250 275 13 14 2658 2 817 2 977 2 758 2 923 3 089
106 1К11П5-1,25-1,5-0,275-0,048 1250 1500 275 14 15 2704 2 866 3 028 2 804 2 972 3 140
107 1К11П5-1,25-2,0-0,275-0,048 1250 2000 275 16 17 2750 2 915 3 080 2 850 3 021 3 192
108 1К11П5-1,5-0,85-0,275-0,048 1500 850 275 13 14 2612 2 769 2 925 2 712 2 875 3 037
109 1К11П5-1,5-1,0-0,275-0,048 1500 1000 275 13 14 2658 2 817 2 977 2 758 2 923 3 089
110 1К11П5-1,5-1,15-0,275-0,048 1500 1150 275 14 15 2691 2 852 3 014 2 791 2 958 3 126
111 1К11П5-1,5-1,25-0,275-0,048 1500 1250 275 14 15 2704 2 866 3 028 2 804 2 972 3 140
112 1К11П5-1,5-1,5-0,275-0,048 1500 1500 275 15 16 2750 2 915 3 080 2 850 3 021 3 192
113 1К11П5-1,5-2,0-0,275-0,048 1500 2000 275 17 18 2796 2 964 3 132 2 896 3 070 3 244
114 1К11П5-2,0-1,5-0,275-0,048 2000 1500 275 15 16 2796 2 964 3 132 2 896 3 070 3 244
115 1К11П5-2,0-2,0-0,275-0,048 2000 2000 275 16 17 2842 3 013 3 183 2 942 3 119 3 295
116 1К11П5-2,0-2,5-0,275-0,048 2000 2500 275 17 18 2888 3 061 3 235 2 988 3 167 3 347
117 1К11П5-0,85-0,5-0,320-0,048 1000 500 320 11 11 2428 2 574 2 719 2 528 2 680 2 831
118 1К11П5-0,85-0,85-0,320-0,048 1000 850 320 12 13 2474 2 622 2 771 2 574 2 728 2 883
119 1К11П5-0,85-1,0-0,320-0,048 1000 1000 320 12 13 2520 2 671 2 822 2 620 2 777 2 934
120 1К11П5-0,85-1,25-0,320-0,048 1000 1250 320 13 14 2566 2 720 2 874 2 666 2 826 2 986
121 1К11П5-1,0-0,5-0,320-0,048 1000 500 320 11 11 2474 2 622 2 771 2 574 2 728 2 883
122 1К11П5-1,0-0,85-0,320-0,048 1000 850 320 12 13 2520 2 671 2 822 2 620 2 777 2 934
123 1К11П5-1,0-1,0-0,320-0,048 1000 1000 320 12 13 2566 2 720 2 874 2 666 2 826 2 986
124 1К11П5-1,0-1,25-0,320-0,048 1000 1250 320 13 14 2612 2 769 2 925 2 712 2 875 3 037
125 1К11П5-1,0-1,5-0,320-0,048 1000 1500 320 14 15 2658 2 817 2 977 2 758 2 923 3 089
126 1К11П5-1,15-0,5-0,320-0,048 1150 500 320 11 12 2507 2 657 2 808 2 607 2 763 2 920
127 1К11П5-1,15-0,85-0,320-0,048 1150 850 320 12 13 2553 2 706 2 859 2 653 2 812 2 971
128 1К11П5-1,15-1,0-0,320-0,048 1150 1000 320 13 14 2599 2 755 2 911 2 699 2 861 3 023
129 1К11П5-1,15-1,15-0,320-0,048 1150 1150 320 13 14 2632 2 790 2 948 2 732 2 896 3 060
130 1К11П5-1,15-1,5-0,320-0,048 1150 1500 320 15 15 2691 2 852 3 014 2 791 2 958 3 126
131 1К11П5-1,15-2,0-0,320-0,048 1150 2000 320 16 17 2783 2 950 3 117 2 883 3 056 3 229
132 1К11П5-1,25-0,85-0,320-0,048 1250 850 320 13 13 2566 2 720 2 874 2 666 2 826 2 986
133 1К11П5-1,25-1,0-0,320-0,048 1250 1000 320 13 14 2612 2 769 2 925 2 712 2 875 3 037
134 1К11П5-1,25-1,25-0,320-0,048 1250 1250 320 14 15 2658 2 817 2 977 2 758 2 923 3 089
135 1К11П5-1,25-1,5-0,320-0,048 1250 1500 320 15 16 2704 2 866 3 028 2 804 2 972 3 140
136 1К11П5-1,25-2,0-0,320-0,048 1250 2000 320 17 17 2750 2 915 3 080 2 850 3 021 3 192
137 1К11П5-1,5-0,85-0,320-0,048 1500 850 320 13 14 2612 2 769 2 925 2 712 2 875 3 037
138 1К11П5-1,5-1,0-0,320-0,048 1500 1000 320 14 15 2658 2 817 2 977 2 758 2 923 3 089
139 1К11П5-1,5-1,15-0,320-0,048 1500 1150 320 15 15 2691 2 852 3 014 2 791 2 958 3 126
140 1К11П5-1,5-1,25-0,320-0,048 1500 1250 320 15 16 2704 2 866 3 028 2 804 2 972 3 140
141 1К11П5-1,5-1,5-0,320-0,048 1500 1500 320 16 17 2750 2 915 3 080 2 850 3 021 3 192
142 1К11П5-1,5-2,0-0,320-0,048 1500 2000 320 17 18 2796 2 964 3 132 2 896 3 070 3 244
143 1К11П5-2,0-1,5-0,320-0,048 2000 1500 320 15 16 2796 2 964 3 132 2 896 3 070 3 244
144 1К11П5-2,0-2,0-0,320-0,048 2000 2000 320 16 17 2842 3 013 3 183 2 942 3 119 3 295
145 1К11П5-2,0-2,5-0,320-0,048 2000 2500 320 17 18 2888 3 061 3 235 2 988 3 167 3 347
146 1К11П5-0,85-0,5-0,440-0,048 1000 500 440 12 12 2548 2 701 2 854 2 648 2 807 2 966
147 1К11П5-0,85-0,85-0,440-0,048 1000 850 440 13 14 2594 2 750 2 905 2 694 2 856 3 017
148 1К11П5-0,85-1,0-0,440-0,048 1000 1000 440 13 14 2640 2 798 2 957 2 740 2 904 3 069
149 1К11П5-0,85-1,25-0,440-0,048 1000 1250 440 14 15 2686 2 847 3 008 2 786 2 953 3 120
150 1К11П5-1,0-0,5-0,440-0,048 1000 500 440 12 12 2594 2 750 2 905 2 694 2 856 3 017
151 1К11П5-1,0-0,85-0,440-0,048 1000 850 440 13 14 2640 2 798 2 957 2 740 2 904 3 069
152 1К11П5-1,0-1,0-0,440-0,048 1000 1000 440 13 14 2686 2 847 3 008 2 786 2 953 3 120
153 1К11П5-1,0-1,25-0,440-0,048 1000 1250 440 14 15 2732 2 896 3 060 2 832 3 002 3 172
154 1К11П5-1,0-1,5-0,440-0,048 1000 1500 440 15 16 2778 2 945 3 111 2 878 3 051 3 223
155 1К11П5-1,15-0,5-0,440-0,048 1150 500 440 12 13 2627 2 785 2 942 2 727 2 891 3 054
156 1К11П5-1,15-0,85-0,440-0,048 1150 850 440 13 14 2673 2 833 2 994 2 773 2 939 3 106
157 1К11П5-1,15-1,0-0,440-0,048 1150 1000 440 14 15 2719 2 882 3 045 2 819 2 988 3 157
158 1К11П5-1,15-1,15-0,440-0,048 1150 1150 440 14 15 2752 2 917 3 082 2 852 3 023 3 194
159 1К11П5-1,15-1,5-0,440-0,048 1150 1500 440 16 16 2811 2 980 3 148 2 911 3 086 3 260
160 1К11П5-1,15-2,0-0,440-0,048 1150 2000 440 17 18 2903 3 077 3 251 3 003 3 183 3 363
161 1К11П5-1,25-0,85-0,440-0,048 1250 850 440 14 14 2686 2 847 3 008 2 786 2 953 3 120
162 1К11П5-1,25-1,0-0,440-0,048 1250 1000 440 14 15 2732 2 896 3 060 2 832 3 002 3 172
163 1К11П5-1,25-1,25-0,440-0,048 1250 1250 440 15 16 2778 2 945 3 111 2 878 3 051 3 223
164 1К11П5-1,25-1,5-0,440-0,048 1250 1500 440 16 17 2824 2 993 3 163 2 924 3 099 3 275
165 1К11П5-1,25-2,0-0,440-0,048 1250 2000 440 18 18 2870 3 042 3 214 2 970 3 148 3 326
166 1К11П5-1,5-0,85-0,440-0,048 1500 850 440 14 15 2732 2 896 3 060 2 832 3 002 3 172
167 1К11П5-1,5-1,0-0,440-0,048 1500 1000 440 15 16 2778 2 945 3 111 2 878 3 051 3 223
168 1К11П5-1,5-1,15-0,440-0,048 1500 1150 440 16 16 2811 2 980 3 148 2 911 3 086 3 260
169 1К11П5-1,5-1,25-0,440-0,048 1500 1250 440 16 17 2824 2 993 3 163 2 924 3 099 3 275
170 1К11П5-1,5-1,5-0,440-0,048 1500 1500 440 17 18 2870 3 042 3 214 2 970 3 148 3 326
171 1К11П5-1,5-2,0-0,440-0,048 1500 2000 440 18 19 2916 3 091 3 266 3 016 3 197 3 378
172 1К11П5-2,0-1,5-0,440-0,048 2000 1500 440 16 17 2916 3 091 3 266 3 016 3 197 3 378
173 1К11П5-2,0-2,0-0,440-0,048 2000 2000 440 17 18 2962 3 140 3 317 3 062 3 246 3 429
174 1К11П5-2,0-2,5-0,440-0,048 2000 2500 440 18 19 3008 3 188 3 369 3 108 3 294 3 481
При необходимости, угол возвышения рожка уточняется при заказе.
По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф48х3,0мм. 
Доплата за кронштейн из трубы ф48х3,5мм - +5%.
Доплата за кронштейн из трубы ф57х2,5мм - +5%

Обращаем Ваше внимание, что покрытие "горячий цинк" в соответствии с п.2 ГОСТ 9.307-89 является исключительно защитным от коррозии и не служит декоративным целям. Претензии к внешнему виду данного покрытия, такие как пятнистость, шагрень, потеки и т.д. не принимаются.

Кронштейны для двух светильников на ж/б опору прямоугольного сечения, труба Ø48х3 мм.

Обозначение РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг*,
не более
Рекомендуемая розничная цена, руб. с НДС
Высота
Н, мм
Вылет
L, мм
Диаметр
D, мм 
Цельносварной Сборный
Двухрожковый кронштейн сварной сборный ЛКП ЛКП "ХЦ" ГЦ ЛКП ЛКП "ХЦ" ГЦ
Исполнение 21.1 (одностороннее). Исполнение крепежного хомута - П5 (шестигранный или восьмигранный).
1 1К21.1П5-1,0-1,0-0,130-0,048-0 1000 1000 130 14 15 4660 4 940 5 219 4 860 5 152 5 443
2 1К21.1П5-1,15-1,15-0,130-0,048-0 1150 1150 130 16 17 4790 5 077 5 365 4 990 5 289 5 589
3 1К21.1П5-1,15-1,5-0,130-0,048-0 1150 1500 130 18 20 4908 5 202 5 497 5 108 5 414 5 721
4 1К21.1П5-1,25-1,25-0,130-0,048-0 1250 1250 130 17 19 4844 5 135 5 425 5 044 5 347 5 649
5 1К21.1П5-1,25-1,5-0,130-0,048-0 1250 1500 130 19 20 4936 5 232 5 528 5 136 5 444 5 752
6 1К21.1П5-1,5-1,15-0,130-0,048-0 1500 1150 130 18 20 4908 5 202 5 497 5 108 5 414 5 721
7 1К21.1П5-1,5-1,25-0,130-0,048-0 1500 1250 130 19 20 4936 5 232 5 528 5 136 5 444 5 752
8 1К21.1П5-1,5-1,5-0,130-0,048-0 1500 1500 130 20 22 5026 5 328 5 629 5 226 5 540 5 853
9 1К21.1П5-2,0-1,5-0,130-0,048-0 2000 1500 130 20 22 5118 5 425 5 732 5 218 5 531 5 844
10 1К21.1П5-2,0-2,0-0,130-0,048-0 2000 2000 130 21 23 5210 5 523 5 835 5 310 5 629 5 947
11 1К21.1П5-2,0-2,5-0,130-0,048-0 2000 2500 130 22 25 5302 5 620 5 938 5 402 5 726 6 050
12 1К21.1П5-1,0-1,0-0,170-0,048-0 1000 1000 170 14 16 4790 5 077 5 365 4 990 5 289 5 589
13 1К21.1П5-1,15-1,15-0,170-0,048-0 1150 1150 170 16 18 4922 5 217 5 513 5 122 5 429 5 737
14 1К21.1П5-1,15-1,5-0,170-0,048-0 1150 1500 170 18 20 5040 5 342 5 645 5 240 5 554 5 869
15 1К21.1П5-1,25-1,25-0,170-0,048-0 1250 1250 170 17 19 4974 5 272 5 571 5 174 5 484 5 795
16 1К21.1П5-1,25-1,5-0,170-0,048-0 1250 1500 170 19 21 5066 5 370 5 674 5 266 5 582 5 898
17 1К21.1П5-1,5-1,15-0,170-0,048-0 1500 1150 170 18 20 5040 5 342 5 645 5 240 5 554 5 869
18 1К21.1П5-1,5-1,25-0,170-0,048-0 1500 1250 170 19 21 5066 5 370 5 674 5 266 5 582 5 898
19 1К21.1П5-1,5-1,5-0,170-0,048-0 1500 1500 170 21 23 5158 5 467 5 777 5 358 5 679 6 001
20 1К21.1П5-2,0-1,5-0,170-0,048-0 2000 1500 170 20 22 5250 5 565 5 880 5 350 5 671 5 992
21 1К21.1П5-2,0-2,0-0,170-0,048-0 2000 2000 170 21 23 5342 5 663 5 983 5 442 5 769 6 095
22 1К21.1П5-2,0-2,5-0,170-0,048-0 2000 2500 170 22 25 5434 5 760 6 086 5 534 5 866 6 198
23 1К21.1П5-1,0-1,0-0,220-0,048-0 1000 1000 220 15 16 4974 5 272 5 571 5 174 5 484 5 795
24 1К21.1П5-1,15-1,15-0,220-0,048-0 1150 1150 220 17 18 5106 5 412 5 719 5 306 5 624 5 943
25 1К21.1П5-1,15-1,5-0,220-0,048-0 1150 1500 220 19 21 5224 5 537 5 851 5 424 5 749 6 075
26 1К21.1П5-1,25-1,25-0,220-0,048-0 1250 1250 220 17 19 5158 5 467 5 777 5 358 5 679 6 001
27 1К21.1П5-1,25-1,5-0,220-0,048-0 1250 1500 220 19 20 5250 5 565 5 880 5 450 5 777 6 104
28 1К21.1П5-1,5-1,15-0,220-0,048-0 1500 1150 220 19 21 5224 5 537 5 851 5 424 5 749 6 075
29 1К21.1П5-1,5-1,25-0,220-0,048-0 1500 1250 220 20 21 5250 5 565 5 880 5 450 5 777 6 104
30 1К21.1П5-1,5-1,5-0,220-0,048-0 1500 1500 220 21 23 5342 5 663 5 983 5 542 5 875 6 207
31 1К21.1П5-2,0-1,5-0,220-0,048-0 2000 1500 220 20 22 5434 5 760 6 086 5 534 5 866 6 198
32 1К21.1П5-2,0-2,0-0,220-0,048-0 2000 2000 220 21 23 5526 5 858 6 189 5 626 5 964 6 301
33 1К21.1П5-2,0-2,5-0,220-0,048-0 2000 2500 220 22 25 5618 5 955 6 292 5 718 6 061 6 404
34 1К21.1П5-1,0-1,0-0,275-0,048-0 1000 1000 275 16 17 5132 5 440 5 748 5 332 5 652 5 972
35 1К21.1П5-1,15-1,15-0,275-0,048-0 1150 1150 275 18 19 5264 5 580 5 896 5 464 5 792 6 120
36 1К21.1П5-1,15-1,5-0,275-0,048-0 1150 1500 275 20 22 5382 5 705 6 028 5 582 5 917 6 252
37 1К21.1П5-1,25-1,25-0,275-0,048-0 1250 1250 275 17 19 5316 5 635 5 954 5 516 5 847 6 178
38 1К21.1П5-1,25-1,5-0,275-0,048-0 1250 1500 275 19 21 5408 5 732 6 057 5 608 5 944 6 281
39 1К21.1П5-1,5-1,15-0,275-0,048-0 1500 1150 275 20 22 5382 5 705 6 028 5 582 5 917 6 252
40 1К21.1П5-1,5-1,25-0,275-0,048-0 1500 1250 275 21 22 5408 5 732 6 057 5 608 5 944 6 281
41 1К21.1П5-1,5-1,5-0,275-0,048-0 1500 1500 275 22 24 5500 5 830 6 160 5 700 6 042 6 384
42 1К21.1П5-2,0-1,5-0,275-0,048-0 2000 1500 275 20 22 5592 5 928 6 263 5 692 6 034 6 375
43 1К21.1П5-2,0-2,0-0,275-0,048-0 2000 2000 275 21 23 5684 6 025 6 366 5 784 6 131 6 478
44 1К21.1П5-2,0-2,5-0,275-0,048-0 2000 2500 275 22 25 5776 6 123 6 469 5 876 6 229 6 581
