ООО "ПК ИК Технологии"

 

 

Производство и продажа высокотехнологичного светодиодного оборудования

Производство:

МО, г. Воскресенск

8 (496) 444-97-30

8 (916) 318-12-96

Тех. поддержка:

8 (915) 115-76-72

  Для получения конкурентных заводских цен на нашу продукции присылайте запрос на почту  info@irtechnologies.ru.

 По Вашим чертежам изготовим любые металлоконструкции по привлекательным ценам!   

Кронштейны для одного светильника безрадиусные

Исполнение 11 (одностороннее)   

Цены  действительны с 17 мая 2021 г.

Обозначение Размеры, мм МАССА, кг*,
не более
Рекоменд. Розничная   цена, руб. с НДС Аналоги сторонних производителей
Высота
Н, мм
Вылет
L, мм
Опорное
кольцо
D, ф мм
Хвостовик
d, ф мм
Покрытие
Кронштейны для одного светильника ЛКП ЛКП "ХЦ" ГЦ
Исполнение 11 (одностороннее)
1 2К11-0,2-0,2-0,076-0,048 200 200 76 48 3 1 037 1 099 1 161 КГ1К-0,2-0,2-0,076-0,048 2К1-0,2-0,2-Ф1-0,048
2 2К11-0,2-0,2-0,110-0,048 200 200 110 76 4 1 174 1 244 1 315 КГ1К-0,2-0,2-0,110-0,048 2К1-0,2-0,2-Ф2-0,048
3 2К11-0,2-0,2-0,160-0,048 200 200 160 108 5 1 310 1 389 1 467 КГ1К-0,2-0,2-0,160-0,048 2К1-0,2-0,2-Ф3-0,048
4 2К11-0,2-0,5-0,076-0,048 200 500 76 48 4 1 310 1 389 1 467 КГ1К-0,2-0,5-0,076-0,048 2К1-0,2-0,5-Ф1-0,048
5 2К11-0,2-0,5-0,110-0,048 200 500 110 76 5 1 447 1 534 1 621 КГ1К-0,2-0,5-0,110-0,048 2К1-0,2-0,5-Ф2-0,048
6 2К11-0,2-0,5-0,160-0,048 200 500 160 108 6 1 583 1 678 1 773 КГ1К-0,2-0,5-0,160-0,048 2К1-0,2-0,5-Ф3-0,048
7 2К11-0,5-0,5-0,076-0,048 500 500 76 48 5 1 658 1 757 1 857 КГ1К-0,5-0,5-0,076-0,048 2К1-0,5-0,5-Ф1-0,048
8 2К11-0,5-0,5-0,110-0,048 500 500 110 76 6 1 795 1 903 2 010 КГ1К-0,5-0,5-0,110-0,048 2К1-0,5-0,5-Ф2-0,048
9 2К11-0,5-0,5-0,160-0,048 500 500 160 108 7 1 931 2 047 2 163 КГ1К-0,5-0,5-0,160-0,048 2К1-0,5-0,5-Ф3-0,048
10 2К11-0,5-1,0-0,076-0,048 500 1000 76 48 7 2 013 2 134 2 255 КГ1К-0,5-1,0-0,076-0,048 2К1-0,5-1,0-Ф1-0,048
11 2К11-0,5-1,0-0,110-0,048 500 1000 110 76 8 2 150 2 279 2 408 КГ1К-0,5-1,0-0,110-0,048 2К1-0,5-1,0-Ф2-0,048
12 2К11-0,5-1,0-0,160-0,048 500 1000 160 108 9 2 286 2 423 2 560 КГ1К-0,5-1,0-0,160-0,048 2К1-0,5-1,0-Ф3-0,048
13 2К11-0,5-1,5-0,076-0,048 500 1500 76 48 9 2 293 2 431 2 568 КГ1К-0,5-1,5-0,076-0,048 2К1-0,5-1,5-Ф1-0,048
14 2К11-0,5-1,5-0,110-0,048 500 1500 110 76 10 2 430 2 576 2 722 КГ1К-0,5-1,5-0,110-0,048 2К1-0,5-1,5-Ф2-0,048
15 2К11-0,5-1,5-0,160-0,048 500 1500 160 108 11 2 566 2 720 2 874 КГ1К-0,5-1,5-0,160-0,048 2К1-0,5-1,5-Ф3-0,048
16 2К11-1,0-1,0-0,076-0,048 1000 1000 76 48 9 2 293 2 431 2 568 КГ1К-1,0-1,0-0,076-0,048 2К1-1,0-1,0-Ф1-0,048
17 2К11-1,0-1,0-0,110-0,048 1000 1000 110 76 10 2 430 2 576 2 722 КГ1К-1,0-1,0-0,110-0,048 2К1-1,0-1,0-Ф2-0,048
18 2К11-1,0-1,0-0,160-0,048 1000 1000 160 108 11 2 566 2 720 2 874 КГ1К-1,0-1,0-0,160-0,048 2К1-1,0-1,0-Ф3-0,048
19 2К11-1,0-1,5-0,076-0,048 1000 1500 76 48 10 2 669 2 829 2 989 КГ1К-1,0-1,5-0,076-0,048 2К1-1,0-1,5-Ф1-0,048
20 2К11-1,0-1,5-0,110-0,048 1000 1500 110 76 11 2 805 2 973 3 142 КГ1К-1,0-1,5-0,110-0,048 2К1-1,0-1,5-Ф2-0,048
21 2К11-1,0-1,5-0,160-0,048 1000 1500 160 108 13 2 942 3 119 3 295 КГ1К-1,0-1,5-0,160-0,048 2К1-1,0-1,5-Ф3-0,048
22 2К11-1,0-2,0-0,076-0,048 1000 2000 76 48 12 2 996 3 176 3 356 КГ1К-1,0-2,0-0,076-0,048 2К1-1,0-2,0-Ф1-0,048
23 2К11-1,0-2,0-0,110-0,048 1000 2000 110 76 13 3 133 3 321 3 509 КГ1К-1,0-2,0-0,110-0,048 2К1-1,0-2,0-Ф2-0,048
24 2К11-1,0-2,0-0,160-0,048 1000 2000 160 108 14 3 269 3 465 3 661 КГ1К-1,0-2,0-0,160-0,048 2К1-1,0-2,0-Ф3-0,048
25 2К11-1,5-1,5-0,076-0,048 1500 1500 76 48 12 2 996 3 176 3 356 КГ1К-1,5-1,5-0,076-0,048 2К1-1,5-1,5-Ф1-0,048
26 2К11-1,5-1,5-0,110-0,048 1500 1500 110 76 13 3 133 3 321 3 509 КГ1К-1,5-1,5-0,110-0,048 2К1-1,5-1,5-Ф2-0,048
27 2К11-1,5-1,5-0,160-0,048 1500 1500 160 108 14 3 269 3 465 3 661 КГ1К-1,5-1,5-0,160-0,048 2К1-1,5-1,5-Ф3-0,048
28 2К11-1,5-2,0-0,076-0,048 1500 2000 76 48 14 3 413 3 618 3 823 КГ1К-1,5-2,0-0,076-0,048 2К1-1,5-2,0-Ф1-0,048
29 2К11-1,5-2,0-0,110-0,048 1500 2000 110 76 15 3 549 3 762 3 975 КГ1К-1,5-2,0-0,110-0,048 2К1-1,5-2,0-Ф2-0,048
30 2К11-1,5-2,0-0,160-0,048 1500 2000 160 108 16 3 686 3 907 4 128 КГ1К-1,5-2,0-0,160-0,048 2К1-1,5-2,0-Ф3-0,048
31 2К11-1,5-2,5-0,076-0,048 1500 2500 76 48 16 3 815 4 044 4 273 КГ1К-1,5-2,5-0,076-0,048 2К1-1,5-2,5-Ф1-0,048
32 2К11-1,5-2,5-0,110-0,048 1500 2500 110 76 16 3 952 4 189 4 426 КГ1К-1,5-2,5-0,110-0,048 2К1-1,5-2,5-Ф2-0,048
33 2К11-1,5-2,5-0,160-0,048 1500 2500 160 108 18 4 088 4 333 4 579 КГ1К-1,5-2,5-0,160-0,048 2К1-1,5-2,5-Ф3-0,048
34 2К11-2,0-2,0-0,076-0,048 2000 2000 76 48 16 3 815 4 044 4 273 КГ1К-2,0-2,0-0,076-0,048 2К1-2,0-2,0-Ф1-0,048
35 2К11-2,0-2,0-0,110-0,048 2000 2000 110 76 16 3 952 4 189 4 426 КГ1К-2,0-2,0-0,110-0,048 2К1-2,0-2,0-Ф2-0,048
36 2К11-2,0-2,0-0,160-0,048 2000 2000 160 108 18 4 088 4 333 4 579 КГ1К-2,0-2,0-0,160-0,048 2К1-2,0-2,0-Ф3-0,048
37 2К11-2,0-2,5-0,076-0,057 2000 2500 76 57 18 5 187 5 498 5 809 КГ1К-2,0-2,5-0,076-0,057 2К1-2,0-2,5-Ф1-0,057
38 2К11-2,0-2,5-0,110-0,057 2000 2500 110 76 18 5 324 5 643 5 963 КГ1К-2,0-2,5-0,110-0,057 2К1-2,0-2,5-Ф2-0,057
39 2К11-2,0-2,5-0,160-0,057 2000 2500 160 108 20 5 460 5 788 6 115 КГ1К-2,0-2,5-0,160-0,057 2К1-2,0-2,5-Ф3-0,057
40 2К11-2,5-2,5-0,076-0,057 2500 2500 76 57 19 5 576 5 911 6 245 КГ1К-2,5-2,5-0,076-0,057 2К1-2,5-2,5-Ф1-0,057
41 2К11-2,5-2,5-0,110-0,057 2500 2500 110 76 20 5 713 6 056 6 399 КГ1К-2,5-2,5-0,110-0,057 2К1-2,5-2,5-Ф2-0,057
42 2К11-2,5-2,5-0,160-0,057 2500 2500 160 108 21 5 849 6 200 6 551 КГ1К-2,5-2,5-0,160-0,057 2К1-2,5-2,5-Ф3-0,057

  По умолчанию кронштейны изготавливаются из трубы ф48х3,0мм и ф57х2,5мм согласно перечня типовых размеров.

   Доплата за кронштейн из трубы ф48х3,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

   Доплата за кронштейн из трубы ф57х2,5мм - +5% (вместо трубы ф48х3,0мм).

   Доплата за кронштейн из трубы ф57х3,0мм - +5% (вместо трубы ф57х2,5мм).

   По умолчанию угол возвышения рожка - 15 градусов. При необходимости, иной угол возвышения рожка уточняется при заказе.   

     * К сожалению, ближайший к нам завод по горячему цинкованию (Гжель) позволяет покрывать цинком металлоконструкции габаритом не более 6,0х1,4х0,7 м, поэтому конкурентные цены на горячее цинкование (Рязань) более габаритных изделий размером до 13,0x1,8x3,43м, цена которых выделена желтым цветом,  мы можем предоставить только при единовременном заказе на сумму не менее 200 000 руб. с НДС. Либо срок изготовления малых партий может увеличиться в ожидании сборного груза на оцинковку в Рязани.

Кронштейны для двух светильников безрадиусные

Исполнение 21.1 (одностороннее)   

Цены  действительны с 17 мая 2021 г.

Обозначение Размеры, мм МАССА, кг*,
не более
Рекоменд. Розничная цена, руб. с НДС Аналоги сторонних производителей
Высота
Н, мм
Вылет
L, мм
Опорное
кольцо
D, ф мм
Хвостовик
d, ф мм
Покрытие
Кронштейны для двух светильников ЛКП ЛКП "ХЦ" ГЦ
Исполнение 21.1 (одностороннее)
1 2К21.1-1,0-1,0-0,076-0,048-0 1000 1000 76 48 10 4 457 4 724 4 992 КГ2К-1,0-1,0-0,076-0,048-0 2К2-1,0-1,0-Ф1-0,048-0
2 2К21.1-1,0-1,0-0,110-0,048-0 1000 1000 110 76 11 4 593 4 869 5 144 КГ2К-1,0-1,0-0,110-0,048-0 2К2-1,0-1,0-Ф2-0,048-0
3 2К21.1-1,0-1,0-0,160-0,048-0 1000 1000 160 108 13 4 730 5 014 5 298 КГ2К-1,0-1,0-0,160-0,048-0 2К2-1,0-1,0-Ф3-0,048-0
4 2К21.1-1,5-1,5-0,076-0,048-0 1500 1500 76 48 16 5 822 6 171 6 521 КГ2К-1,5-1,5-0,076-0,048-0 2К2-1,5-1,5-Ф1-0,048-0
5 2К21.1-1,5-1,5-0,110-0,048-0 1500 1500 110 76 16 5 958 6 315 6 673 КГ2К-1,5-1,5-0,110-0,048-0 2К2-1,5-1,5-Ф2-0,048-0
6 2К21.1-1,5-1,5-0,160-0,048-0 1500 1500 160 108 18 6 095 6 461 6 826 КГ2К-1,5-1,5-0,160-0,048-0 2К2-1,5-1,5-Ф3-0,048-0
7 2К21.1-1,5-2,0-0,076-0,048-0 1500 2000 76 48 19 10 729 11 373 12 016 КГ2К-1,5-2,0-0,076-0,048-0 2К2-1,5-2,0-Ф1-0,048-0
8 2К21.1-1,5-2,0-0,110-0,048-0 1500 2000 110 76 20 10 865 11 517 12 169 КГ2К-1,5-2,0-0,110-0,048-0 2К2-1,5-2,0-Ф2-0,048-0
9 2К21.1-1,5-2,0-0,160-0,048-0 1500 2000 160 108 21 11 002 11 662 12 322 КГ2К-1,5-2,0-0,160-0,048-0 2К2-1,5-2,0-Ф3-0,048-0
10 2К21.1-1,5-2,5-0,076-0,048-0 1500 2500 76 48 22 7 508 7 958 8 409 КГ2К-1,5-2,5-0,076-0,048-0 2К2-1,5-2,5-Ф1-0,048-0
11 2К21.1-1,5-2,5-0,110-0,048-0 1500 2500 110 76 23 7 644 8 103 8 561 КГ2К-1,5-2,5-0,110-0,048-0 2К2-1,5-2,5-Ф2-0,048-0
12 2К21.1-1,5-2,5-0,160-0,048-0 1500 2500 160 108 25 7 781 8 248 8 715 КГ2К-1,5-2,5-0,160-0,048-0 2К2-1,5-2,5-Ф3-0,048-0
13 2К21.1-2,0-2,0-0,076-0,048-0 2000 2000 76 48 21 7 508 7 958 8 409 КГ2К-2,0-2,0-0,076-0,048-0 2К2-2,0-2,0-Ф1-0,048-0
14 2К21.1-2,0-2,0-0,110-0,048-0 2000 2000 110 76 22 7 644 8 103 8 561 КГ2К-2,0-2,0-0,110-0,048-0 2К2-2,0-2,0-Ф2-0,048-0
15 2К21.1-2,0-2,0-0,160-0,048-0 2000 2000 160 108 23 7 781 8 248 8 715 КГ2К-2,0-2,0-0,160-0,048-0 2К2-2,0-2,0-Ф3-0,048-0
16 2К21.1-2,0-2,5-0,076-0,057-0 2000 2500 76 57 24 10 190 10 801 11 413 КГ2К-2,0-2,5-0,076-0,057-0 2К2-2,0-2,5-Ф1-0,057-0
17 2К21.1-2,0-2,5-0,110-0,057-0 2000 2500 110 76 25 10 326 10 946 11 565 КГ2К-2,0-2,5-0,110-0,057-0 2К2-2,0-2,5-Ф2-0,057-0
18 2К21.1-2,0-2,5-0,160-0,057-0 2000 2500 160 108 26 10 463 11 091 11 719 КГ2К-2,0-2,5-0,160-0,057-0 2К2-2,0-2,5-Ф3-0,057-0
19 2К21.1-2,5-2,5-0,076-0,057-0 2500 2500 76 57 26 11 166 11 836 12 506 КГ2К-2,5-2,5-0,076-0,057-0 2К2-2,5-2,5-Ф1-0,057-0
20 2К21.1-2,5-2,5-0,110-0,057-0 2500 2500 110 76 27 11 302 11 980 12 658 КГ2К-2,5-2,5-0,110-0,057-0 2К2-2,5-2,5-Ф2-0,057-0
21 2К21.1-2,5-2,5-0,160-0,057-0 2500 2500 160 108 28 11 439 12 125 12 812 КГ2К-2,5-2,5-0,160-0,057-0 2К2-2,5-2,5-Ф3-0,057-0

     * К сожалению, ближайший к нам завод по горячему цинкованию (Гжель) позволяет покрывать цинком металлоконструкции габаритом не более 6,0х1,4х0,7 м, поэтому конкурентные цены на горячее цинкование (Рязань) более габаритных изделий размером до 13,0x1,8x3,43м, цена которых выделена желтым цветом,  мы можем предоставить только при единовременном заказе на сумму не менее 200 000 руб. с НДС. Либо срок изготовления малых партий может увеличиться в ожидании сборного груза на оцинковку в Рязани.

Исполнение 21.2 (одностороннее)   

Цены  действительны с 17 мая 2021 г.

Обозначение Размеры, мм МАССА, кг*,
     не более
Рекоменд. Розничная цена, руб. с НДС Аналоги сторонних производителей
Высота
Н, мм
Вылет
L, мм
Опорное
кольцо
D, ф мм
Хвостовик
d, ф мм
Покрытие
Кронштейны для двух светильников ЛКП ЛКП "ХЦ" ГЦ
Исполнение 21.2 (одностороннее)
1 2К21.2-0,2-0,2-0,076-0,048-(15-120) 200 200 76 48 4 2 075 2 200 2 324 КГ2К-0,2-0,2-0,076-0,048-(15-120) 2К2-0,2-0,2-Ф1-0,048-(15-120)
2 2К21.2-0,2-0,2-0,110-0,048-(15-120) 200 200 110 76 5 2 211 2 344 2 476 КГ2К-0,2-0,2-0,110-0,048-(15-120) 2К2-0,2-0,2-Ф2-0,048-(15-120)
3 2К21.2-0,2-0,2-0,160-0,048-(15-120) 200 200 160 108 6 2 348 2 489 2 630 КГ2К-0,2-0,2-0,160-0,048-(15-120) 2К2-0,2-0,2-Ф3-0,048-(15-120)
4 2К21.2-0,2-0,5-0,076-0,048-(15-120) 200 500 76 48 6 2 614 2 771 2 928 КГ2К-0,2-0,5-0,076-0,048-(15-120) 2К2-0,2-0,5-Ф1-0,048-(15-120)
5 2К21.2-0,2-0,5-0,110-0,048-(15-120) 200 500 110 76 7 2 750 2 915 3 080 КГ2К-0,2-0,5-0,110-0,048-(15-120) 2К2-0,2-0,5-Ф2-0,048-(15-120)
6 2К21.2-0,2-0,5-0,160-0,048-(15-120) 200 500 160 108 8 2 887 3 060 3 233 КГ2К-0,2-0,5-0,160-0,048-(15-120) 2К2-0,2-0,5-Ф3-0,048-(15-120)
7 2К21.2-0,5-0,5-0,076-0,048-(15-120) 500 500 76 48 7 3 317 3 516 3 715 КГ2К-0,5-0,5-0,076-0,048-(15-120) 2К2-0,5-0,5-Ф1-0,048-(15-120)
8 2К21.2-0,5-0,5-0,110-0,048-(15-120) 500 500 110 76 8 3 453 3 660 3 867 КГ2К-0,5-0,5-0,110-0,048-(15-120) 2К2-0,5-0,5-Ф2-0,048-(15-120)
9 2К21.2-0,5-0,5-0,160-0,048-(15-120) 500 500 160 108 9 3 590 3 805 4 021 КГ2К-0,5-0,5-0,160-0,048-(15-120) 2К2-0,5-0,5-Ф3-0,048-(15-120)
10 2К21.2-0,5-1,0-0,076-0,048-(15-120) 500 1000 76 48 10 4 027 4 269 4 510 КГ2К-0,5-1,0-0,076-0,048-(15-120) 2К2-0,5-1,0-Ф1-0,048-(15-120)
11 2К21.2-0,5-1,0-0,110-0,048-(15-120) 500 1000 110 76 11 4 163 4 413 4 663 КГ2К-0,5-1,0-0,110-0,048-(15-120) 2К2-0,5-1,0-Ф2-0,048-(15-120)
12 2К21.2-0,5-1,0-0,160-0,048-(15-120) 500 1000 160 108 13 4 300 4 558 4 816 КГ2К-0,5-1,0-0,160-0,048-(15-120) 2К2-0,5-1,0-Ф3-0,048-(15-120)
13 2К21.2-0,5-1,5-0,076-0,048-(15-120) 500 1500 76 48 14 4 580 4 855 5 130 КГ2К-0,5-1,5-0,076-0,048-(15-120) 2К2-0,5-1,5-Ф1-0,048-(15-120)
14 2К21.2-0,5-1,5-0,110-0,048-(15-120) 500 1500 110 76 15 4 716 4 999 5 282 КГ2К-0,5-1,5-0,110-0,048-(15-120) 2К2-0,5-1,5-Ф2-0,048-(15-120)
15 2К21.2-0,5-1,5-0,160-0,048-(15-120) 500 1500 160 108 16 4 853 5 144 5 435 КГ2К-0,5-1,5-0,160-0,048-(15-120) 2К2-0,5-1,5-Ф3-0,048-(15-120)
16 2К21.2-1,0-1,0-0,076-0,048-(15-120) 1000 1000 76 48 12 4 580 4 855 5 130 КГ2К-1,0-1,0-0,076-0,048-(15-120) 2К2-1,0-1,0-Ф1-0,048-(15-120)
17 2К21.2-1,0-1,0-0,110-0,048-(15-120) 1000 1000 110 76 13 4 716 4 999 5 282 КГ2К-1,0-1,0-0,110-0,048-(15-120) 2К2-1,0-1,0-Ф2-0,048-(15-120)
18 2К21.2-1,0-1,0-0,160-0,048-(15-120) 1000 1000 160 108 14 4 853 5 144 5 435 КГ2К-1,0-1,0-0,160-0,048-(15-120) 2К2-1,0-1,0-Ф3-0,048-(15-120)
19 2К21.2-1,0-1,5-0,076-0,048-(15-120) 1000 1500 76 48 16 5 330 5 650 5 970 КГ2К-1,0-1,5-0,076-0,048-(15-120) 2К2-1,0-1,5-Ф1-0,048-(15-120)
20 2К21.2-1,0-1,5-0,110-0,048-(15-120) 1000 1500 110 76 16 5 467 5 795 6 123 КГ2К-1,0-1,5-0,110-0,048-(15-120) 2К2-1,0-1,5-Ф2-0,048-(15-120)
21 2К21.2-1,0-1,5-0,160-0,048-(15-120) 1000 1500 160 108 18 5 603 5 939 6 275 КГ2К-1,0-1,5-0,160-0,048-(15-120) 2К2-1,0-1,5-Ф3-0,048-(15-120)
22 2К21.2-1,0-2,0-0,076-0,048-(15-120) 1000 2000 76 48 19 5 822 6 171 6 521 КГ2К-1,0-2,0-0,076-0,048-(15-120) 2К2-1,0-2,0-Ф1-0,048-(15-120)
23 2К21.2-1,0-2,0-0,110-0,048-(15-120) 1000 2000 110 76 20 5 958 6 315 6 673 КГ2К-1,0-2,0-0,110-0,048-(15-120) 2К2-1,0-2,0-Ф2-0,048-(15-120)
24 2К21.2-1,0-2,0-0,160-0,048-(15-120) 1000 2000 160 108 21 6 095 6 461 6 826 КГ2К-1,0-2,0-0,160-0,048-(15-120) 2К2-1,0-2,0-Ф3-0,048-(15-120)
25 2К21.2-1,5-1,5-0,076-0,048-(15-120) 1500 1500 76 48 17 5 979 6 338 6 696 КГ2К-1,5-1,5-0,076-0,048-(15-120) 2К2-1,5-1,5-Ф1-0,048-(15-120)
26 2К21.2-1,5-1,5-0,110-0,048-(15-120) 1500 1500 110 76 18 6 115 6 482 6 849 КГ2К-1,5-1,5-0,110-0,048-(15-120) 2К2-1,5-1,5-Ф2-0,048-(15-120)
27 2К21.2-1,5-1,5-0,160-0,048-(15-120) 1500 1500 160 108 19 6 252 6 627 7 002 КГ2К-1,5-1,5-0,160-0,048-(15-120) 2К2-1,5-1,5-Ф3-0,048-(15-120)
28 2К21.2-1,5-2,0-0,076-0,048-(15-120) 1500 2000 76 48 21 6 825 7 235 7 644 КГ2К-1,5-2,0-0,076-0,048-(15-120) 2К2-1,5-2,0-Ф1-0,048-(15-120)
29 2К21.2-1,5-2,0-0,110-0,048-(15-120) 1500 2000 110 76 22 6 962 7 380 7 797 КГ2К-1,5-2,0-0,110-0,048-(15-120) 2К2-1,5-2,0-Ф2-0,048-(15-120)
30 2К21.2-1,5-2,0-0,160-0,048-(15-120) 1500 2000 160 108 23 7 098 7 524 7 950 КГ2К-1,5-2,0-0,160-0,048-(15-120) 2К2-1,5-2,0-Ф3-0,048-(15-120)
31 2К21.2-1,5-2,5-0,076-0,048-(15-120) 1500 2500 76 48 24 7 630 8 088 8 546 КГ2К-1,5-2,5-0,076-0,048-(15-120) 2К2-1,5-2,5-Ф1-0,048-(15-120)
32 2К21.2-1,5-2,5-0,110-0,048-(15-120) 1500 2500 110 76 25 7 767 8 233 8 699 КГ2К-1,5-2,5-0,110-0,048-(15-120) 2К2-1,5-2,5-Ф2-0,048-(15-120)
33 2К21.2-1,5-2,5-0,160-0,048-(15-120) 1500 2500 160 108 26 7 903 8 377 8 851 КГ2К-1,5-2,5-0,160-0,048-(15-120) 2К2-1,5-2,5-Ф3-0,048-(15-120)
34 2К21.2-2,0-2,0-0,076-0,048-(15-120) 2000 2000 76 48 22 7 630 8 088 8 546 КГ2К-2,0-2,0-0,076-0,048-(15-120) 2К2-2,0-2,0-Ф1-0,048-(15-120)
35 2К21.2-2,0-2,0-0,110-0,048-(15-120) 2000 2000 110 76 23 7 767 8 233 8 699 КГ2К-2,0-2,0-0,110-0,048-(15-120) 2К2-2,0-2,0-Ф2-0,048-(15-120)
36 2К21.2-2,0-2,0-0,160-0,048-(15-120) 2000 2000 160 108 25 7 903 8 377 8 851 КГ2К-2,0-2,0-0,160-0,048-(15-120) 2К2-2,0-2,0-Ф3-0,048-(15-120)
37 2К21.2-2,0-2,5-0,076-0,057-(15-120) 2000 2500 76 57 26 10 374 10 996 11 619 КГ2К-2,0-2,5-0,076-0,057-(15-120) 2К2-2,0-2,5-Ф1-0,057-(15-120)
38 2К21.2-2,0-2,5-0,110-0,057-(15-120) 2000 2500 110 76 27 10 511 11 142 11 772 КГ2К-2,0-2,5-0,110-0,057-(15-120) 2К2-2,0-2,5-Ф2-0,057-(15-120)
39 2К21.2-2,0-2,5-0,160-0,057-(15-120) 2000 2500 160 108 28 10 647 11 286 11 925 КГ2К-2,0-2,5-0,160-0,057-(15-120) 2К2-2,0-2,5-Ф3-0,057-(15-120)
40 2К21.2-2,5-2,5-0,076-0,057-(15-120) 2500 2500 76 57 28 11 166 11 836 12 506 КГ2К-2,5-2,5-0,076-0,057-(15-120) 2К2-2,5-2,5-Ф1-0,057-(15-120)
41 2К21.2-2,5-2,5-0,110-0,057-(15-120) 2500 2500 110 76 29 11 302 11 980 12 658 КГ2К-2,5-2,5-0,110-0,057-(15-120) 2К2-2,5-2,5-Ф2-0,057-(15-120)
42 2К21.2-2,5-2,5-0,160-0,057-(15-120) 2500 2500 160 108 30 11 439 12 125 12 812 КГ2К-2,5-2,5-0,160-0,057-(15-120) 2К2-2,5-2,5-Ф3-0,057-(15-120)

Исполнение 22 (двухстороннее)   

Цены  действительны с 17 мая 2021 г.

Обозначение Размеры, мм МАССА, кг*,
не более
Рекоменд. Розничная цена, руб. с НДС Аналоги сторонних производителей
Высота
Н, мм
Вылет
L, мм
Опорное
кольцо
D, ф мм
Хвостовик
d, ф мм
Покрытие
Кронштейны для двух светильников ЛКП ЛКП "ХЦ" ГЦ
Исполнение 22 (двухстороннее)
1 2К22-0,2-0,2-0,076-0,048-180 200 200 76 48 4 2 075 2 200 2 324 КГ2К-0,2-0,2-0,076-0,048-180 2К2-0,2-0,2-Ф1-0,048-180
2 2К22-0,2-0,2-0,110-0,048-180 200 200 110 76 5 2 211 2 344 2 476 КГ2К-0,2-0,2-0,110-0,048-180 2К2-0,2-0,2-Ф2-0,048-180
3 2К22-0,2-0,2-0,160-0,048-180 200 200 160 108 6 2 348 2 489 2 630 КГ2К-0,2-0,2-0,160-0,048-180 2К2-0,2-0,2-Ф3-0,048-180
4 2К22-0,2-0,5-0,076-0,048-180 200 500 76 48 6 2 614 2 771 2 928 КГ2К-0,2-0,5-0,076-0,048-180 2К2-0,2-0,5-Ф1-0,048-180
5 2К22-0,2-0,5-0,110-0,048-180 200 500 110 76 7 2 750 2 915 3 080 КГ2К-0,2-0,5-0,110-0,048-180 2К2-0,2-0,5-Ф2-0,048-180
6 2К22-0,2-0,5-0,160-0,048-180 200 500 160 108 8 2 887 3 060 3 233 КГ2К-0,2-0,5-0,160-0,048-180 2К2-0,2-0,5-Ф3-0,048-180
7 2К22-0,5-0,5-0,076-0,048-180 500 500 76 48 7 3 317 3 516 3 715 КГ2К-0,5-0,5-0,076-0,048-180 2К2-0,5-0,5-Ф1-0,048-180
8 2К22-0,5-0,5-0,110-0,048-180 500 500 110 76 8 3 453 3 660 3 867 КГ2К-0,5-0,5-0,110-0,048-180 2К2-0,5-0,5-Ф2-0,048-180
9 2К22-0,5-0,5-0,160-0,048-180 500 500 160 108 9 3 590 3 805 4 021 КГ2К-0,5-0,5-0,160-0,048-180 2К2-0,5-0,5-Ф3-0,048-180
10 2К22-0,5-1,0-0,076-0,048-180 500 1000 76 48 10 4 027 4 269 4 510 КГ2К-0,5-1,0-0,076-0,048-180 2К2-0,5-1,0-Ф1-0,048-180
11 2К22-0,5-1,0-0,110-0,048-180 500 1000 110 76 11 4 163 4 413 4 663 КГ2К-0,5-1,0-0,110-0,048-180 2К2-0,5-1,0-Ф2-0,048-180
12 2К22-0,5-1,0-0,160-0,048-180 500 1000 160 108 13 4 300 4 558 4 816 КГ2К-0,5-1,0-0,160-0,048-180 2К2-0,5-1,0-Ф3-0,048-180
13 2К22-0,5-1,5-0,076-0,048-180 500 1500 76 48 14 4 580 4 855 5 130 КГ2К-0,5-1,5-0,076-0,048-180 2К2-0,5-1,5-Ф1-0,048-180
14 2К22-0,5-1,5-0,110-0,048-180 500 1500 110 76 15 4 716 4 999 5 282 КГ2К-0,5-1,5-0,110-0,048-180 2К2-0,5-1,5-Ф2-0,048-180
15 2К22-0,5-1,5-0,160-0,048-180 500 1500 160 108 16 4 853 5 144 5 435 КГ2К-0,5-1,5-0,160-0,048-180 2К2-0,5-1,5-Ф3-0,048-180
16 2К22-1,0-1,0-0,076-0,048-180 1000 1000 76 48 12 4 580 4 855 5 130 КГ2К-1,0-1,0-0,076-0,048-180 2К2-1,0-1,0-Ф1-0,048-180
17 2К22-1,0-1,0-0,110-0,048-180 1000 1000 110 76 13 4 716 4 999 5 282 КГ2К-1,0-1,0-0,110-0,048-180 2К2-1,0-1,0-Ф2-0,048-180
18 2К22-1,0-1,0-0,160-0,048-180 1000 1000 160 108 14 4 853 5 144 5 435 КГ2К-1,0-1,0-0,160-0,048-180 2К2-1,0-1,0-Ф3-0,048-180
